Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.24 | 0.83 | 11:38:49 |
AEFES | 194.30 | -0.66 | 11:39:09 |
AGHOL | 327.75 | -0.08 | 11:38:53 |
AGROT | 11.84 | 0.77 | 11:38:58 |
AKBNK | 59.85 | 5.18 | 11:39:10 |
AKFGY | 2.20 | -0.45 | 11:38:50 |
AKFYE | 19.14 | 0.74 | 11:38:32 |
AKSA | 8.99 | 0.67 | 11:39:00 |
AKSEN | 34.44 | 2.32 | 11:39:06 |
ALARK | 94.90 | -0.05 | 11:39:02 |
ALFAS | 52.95 | -0.47 | 11:38:44 |
ALTNY | 89.90 | 1.93 | 11:38:51 |
ANSGR | 83.10 | -0.18 | 11:37:49 |
ARCLK | 141.20 | 2.10 | 11:38:49 |
ARDYZ | 36.04 | 1.52 | 11:38:56 |
ASELS | 68.75 | 1.03 | 11:39:04 |
ASTOR | 97.95 | 0.20 | 11:39:00 |
BERA | 14.52 | 0.90 | 11:39:06 |
BIMAS | 459.75 | 0.77 | 11:39:06 |
BINHO | 286.25 | 1.60 | 11:38:02 |
BJKAS | 4.25 | 0.24 | 11:38:45 |
BRSAN | 453.00 | 0.28 | 11:39:08 |
BRYAT | 1.949.00 | 0.98 | 11:35:01 |
BTCIM | 140.80 | 2.77 | 11:39:03 |
CANTE | 1.56 | 1.30 | 11:39:00 |
CCOLA | 49.62 | 1.06 | 11:38:41 |
CIMSA | 39.60 | 0.15 | 11:39:06 |
CLEBI | 2.209.00 | -0.54 | 11:38:05 |
CWENE | 197.70 | -1.40 | 11:39:06 |
DOAS | 208.50 | 0.24 | 11:39:06 |
DOHOL | 13.99 | 0.79 | 11:38:18 |
ECILC | 45.92 | 0.79 | 11:39:05 |
EGEEN | 10.722.50 | 1.30 | 11:35:41 |
EKGYO | 12.24 | 1.41 | 11:39:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 274.75 | 0.27 | 11:34:24 |
ENJSA | 59.50 | 0.00 | 11:39:02 |
ENKAI | 49.98 | -0.14 | 11:39:09 |
EREGL | 49.92 | 0.24 | 11:39:06 |
EUPWR | 36.46 | -0.71 | 11:39:06 |
FENER | 111.00 | 1.46 | 11:39:06 |
FROTO | 1.004.00 | -1.28 | 11:38:57 |
GARAN | 117.70 | 2.62 | 11:39:10 |
GESAN | 49.12 | -1.56 | 11:39:08 |
GOLTS | 440.00 | 0.86 | 11:39:00 |
GUBRF | 227.20 | 5.19 | 11:39:04 |
HALKB | 16.42 | 1.67 | 11:39:00 |
HEKTS | 3.67 | 5.76 | 11:39:04 |
ISCTR | 13.48 | 2.12 | 11:39:10 |
ISMEN | 40.40 | 0.90 | 11:39:04 |
KARSN | 12.78 | 0.55 | 11:38:08 |
KCAER | 40.18 | 2.92 | 11:39:04 |
KCHOL | 190.70 | 1.11 | 11:39:06 |
KLSER | 35.56 | 0.74 | 11:39:04 |
KONTR | 49.42 | 0.73 | 11:39:06 |
KONYA | 6.670.00 | 1.72 | 11:33:34 |
KOZAA | 78.45 | 5.02 | 11:39:06 |
KOZAL | 22.86 | 6.03 | 11:39:09 |
KRDMD | 26.66 | 1.29 | 11:39:06 |
KTLEV | 56.15 | 0.27 | 11:38:11 |
LMKDC | 26.62 | 1.14 | 11:39:06 |
MAVI | 75.20 | 0.87 | 11:39:01 |
MGROS | 468.75 | -0.37 | 11:39:04 |
MIATK | 43.12 | 0.28 | 11:39:06 |
MPARK | 361.50 | 0.91 | 11:38:29 |
OBAMS | 39.12 | 0.31 | 11:39:06 |
ODAS | 6.29 | 2.11 | 11:38:46 |
OTKAR | 459.50 | 0.27 | 11:38:32 |
OYAKC | 67.00 | -0.37 | 11:38:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 62.55 | 4.86 | 11:37:49 |
PEKGY | 4.19 | 0.72 | 11:37:52 |
PETKM | 17.97 | 1.99 | 11:39:06 |
PGSUS | 222.60 | 0.50 | 11:39:06 |
REEDR | 14.35 | -0.42 | 11:39:04 |
RGYAS | 114.60 | 0.53 | 11:38:52 |
SAHOL | 88.90 | 2.54 | 11:39:10 |
SASA | 4.01 | 2.56 | 11:39:06 |
SISE | 40.68 | 1.24 | 11:39:04 |
SKBNK | 4.25 | 1.67 | 11:38:56 |
SMRTG | 38.14 | -0.16 | 11:38:18 |
SOKM | 39.72 | 1.12 | 11:39:06 |
TABGD | 145.00 | 1.61 | 11:39:09 |
TAVHL | 268.00 | 0.09 | 11:38:56 |
TCELL | 95.65 | -0.36 | 11:39:09 |
THYAO | 280.00 | 0.09 | 11:39:08 |
TKFEN | 82.10 | 0.86 | 11:38:57 |
TMSN | 112.40 | 0.72 | 11:35:14 |
TOASO | 204.20 | 1.74 | 11:39:06 |
TSKB | 12.68 | 1.60 | 11:39:06 |
TTKOM | 46.78 | 0.47 | 11:39:06 |
TTRAK | 748.50 | 0.88 | 11:38:44 |
TUKAS | 6.59 | 0.61 | 11:38:25 |
TUPRS | 145.30 | 0.28 | 11:39:10 |
TURSG | 12.60 | 1.53 | 11:38:28 |
ULKER | 103.40 | 1.08 | 11:39:06 |
VAKBN | 25.50 | 2.25 | 11:39:09 |
VESBE | 16.88 | 0.60 | 11:39:00 |
VESTL | 60.00 | 2.13 | 11:39:05 |
YEOTK | 212.10 | 1.73 | 11:38:56 |
YKBNK | 28.94 | 3.06 | 11:39:09 |
ZOREN | 4.25 | 0.71 | 11:38:40 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.