Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.76 | 1.34 | 10:37:19 |
AEFES | 239.80 | 0.97 | 10:37:16 |
AGHOL | 370.50 | 2.07 | 10:37:16 |
AGROT | 10.56 | -1.22 | 10:37:20 |
AKBNK | 65.70 | 0.08 | 10:37:20 |
AKFGY | 2.16 | 0.93 | 10:35:16 |
AKFYE | 19.10 | 0.53 | 10:37:03 |
AKSA | 11.71 | -1.60 | 10:37:20 |
AKSEN | 38.42 | 0.95 | 10:37:20 |
ALARK | 93.95 | 1.02 | 10:37:28 |
ALFAS | 66.70 | -0.15 | 10:37:21 |
ALTNY | 85.35 | 0.00 | 10:37:28 |
ANSGR | 100.40 | -0.40 | 10:36:48 |
ARCLK | 143.20 | 1.34 | 10:37:14 |
ARDYZ | 40.50 | -0.05 | 10:37:28 |
ASELS | 74.25 | -0.20 | 10:37:17 |
ASTOR | 113.40 | 0.80 | 10:37:27 |
BERA | 14.81 | 0.75 | 10:37:28 |
BIMAS | 520.50 | 0.48 | 10:37:24 |
BINHO | 323.50 | 0.78 | 10:36:43 |
BJKAS | 5.06 | 4.55 | 10:37:26 |
BRSAN | 433.25 | 0.52 | 10:37:20 |
BRYAT | 2.094.00 | 0.53 | 10:36:51 |
BTCIM | 140.20 | -1.41 | 10:37:27 |
CANTE | 1.72 | 1.78 | 10:37:24 |
CCOLA | 60.45 | 0.75 | 10:37:09 |
CIMSA | 45.52 | 0.89 | 10:37:27 |
CLEBI | 1.917.00 | -0.42 | 10:37:23 |
CWENE | 21.00 | 0.29 | 10:37:21 |
DOAS | 197.80 | -0.30 | 10:37:25 |
DOHOL | 15.45 | 0.19 | 10:36:35 |
ECILC | 47.92 | 0.08 | 10:37:16 |
EGEEN | 10.012.50 | 0.91 | 10:37:23 |
EKGYO | 13.70 | 1.71 | 10:37:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 253.00 | 0.00 | 10:37:09 |
ENJSA | 60.60 | 1.00 | 10:37:14 |
ENKAI | 52.05 | 1.26 | 10:37:28 |
EREGL | 24.96 | 0.73 | 10:37:27 |
EUPWR | 32.54 | 0.56 | 10:37:23 |
FENER | 44.54 | 1.27 | 10:37:27 |
FROTO | 955.00 | 0.58 | 10:37:27 |
GARAN | 132.00 | 0.76 | 10:37:28 |
GESAN | 47.72 | -0.54 | 10:37:23 |
GOLTS | 431.75 | 0.99 | 10:37:25 |
GUBRF | 284.50 | 3.55 | 10:37:24 |
HALKB | 16.57 | 0.73 | 10:37:10 |
HEKTS | 3.91 | 1.56 | 10:37:28 |
ISCTR | 13.71 | 0.66 | 10:37:19 |
ISMEN | 44.98 | 0.22 | 10:37:01 |
KARSN | 12.25 | 0.57 | 10:37:15 |
KCAER | 14.03 | 2.78 | 10:37:28 |
KCHOL | 184.70 | 0.00 | 10:37:25 |
KLSER | 35.72 | 0.62 | 10:36:50 |
KONTR | 40.12 | 0.91 | 10:37:23 |
KONYA | 6.827.50 | 0.74 | 10:37:24 |
KOZAA | 68.65 | -0.36 | 10:37:14 |
KOZAL | 22.02 | 0.82 | 10:37:26 |
KRDMD | 28.34 | 1.36 | 10:37:27 |
KTLEV | 54.55 | 3.41 | 10:37:28 |
LMKDC | 31.10 | 0.19 | 10:37:25 |
MAVI | 88.40 | 0.45 | 10:37:26 |
MGROS | 524.50 | -0.10 | 10:37:23 |
MIATK | 42.36 | 0.28 | 10:37:24 |
MPARK | 361.75 | 2.41 | 10:37:05 |
OBAMS | 54.00 | -0.55 | 10:37:13 |
ODAS | 6.21 | 0.49 | 10:36:53 |
OTKAR | 489.00 | 0.36 | 10:37:16 |
OYAKC | 24.40 | 1.84 | 10:37:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.67 | -0.24 | 10:37:23 |
PEKGY | 1.59 | 3.92 | 10:37:23 |
PETKM | 18.74 | 1.57 | 10:37:23 |
PGSUS | 219.30 | 0.41 | 10:37:23 |
REEDR | 14.24 | 0.56 | 10:37:23 |
RGYAS | 126.70 | 0.24 | 10:36:51 |
SAHOL | 99.65 | 0.30 | 10:37:25 |
SASA | 4.21 | 0.96 | 10:37:26 |
SISE | 44.02 | 1.43 | 10:37:27 |
SKBNK | 4.92 | 1.03 | 10:36:54 |
SMRTG | 40.48 | 0.15 | 10:36:53 |
SOKM | 41.02 | 1.13 | 10:37:27 |
TABGD | 155.20 | 0.00 | 10:37:25 |
TAVHL | 287.00 | -0.09 | 10:37:22 |
TCELL | 94.00 | 0.86 | 10:37:25 |
THYAO | 291.75 | 0.60 | 10:37:26 |
TKFEN | 69.75 | -1.55 | 10:37:27 |
TMSN | 113.90 | 0.53 | 10:37:28 |
TOASO | 201.80 | -0.49 | 10:37:23 |
TSKB | 12.35 | 0.65 | 10:36:53 |
TTKOM | 45.72 | 0.18 | 10:37:19 |
TTRAK | 725.50 | 0.21 | 10:36:55 |
TUKAS | 7.04 | 0.28 | 10:37:16 |
TUPRS | 144.20 | 0.35 | 10:37:27 |
TURSG | 15.47 | 0.45 | 10:37:22 |
ULKER | 118.00 | 2.70 | 10:37:27 |
VAKBN | 23.58 | 0.34 | 10:37:16 |
VESBE | 17.33 | 1.05 | 10:37:21 |
VESTL | 68.20 | 0.52 | 10:37:08 |
YEOTK | 49.42 | 0.82 | 10:37:27 |
YKBNK | 30.92 | 0.85 | 10:37:27 |
ZOREN | 4.48 | 0.22 | 10:36:53 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.