Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.58 | 1.44 | 10:58:57 |
AEFES | 211.80 | -0.09 | 10:59:27 |
AGHOL | 342.50 | 2.54 | 10:59:15 |
AGROT | 11.91 | 1.19 | 10:59:24 |
AKBNK | 60.05 | -0.91 | 10:59:29 |
AKFGY | 2.22 | -0.45 | 10:59:09 |
AKFYE | 19.16 | 1.64 | 10:59:31 |
AKSA | 9.07 | 0.11 | 10:59:21 |
AKSEN | 34.98 | 0.17 | 10:59:27 |
ALARK | 96.95 | 0.62 | 10:59:21 |
ALFAS | 53.35 | 0.85 | 10:59:08 |
ALTNY | 91.50 | 2.92 | 10:59:30 |
ANSGR | 82.85 | 1.22 | 10:59:01 |
ARCLK | 143.80 | 0.91 | 10:59:27 |
ARDYZ | 36.80 | 1.71 | 10:59:20 |
ASELS | 68.45 | -0.07 | 10:59:31 |
ASTOR | 97.60 | 1.09 | 10:59:27 |
BERA | 14.77 | 0.20 | 10:59:25 |
BIMAS | 481.50 | 2.83 | 10:59:27 |
BINHO | 292.50 | 1.39 | 10:59:16 |
BJKAS | 4.20 | -1.64 | 10:59:29 |
BRSAN | 464.25 | 1.36 | 10:59:16 |
BRYAT | 2.050.00 | 2.60 | 10:59:29 |
BTCIM | 139.80 | -2.71 | 10:59:26 |
CANTE | 1.56 | 0.65 | 10:59:18 |
CCOLA | 51.65 | 3.76 | 10:59:22 |
CIMSA | 40.44 | 2.28 | 10:59:25 |
CLEBI | 2.192.00 | -0.72 | 10:59:24 |
CWENE | 206.20 | -3.19 | 10:59:25 |
DOAS | 211.70 | 0.81 | 10:59:31 |
DOHOL | 14.41 | 1.26 | 10:59:25 |
ECILC | 46.14 | 0.26 | 10:59:11 |
EGEEN | 11.000.00 | 2.23 | 10:59:31 |
EKGYO | 12.22 | 0.83 | 10:59:09 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 275.00 | -1.43 | 10:59:12 |
ENJSA | 60.50 | 0.83 | 10:59:30 |
ENKAI | 51.65 | 0.68 | 10:59:30 |
EREGL | 50.20 | 0.20 | 10:59:20 |
EUPWR | 35.72 | -0.56 | 10:59:18 |
FENER | 117.50 | 3.98 | 10:59:21 |
FROTO | 999.50 | -0.15 | 10:59:28 |
GARAN | 118.80 | -0.59 | 10:59:30 |
GESAN | 48.08 | -1.07 | 10:59:21 |
GOLTS | 472.50 | 5.76 | 10:59:30 |
GUBRF | 228.50 | -0.44 | 10:59:26 |
HALKB | 16.37 | -0.24 | 10:59:26 |
HEKTS | 3.86 | 1.31 | 10:59:31 |
ISCTR | 13.62 | 0.15 | 10:59:30 |
ISMEN | 39.40 | -1.20 | 10:59:25 |
KARSN | 12.94 | 0.23 | 10:59:14 |
KCAER | 39.72 | -0.15 | 10:59:28 |
KCHOL | 197.70 | 1.75 | 10:59:27 |
KLSER | 36.48 | 0.88 | 10:59:25 |
KONTR | 47.76 | -0.38 | 10:59:28 |
KONYA | 7.032.50 | 3.72 | 10:59:24 |
KOZAA | 74.85 | -0.40 | 10:59:29 |
KOZAL | 21.58 | 0.84 | 10:59:31 |
KRDMD | 26.98 | 0.37 | 10:59:30 |
KTLEV | 55.45 | -0.27 | 10:59:21 |
LMKDC | 27.06 | 1.35 | 10:59:28 |
MAVI | 78.70 | 1.81 | 10:59:17 |
MGROS | 475.00 | 2.21 | 10:59:29 |
MIATK | 43.04 | -0.23 | 10:59:27 |
MPARK | 388.00 | 1.31 | 10:59:13 |
OBAMS | 41.24 | 5.74 | 10:59:29 |
ODAS | 6.35 | 0.16 | 10:59:29 |
OTKAR | 461.50 | 0.71 | 10:59:17 |
OYAKC | 69.35 | 3.58 | 10:59:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 61.90 | -0.32 | 10:59:22 |
PEKGY | 4.24 | 0.95 | 10:58:19 |
PETKM | 18.38 | 0.16 | 10:59:29 |
PGSUS | 223.10 | 0.95 | 10:59:29 |
REEDR | 14.31 | 0.21 | 10:59:24 |
RGYAS | 118.90 | 1.28 | 10:59:25 |
SAHOL | 92.25 | 0.60 | 10:59:30 |
SASA | 4.16 | -0.24 | 10:59:28 |
SISE | 40.96 | 0.54 | 10:59:31 |
SKBNK | 4.24 | -0.70 | 10:59:16 |
SMRTG | 38.50 | 0.94 | 10:59:29 |
SOKM | 40.40 | 1.30 | 10:59:27 |
TABGD | 145.10 | 0.76 | 10:59:08 |
TAVHL | 276.25 | 2.31 | 10:59:12 |
TCELL | 93.05 | -0.11 | 10:59:31 |
THYAO | 281.75 | 0.81 | 10:59:31 |
TKFEN | 81.20 | -1.52 | 10:59:27 |
TMSN | 113.40 | 0.44 | 10:58:18 |
TOASO | 207.10 | -0.19 | 10:59:21 |
TSKB | 12.60 | -0.63 | 10:59:29 |
TTKOM | 47.02 | 0.64 | 10:59:28 |
TTRAK | 758.00 | 1.27 | 10:59:07 |
TUKAS | 6.66 | 0.30 | 10:59:26 |
TUPRS | 148.20 | 1.23 | 10:59:30 |
TURSG | 12.83 | 2.89 | 10:59:25 |
ULKER | 106.80 | 3.39 | 10:59:29 |
VAKBN | 25.44 | -0.31 | 10:59:27 |
VESBE | 17.07 | 0.53 | 10:59:27 |
VESTL | 62.85 | 3.20 | 10:59:28 |
YEOTK | 204.50 | -1.59 | 10:59:29 |
YKBNK | 29.20 | 0.00 | 10:59:28 |
ZOREN | 4.28 | 0.47 | 10:59:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.