Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.28 | -0.12 | 16:47:02 |
AEFES | 237.40 | 0.94 | 16:47:16 |
AGHOL | 360.25 | 2.13 | 16:46:42 |
AGROT | 10.38 | 0.00 | 16:47:23 |
AKBNK | 63.80 | 5.89 | 16:47:23 |
AKFGY | 2.15 | 1.42 | 16:46:55 |
AKFYE | 19.07 | -0.68 | 16:47:19 |
AKSA | 11.49 | -0.09 | 16:47:19 |
AKSEN | 36.84 | 1.21 | 16:47:23 |
ALARK | 91.85 | 1.38 | 16:47:22 |
ALFAS | 63.85 | 3.15 | 16:47:16 |
ALTNY | 86.30 | 1.95 | 16:47:23 |
ANSGR | 101.90 | -0.78 | 16:47:16 |
ARCLK | 142.20 | 0.64 | 16:47:14 |
ARDYZ | 40.18 | -0.05 | 16:47:06 |
ASELS | 72.75 | 0.14 | 16:47:12 |
ASTOR | 108.30 | 1.69 | 16:47:20 |
BERA | 14.92 | 2.90 | 16:46:06 |
BIMAS | 513.50 | 5.06 | 16:47:21 |
BINHO | 313.50 | 2.37 | 16:46:57 |
BJKAS | 4.40 | 1.38 | 16:47:10 |
BRSAN | 430.00 | 0.17 | 16:47:18 |
BRYAT | 2.126.00 | -1.35 | 16:47:18 |
BTCIM | 137.30 | 0.00 | 16:46:03 |
CANTE | 1.69 | 1.20 | 16:47:18 |
CCOLA | 60.60 | 2.19 | 16:47:14 |
CIMSA | 45.52 | 1.02 | 16:47:18 |
CLEBI | 1.922.00 | 2.29 | 16:44:14 |
CWENE | 21.20 | -1.49 | 16:47:19 |
DOAS | 193.40 | 1.15 | 16:47:21 |
DOHOL | 15.64 | 1.30 | 16:47:20 |
ECILC | 48.66 | 2.31 | 16:46:42 |
EGEEN | 9.980.00 | 0.53 | 16:47:12 |
EKGYO | 13.69 | 2.47 | 16:47:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 256.25 | 1.08 | 16:47:16 |
ENJSA | 59.30 | 1.37 | 16:47:09 |
ENKAI | 51.70 | 1.17 | 16:47:08 |
EREGL | 25.16 | 1.21 | 16:47:16 |
EUPWR | 32.22 | 1.58 | 16:47:21 |
FENER | 43.46 | 2.21 | 16:47:20 |
FROTO | 939.00 | 0.70 | 16:47:16 |
GARAN | 131.40 | 3.87 | 16:47:23 |
GESAN | 46.08 | 2.13 | 16:47:18 |
GOLTS | 438.00 | 2.10 | 16:47:23 |
GUBRF | 276.75 | 0.00 | 16:47:18 |
HALKB | 16.62 | 2.78 | 16:47:23 |
HEKTS | 3.83 | 1.86 | 16:47:21 |
ISCTR | 13.60 | 4.29 | 16:47:19 |
ISMEN | 44.74 | 2.05 | 16:47:13 |
KARSN | 12.30 | 0.57 | 16:46:54 |
KCAER | 14.03 | 0.72 | 16:47:22 |
KCHOL | 185.10 | 2.83 | 16:47:22 |
KLSER | 35.22 | 0.46 | 16:47:17 |
KONTR | 39.94 | 0.10 | 16:47:12 |
KONYA | 6.900.00 | 1.40 | 16:46:45 |
KOZAA | 68.40 | 2.86 | 16:47:13 |
KOZAL | 22.20 | 2.21 | 16:47:09 |
KRDMD | 29.00 | 1.90 | 16:47:21 |
KTLEV | 53.80 | -3.06 | 16:47:23 |
LMKDC | 31.40 | 0.26 | 16:47:20 |
MAVI | 85.10 | 2.90 | 16:47:15 |
MGROS | 510.50 | 3.13 | 16:46:56 |
MIATK | 42.48 | 1.24 | 16:47:20 |
MPARK | 350.75 | -2.03 | 16:47:19 |
OBAMS | 51.80 | 1.77 | 16:47:18 |
ODAS | 6.16 | 0.49 | 16:46:45 |
OTKAR | 475.75 | -0.16 | 16:47:04 |
OYAKC | 23.72 | -0.84 | 16:47:14 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.99 | -0.92 | 16:47:19 |
PEKGY | 1.57 | 0.64 | 16:47:17 |
PETKM | 18.35 | 1.10 | 16:47:23 |
PGSUS | 218.70 | 0.83 | 16:47:24 |
REEDR | 14.21 | 0.35 | 16:47:22 |
RGYAS | 127.30 | 1.52 | 16:46:51 |
SAHOL | 98.35 | 4.13 | 16:47:23 |
SASA | 4.12 | 1.98 | 16:47:23 |
SISE | 43.72 | 0.78 | 16:47:23 |
SKBNK | 4.92 | 2.07 | 16:47:21 |
SMRTG | 39.84 | 1.89 | 16:47:21 |
SOKM | 40.16 | 1.98 | 16:47:18 |
TABGD | 151.00 | 1.34 | 16:47:09 |
TAVHL | 281.75 | 0.36 | 16:46:24 |
TCELL | 94.25 | 2.39 | 16:47:24 |
THYAO | 288.75 | 1.14 | 16:47:20 |
TKFEN | 73.55 | 2.72 | 16:44:48 |
TMSN | 113.50 | 0.27 | 16:47:17 |
TOASO | 198.60 | 2.11 | 16:47:24 |
TSKB | 12.40 | 3.08 | 16:47:22 |
TTKOM | 44.84 | 2.14 | 16:47:22 |
TTRAK | 707.00 | 1.22 | 16:47:23 |
TUKAS | 7.01 | 1.15 | 16:47:17 |
TUPRS | 143.70 | 0.84 | 16:47:24 |
TURSG | 15.65 | 0.32 | 16:47:05 |
ULKER | 111.70 | 2.10 | 16:47:08 |
VAKBN | 23.54 | 2.62 | 16:47:12 |
VESBE | 17.09 | 0.95 | 16:47:19 |
VESTL | 68.50 | 2.32 | 16:46:49 |
YEOTK | 49.80 | 1.01 | 16:47:08 |
YKBNK | 30.04 | 5.70 | 16:47:24 |
ZOREN | 4.39 | 1.15 | 16:47:16 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.