Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.38 | 0.17 | 11:09:32 |
AEFES | 237.40 | 0.94 | 11:09:42 |
AGHOL | 360.00 | 2.06 | 11:08:56 |
AGROT | 10.36 | -0.19 | 11:09:44 |
AKBNK | 62.85 | 4.32 | 11:09:44 |
AKFGY | 2.15 | 1.42 | 11:09:44 |
AKFYE | 19.24 | 0.21 | 11:09:11 |
AKSA | 11.69 | 1.65 | 11:09:43 |
AKSEN | 36.98 | 1.59 | 11:09:43 |
ALARK | 91.75 | 1.27 | 11:09:36 |
ALFAS | 64.40 | 4.04 | 11:09:44 |
ALTNY | 84.95 | 0.35 | 11:09:41 |
ANSGR | 102.80 | 0.10 | 11:09:22 |
ARCLK | 142.90 | 1.13 | 11:09:43 |
ARDYZ | 40.24 | 0.10 | 11:09:41 |
ASELS | 73.05 | 0.55 | 11:09:44 |
ASTOR | 108.90 | 2.25 | 11:09:37 |
BERA | 14.74 | 1.66 | 11:09:44 |
BIMAS | 511.00 | 4.55 | 11:09:40 |
BINHO | 317.00 | 3.51 | 11:09:43 |
BJKAS | 4.37 | 0.69 | 11:09:33 |
BRSAN | 430.50 | 0.29 | 11:09:43 |
BRYAT | 2.153.00 | -0.09 | 11:09:13 |
BTCIM | 137.70 | 0.29 | 11:09:40 |
CANTE | 1.68 | 0.60 | 11:09:44 |
CCOLA | 60.55 | 2.11 | 11:09:44 |
CIMSA | 45.32 | 0.58 | 11:09:37 |
CLEBI | 1.919.00 | 2.13 | 11:09:39 |
CWENE | 21.98 | 2.14 | 11:09:39 |
DOAS | 193.20 | 1.05 | 11:09:43 |
DOHOL | 15.55 | 0.71 | 11:09:26 |
ECILC | 48.20 | 1.35 | 11:08:27 |
EGEEN | 10.015.00 | 0.88 | 11:09:28 |
EKGYO | 13.66 | 2.25 | 11:09:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 254.00 | 0.20 | 11:09:14 |
ENJSA | 59.45 | 1.62 | 11:09:36 |
ENKAI | 51.55 | 0.88 | 11:09:42 |
EREGL | 25.16 | 1.21 | 11:09:30 |
EUPWR | 32.24 | 1.64 | 11:09:37 |
FENER | 43.82 | 3.06 | 11:09:44 |
FROTO | 937.50 | 0.54 | 11:09:41 |
GARAN | 130.80 | 3.40 | 11:09:45 |
GESAN | 45.70 | 1.29 | 11:09:43 |
GOLTS | 436.00 | 1.63 | 11:09:45 |
GUBRF | 277.75 | 0.36 | 11:09:27 |
HALKB | 16.55 | 2.35 | 11:09:45 |
HEKTS | 3.82 | 1.60 | 11:09:40 |
ISCTR | 13.45 | 3.14 | 11:09:43 |
ISMEN | 45.14 | 2.97 | 11:09:43 |
KARSN | 12.34 | 0.90 | 11:09:07 |
KCAER | 14.08 | 1.08 | 11:09:45 |
KCHOL | 183.80 | 2.11 | 11:09:45 |
KLSER | 35.34 | 0.80 | 11:09:42 |
KONTR | 40.44 | 1.35 | 11:09:39 |
KONYA | 6.902.50 | 1.43 | 11:09:26 |
KOZAA | 67.25 | 1.13 | 11:09:44 |
KOZAL | 21.98 | 1.20 | 11:09:44 |
KRDMD | 28.64 | 0.63 | 11:09:39 |
KTLEV | 55.05 | -0.81 | 11:09:43 |
LMKDC | 31.54 | 0.70 | 11:09:42 |
MAVI | 84.00 | 1.57 | 11:09:43 |
MGROS | 509.00 | 2.83 | 11:09:30 |
MIATK | 42.38 | 1.00 | 11:09:42 |
MPARK | 357.50 | -0.14 | 11:09:41 |
OBAMS | 51.95 | 2.06 | 11:09:38 |
ODAS | 6.16 | 0.49 | 11:09:39 |
OTKAR | 477.50 | 0.21 | 11:07:53 |
OYAKC | 24.42 | 2.09 | 11:09:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.98 | -0.99 | 11:09:42 |
PEKGY | 1.56 | 0.00 | 11:09:42 |
PETKM | 18.31 | 0.88 | 11:09:40 |
PGSUS | 219.20 | 1.06 | 11:09:41 |
REEDR | 14.23 | 0.49 | 11:09:43 |
RGYAS | 128.10 | 2.15 | 11:09:40 |
SAHOL | 97.10 | 2.81 | 11:09:43 |
SASA | 4.10 | 1.49 | 11:09:39 |
SISE | 43.82 | 1.01 | 11:09:44 |
SKBNK | 4.91 | 1.87 | 11:09:44 |
SMRTG | 40.24 | 2.92 | 11:09:28 |
SOKM | 40.14 | 1.93 | 11:09:44 |
TABGD | 150.90 | 1.28 | 11:09:38 |
TAVHL | 283.00 | 0.80 | 11:08:00 |
TCELL | 93.30 | 1.36 | 11:09:44 |
THYAO | 288.75 | 1.14 | 11:09:42 |
TKFEN | 73.20 | 2.23 | 11:09:39 |
TMSN | 114.30 | 0.97 | 11:09:44 |
TOASO | 195.20 | 0.36 | 11:09:39 |
TSKB | 12.26 | 1.91 | 11:09:05 |
TTKOM | 44.44 | 1.23 | 11:09:45 |
TTRAK | 706.00 | 1.07 | 11:09:28 |
TUKAS | 7.00 | 1.01 | 11:09:22 |
TUPRS | 143.90 | 0.98 | 11:09:45 |
TURSG | 15.59 | -0.06 | 11:09:34 |
ULKER | 111.70 | 2.10 | 11:09:44 |
VAKBN | 23.40 | 2.01 | 11:09:35 |
VESBE | 17.05 | 0.71 | 11:09:38 |
VESTL | 67.80 | 1.27 | 11:09:41 |
YEOTK | 49.88 | 1.18 | 11:09:33 |
YKBNK | 29.60 | 4.15 | 11:09:43 |
ZOREN | 4.38 | 0.92 | 11:09:40 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.