Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.70 | 1.40 | 10:35:34 |
AEFES | 238.60 | 0.97 | 10:35:31 |
AGHOL | 363.25 | 1.40 | 10:35:10 |
AGROT | 10.36 | 0.10 | 10:35:30 |
AKBNK | 66.30 | 1.92 | 10:35:35 |
AKFGY | 2.16 | 0.93 | 10:34:55 |
AKFYE | 19.38 | 0.83 | 10:35:32 |
AKSA | 11.93 | -1.00 | 10:35:35 |
AKSEN | 36.98 | 0.27 | 10:35:29 |
ALARK | 92.55 | 0.98 | 10:35:37 |
ALFAS | 65.75 | 2.41 | 10:35:34 |
ALTNY | 84.95 | -0.29 | 10:35:37 |
ANSGR | 102.00 | -0.58 | 10:35:31 |
ARCLK | 143.10 | 0.99 | 10:35:04 |
ARDYZ | 40.48 | -1.22 | 10:34:53 |
ASELS | 73.75 | -0.34 | 10:35:37 |
ASTOR | 111.50 | 0.09 | 10:35:35 |
BERA | 14.94 | 0.54 | 10:35:17 |
BIMAS | 516.00 | 0.98 | 10:35:37 |
BINHO | 322.50 | 2.87 | 10:35:37 |
BJKAS | 4.55 | 3.41 | 10:35:35 |
BRSAN | 437.75 | 1.33 | 10:35:37 |
BRYAT | 2.118.00 | -0.09 | 10:35:25 |
BTCIM | 140.30 | 1.81 | 10:35:31 |
CANTE | 1.72 | 1.18 | 10:35:31 |
CCOLA | 61.65 | 1.31 | 10:35:35 |
CIMSA | 45.06 | -0.13 | 10:35:35 |
CLEBI | 1.920.00 | -0.10 | 10:35:27 |
CWENE | 21.06 | -0.38 | 10:35:34 |
DOAS | 198.00 | 2.06 | 10:35:37 |
DOHOL | 15.67 | 0.51 | 10:35:27 |
ECILC | 48.52 | 0.25 | 10:34:11 |
EGEEN | 10.010.00 | 0.13 | 10:35:19 |
EKGYO | 13.90 | 0.14 | 10:35:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 255.75 | 0.20 | 10:35:32 |
ENJSA | 59.55 | 1.28 | 10:35:31 |
ENKAI | 51.55 | 0.19 | 10:35:33 |
EREGL | 25.34 | 1.12 | 10:35:38 |
EUPWR | 32.26 | 0.75 | 10:35:31 |
FENER | 44.16 | 1.28 | 10:35:34 |
FROTO | 946.50 | 0.75 | 10:35:21 |
GARAN | 134.50 | 0.90 | 10:35:33 |
GESAN | 46.08 | 0.92 | 10:35:34 |
GOLTS | 434.00 | -0.23 | 10:35:37 |
GUBRF | 275.50 | 0.92 | 10:35:12 |
HALKB | 16.77 | 0.48 | 10:35:29 |
HEKTS | 3.85 | 1.05 | 10:35:37 |
ISCTR | 13.83 | 0.95 | 10:35:35 |
ISMEN | 44.78 | 1.45 | 10:35:33 |
KARSN | 12.35 | 1.15 | 10:35:37 |
KCAER | 13.72 | 0.51 | 10:35:37 |
KCHOL | 187.20 | 1.46 | 10:35:37 |
KLSER | 35.60 | 0.91 | 10:35:34 |
KONTR | 40.24 | 0.00 | 10:35:37 |
KONYA | 6.912.50 | 0.77 | 10:35:05 |
KOZAA | 68.05 | 0.37 | 10:35:33 |
KOZAL | 22.30 | 1.46 | 10:35:33 |
KRDMD | 28.94 | 0.77 | 10:35:33 |
KTLEV | 53.35 | 1.14 | 10:35:35 |
LMKDC | 31.28 | -0.19 | 10:35:34 |
MAVI | 87.55 | 2.28 | 10:35:37 |
MGROS | 515.50 | 0.78 | 10:35:37 |
MIATK | 42.44 | 0.28 | 10:35:25 |
MPARK | 351.50 | -0.07 | 10:35:37 |
OBAMS | 53.30 | 2.50 | 10:35:37 |
ODAS | 6.23 | 1.63 | 10:35:24 |
OTKAR | 483.50 | 0.52 | 10:34:44 |
OYAKC | 23.26 | -0.60 | 10:35:34 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.78 | -0.31 | 10:35:33 |
PEKGY | 1.56 | 0.65 | 10:35:27 |
PETKM | 18.45 | 0.60 | 10:35:34 |
PGSUS | 220.50 | 0.82 | 10:35:33 |
REEDR | 14.16 | 0.43 | 10:35:37 |
RGYAS | 126.90 | 0.24 | 10:35:33 |
SAHOL | 99.65 | 0.71 | 10:35:37 |
SASA | 4.20 | 1.20 | 10:35:37 |
SISE | 43.52 | 0.18 | 10:35:37 |
SKBNK | 4.94 | 0.82 | 10:35:35 |
SMRTG | 40.04 | 0.25 | 10:35:16 |
SOKM | 40.62 | 1.40 | 10:35:32 |
TABGD | 153.60 | 1.12 | 10:35:08 |
TAVHL | 282.75 | 0.35 | 10:35:22 |
TCELL | 94.40 | 0.69 | 10:35:37 |
THYAO | 291.75 | 1.21 | 10:35:37 |
TKFEN | 74.55 | 2.12 | 10:35:33 |
TMSN | 113.80 | 0.44 | 10:35:03 |
TOASO | 198.70 | -0.15 | 10:35:32 |
TSKB | 12.51 | 0.56 | 10:35:26 |
TTKOM | 45.10 | 0.85 | 10:35:22 |
TTRAK | 713.00 | 0.85 | 10:35:38 |
TUKAS | 7.06 | 1.00 | 10:35:07 |
TUPRS | 144.30 | 0.35 | 10:35:35 |
TURSG | 15.40 | -0.65 | 10:35:33 |
ULKER | 112.80 | 2.55 | 10:35:11 |
VAKBN | 23.74 | 0.34 | 10:35:37 |
VESBE | 17.35 | 1.28 | 10:35:20 |
VESTL | 68.35 | 0.59 | 10:35:03 |
YEOTK | 49.38 | 0.16 | 10:35:37 |
YKBNK | 31.28 | 1.56 | 10:35:38 |
ZOREN | 4.46 | 2.06 | 10:35:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.