Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.60 | 1.11 | 16:13:10 |
AEFES | 236.60 | 0.13 | 16:13:07 |
AGHOL | 362.50 | 1.19 | 16:13:10 |
AGROT | 10.51 | 1.55 | 16:13:10 |
AKBNK | 65.65 | 0.92 | 16:13:07 |
AKFGY | 2.16 | 0.93 | 16:12:28 |
AKFYE | 19.11 | -0.57 | 16:12:40 |
AKSA | 11.81 | -1.99 | 16:13:05 |
AKSEN | 37.98 | 2.98 | 16:13:10 |
ALARK | 93.30 | 1.80 | 16:13:08 |
ALFAS | 66.75 | 3.97 | 16:13:10 |
ALTNY | 86.60 | 1.64 | 16:13:10 |
ANSGR | 101.00 | -1.56 | 16:12:05 |
ARCLK | 141.90 | 0.14 | 16:12:59 |
ARDYZ | 40.26 | -1.76 | 16:13:01 |
ASELS | 74.35 | 0.47 | 16:13:07 |
ASTOR | 111.20 | -0.18 | 16:13:09 |
BERA | 14.76 | -0.67 | 16:13:06 |
BIMAS | 517.50 | 1.27 | 16:13:06 |
BINHO | 320.75 | 2.31 | 16:13:08 |
BJKAS | 4.56 | 3.64 | 16:13:03 |
BRSAN | 434.25 | 0.52 | 16:13:10 |
BRYAT | 2.098.00 | -1.04 | 16:12:23 |
BTCIM | 143.00 | 3.77 | 16:13:10 |
CANTE | 1.70 | 0.00 | 16:13:08 |
CCOLA | 60.75 | -0.16 | 16:12:39 |
CIMSA | 45.20 | 0.18 | 16:13:10 |
CLEBI | 1.929.00 | 0.36 | 16:12:55 |
CWENE | 21.06 | -0.38 | 16:12:49 |
DOAS | 198.70 | 2.42 | 16:13:08 |
DOHOL | 15.41 | -1.15 | 16:13:07 |
ECILC | 48.28 | -0.25 | 16:12:48 |
EGEEN | 9.955.00 | -0.43 | 16:13:00 |
EKGYO | 13.52 | -2.59 | 16:13:09 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 254.50 | -0.29 | 16:13:05 |
ENJSA | 60.50 | 2.89 | 16:13:09 |
ENKAI | 51.50 | 0.10 | 16:12:27 |
EREGL | 24.78 | -1.12 | 16:13:09 |
EUPWR | 32.72 | 2.19 | 16:13:08 |
FENER | 43.20 | -0.92 | 16:12:57 |
FROTO | 948.50 | 0.96 | 16:13:01 |
GARAN | 132.30 | -0.75 | 16:13:09 |
GESAN | 47.74 | 4.56 | 16:13:09 |
GOLTS | 429.75 | -1.21 | 16:13:10 |
GUBRF | 273.00 | 0.00 | 16:13:07 |
HALKB | 16.53 | -0.96 | 16:13:09 |
HEKTS | 3.85 | 1.05 | 16:13:07 |
ISCTR | 13.69 | -0.07 | 16:13:09 |
ISMEN | 45.50 | 3.08 | 16:13:05 |
KARSN | 12.23 | 0.16 | 16:12:52 |
KCAER | 13.70 | 0.37 | 16:12:58 |
KCHOL | 185.70 | 0.65 | 16:13:06 |
KLSER | 35.46 | 0.51 | 16:13:06 |
KONTR | 39.76 | -1.19 | 16:13:04 |
KONYA | 6.842.50 | -0.26 | 16:13:07 |
KOZAA | 67.40 | -0.59 | 16:12:57 |
KOZAL | 21.98 | 0.00 | 16:13:06 |
KRDMD | 28.08 | -2.23 | 16:13:10 |
KTLEV | 53.00 | 0.47 | 16:13:07 |
LMKDC | 31.16 | -0.57 | 16:13:10 |
MAVI | 87.85 | 2.63 | 16:13:06 |
MGROS | 522.00 | 2.05 | 16:13:06 |
MIATK | 42.14 | -0.43 | 16:13:10 |
MPARK | 356.75 | 1.42 | 16:12:56 |
OBAMS | 53.85 | 3.56 | 16:13:06 |
ODAS | 6.15 | 0.33 | 16:13:05 |
OTKAR | 487.75 | 1.40 | 16:13:07 |
OYAKC | 23.42 | 0.09 | 16:13:09 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.70 | -0.94 | 16:13:06 |
PEKGY | 1.54 | -0.65 | 16:13:06 |
PETKM | 18.48 | 0.76 | 16:12:31 |
PGSUS | 218.80 | 0.05 | 16:13:11 |
REEDR | 14.11 | 0.07 | 16:13:07 |
RGYAS | 126.10 | -0.39 | 16:12:41 |
SAHOL | 99.15 | 0.20 | 16:13:05 |
SASA | 4.18 | 0.72 | 16:13:08 |
SISE | 43.32 | -0.28 | 16:13:10 |
SKBNK | 4.91 | 0.20 | 16:13:07 |
SMRTG | 40.12 | 0.45 | 16:13:06 |
SOKM | 40.70 | 1.60 | 16:13:09 |
TABGD | 154.80 | 1.91 | 16:12:50 |
TAVHL | 287.75 | 2.13 | 16:13:06 |
TCELL | 92.65 | -1.17 | 16:13:07 |
THYAO | 290.00 | 0.61 | 16:13:05 |
TKFEN | 75.45 | 3.36 | 16:12:45 |
TMSN | 113.40 | 0.09 | 16:12:33 |
TOASO | 201.50 | 1.26 | 16:13:02 |
TSKB | 12.39 | -0.40 | 16:13:06 |
TTKOM | 45.66 | 2.10 | 16:12:35 |
TTRAK | 719.50 | 1.77 | 16:13:05 |
TUKAS | 7.02 | 0.43 | 16:13:08 |
TUPRS | 144.00 | 0.14 | 16:13:07 |
TURSG | 15.26 | -1.55 | 16:13:09 |
ULKER | 115.50 | 5.00 | 16:13:03 |
VAKBN | 23.66 | 0.00 | 16:12:44 |
VESBE | 17.18 | 0.29 | 16:13:06 |
VESTL | 68.45 | 0.74 | 16:12:58 |
YEOTK | 49.12 | -0.37 | 16:13:08 |
YKBNK | 30.80 | 0.00 | 16:13:11 |
ZOREN | 4.44 | 1.60 | 16:13:02 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.