Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.84 | 0.11 | 11:07:33 |
AEFES | 205.00 | -0.10 | 11:07:35 |
AGHOL | 332.00 | -0.30 | 11:07:26 |
AGROT | 14.12 | 0.93 | 11:07:35 |
AKBNK | 63.35 | -0.08 | 11:07:31 |
AKFGY | 2.27 | -0.44 | 11:07:33 |
AKFYE | 18.47 | -0.05 | 11:07:29 |
AKSA | 10.68 | 0.56 | 11:07:35 |
AKSEN | 36.12 | -0.39 | 11:06:53 |
ALARK | 99.20 | 0.71 | 11:07:33 |
ALFAS | 50.75 | 0.89 | 11:07:32 |
ALTNY | 90.25 | 0.33 | 11:07:27 |
ANSGR | 94.00 | 1.51 | 11:07:31 |
ARCLK | 144.80 | 1.40 | 11:07:36 |
ARDYZ | 36.76 | -0.81 | 11:07:08 |
ASELS | 70.10 | -0.14 | 11:07:32 |
ASTOR | 95.20 | 0.63 | 11:07:33 |
BERA | 15.86 | -0.13 | 11:07:24 |
BIMAS | 505.00 | 0.60 | 11:07:33 |
BINHO | 303.25 | 0.75 | 11:07:28 |
BJKAS | 4.58 | -0.87 | 11:07:31 |
BRSAN | 458.25 | 0.22 | 11:07:31 |
BRYAT | 2.246.00 | 0.94 | 11:07:27 |
BTCIM | 145.10 | -0.55 | 11:07:35 |
CANTE | 1.58 | 0.64 | 11:07:27 |
CCOLA | 55.35 | 2.22 | 11:07:31 |
CIMSA | 40.38 | 0.90 | 11:07:27 |
CLEBI | 2.071.00 | -0.72 | 11:07:32 |
CWENE | 26.20 | -87.61 | 11:07:36 |
DOAS | 225.20 | 1.12 | 11:07:36 |
DOHOL | 14.32 | 0.35 | 11:07:24 |
ECILC | 48.52 | 0.29 | 11:07:21 |
EGEEN | 10.577.50 | 0.02 | 11:07:21 |
EKGYO | 13.92 | 2.28 | 11:07:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 270.25 | -0.09 | 11:06:56 |
ENJSA | 62.35 | -0.16 | 11:07:33 |
ENKAI | 53.20 | -0.47 | 11:07:23 |
EREGL | 26.18 | 0.69 | 11:07:32 |
EUPWR | 35.50 | 0.34 | 11:07:30 |
FENER | 107.40 | -0.65 | 11:07:23 |
FROTO | 1.002.00 | 0.75 | 11:07:31 |
GARAN | 125.10 | 0.32 | 11:07:31 |
GESAN | 45.86 | 0.31 | 11:07:36 |
GOLTS | 488.25 | -0.36 | 11:07:25 |
GUBRF | 256.50 | 0.79 | 11:07:33 |
HALKB | 16.47 | -0.24 | 11:06:54 |
HEKTS | 4.16 | 0.97 | 11:07:36 |
ISCTR | 13.92 | 0.36 | 11:07:36 |
ISMEN | 41.88 | 0.24 | 11:07:18 |
KARSN | 13.05 | 0.31 | 11:07:28 |
KCAER | 14.34 | -0.42 | 11:07:36 |
KCHOL | 196.30 | 0.82 | 11:07:34 |
KLSER | 35.46 | 2.25 | 11:07:32 |
KONTR | 45.68 | -0.09 | 11:07:36 |
KONYA | 7.052.50 | -0.11 | 11:07:17 |
KOZAA | 69.95 | -0.36 | 11:07:01 |
KOZAL | 23.88 | 1.19 | 11:07:11 |
KRDMD | 28.02 | 1.16 | 11:07:32 |
KTLEV | 60.15 | 0.00 | 11:07:35 |
LMKDC | 26.20 | -1.28 | 11:07:32 |
MAVI | 85.35 | 2.22 | 11:07:36 |
MGROS | 492.75 | -0.55 | 11:07:12 |
MIATK | 43.76 | 0.32 | 11:07:36 |
MPARK | 398.50 | 1.66 | 11:07:32 |
OBAMS | 44.68 | -0.13 | 11:07:03 |
ODAS | 6.24 | -0.64 | 11:06:44 |
OTKAR | 484.25 | -0.67 | 11:05:31 |
OYAKC | 73.90 | 0.61 | 11:07:24 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 16.22 | 2.59 | 11:07:35 |
PEKGY | 5.48 | 2.81 | 11:07:33 |
PETKM | 19.02 | 0.96 | 11:07:29 |
PGSUS | 221.10 | 0.32 | 11:07:31 |
REEDR | 15.04 | 1.76 | 11:07:31 |
RGYAS | 125.20 | 0.97 | 11:07:36 |
SAHOL | 94.65 | 1.34 | 11:07:36 |
SASA | 4.32 | 1.89 | 11:07:36 |
SISE | 41.34 | 0.58 | 11:07:32 |
SKBNK | 4.61 | 0.22 | 11:07:16 |
SMRTG | 39.34 | -0.05 | 11:07:30 |
SOKM | 41.40 | 0.24 | 11:07:36 |
TABGD | 146.40 | 0.07 | 11:07:21 |
TAVHL | 276.25 | -0.27 | 11:06:28 |
TCELL | 93.65 | -0.27 | 11:07:36 |
THYAO | 288.75 | 0.61 | 11:07:29 |
TKFEN | 81.40 | -0.31 | 11:07:33 |
TMSN | 112.00 | 0.27 | 11:07:13 |
TOASO | 198.30 | 0.56 | 11:07:33 |
TSKB | 12.63 | -0.55 | 11:07:35 |
TTKOM | 46.70 | 1.13 | 11:07:31 |
TTRAK | 769.00 | 0.13 | 11:07:31 |
TUKAS | 6.94 | 0.87 | 11:07:30 |
TUPRS | 152.10 | 2.29 | 11:07:33 |
TURSG | 13.40 | 1.06 | 11:07:29 |
ULKER | 114.20 | -0.09 | 11:07:36 |
VAKBN | 23.42 | 0.09 | 11:07:26 |
VESBE | 17.21 | 0.64 | 11:07:18 |
VESTL | 63.95 | 0.24 | 11:07:36 |
YEOTK | 51.80 | -0.58 | 11:07:31 |
YKBNK | 30.54 | 1.19 | 11:07:35 |
ZOREN | 4.42 | 0.45 | 11:07:32 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.