Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.12 | -0.71 | 11:59:52 |
AEFES | 195.30 | -0.71 | 11:59:43 |
AGHOL | 321.75 | 0.94 | 11:58:02 |
AGROT | 11.65 | 0.43 | 11:58:04 |
AKBNK | 53.10 | 1.72 | 11:59:54 |
AKFGY | 2.11 | 0.00 | 11:58:30 |
AKFYE | 18.49 | 0.98 | 11:57:39 |
AKSA | 8.75 | 1.51 | 11:59:53 |
AKSEN | 32.70 | -0.67 | 11:59:27 |
ALARK | 91.90 | 1.21 | 11:59:26 |
ALFAS | 52.10 | -0.38 | 11:59:53 |
ALTNY | 87.35 | 0.46 | 11:59:43 |
ANSGR | 82.70 | 0.24 | 11:59:23 |
ARCLK | 135.50 | 2.26 | 11:57:44 |
ARDYZ | 34.66 | -0.57 | 11:58:58 |
ASELS | 66.40 | 0.61 | 11:59:42 |
ASTOR | 95.80 | 0.16 | 11:59:41 |
BERA | 14.12 | 1.51 | 11:59:44 |
BIMAS | 447.50 | 0.79 | 11:59:53 |
BINHO | 275.50 | 1.01 | 11:58:41 |
BJKAS | 4.17 | -0.48 | 11:59:54 |
BRSAN | 447.25 | 2.17 | 11:59:43 |
BRYAT | 1.913.00 | 1.92 | 11:59:54 |
BTCIM | 136.40 | -0.94 | 11:50:40 |
CANTE | 1.54 | 0.65 | 11:58:21 |
CCOLA | 48.00 | 1.57 | 11:59:45 |
CIMSA | 39.10 | 1.35 | 11:59:43 |
CLEBI | 2.167.00 | 2.95 | 11:59:04 |
CWENE | 202.00 | 1.97 | 11:59:19 |
DOAS | 204.90 | 1.24 | 11:59:41 |
DOHOL | 13.52 | 1.50 | 11:58:52 |
ECILC | 45.58 | 2.29 | 11:58:52 |
EGEEN | 10.470.00 | 1.16 | 11:57:43 |
EKGYO | 11.33 | 1.07 | 11:59:53 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 275.25 | 0.92 | 11:57:16 |
ENJSA | 57.55 | 0.17 | 11:58:41 |
ENKAI | 48.90 | -0.12 | 11:59:53 |
EREGL | 48.50 | 1.08 | 11:59:54 |
EUPWR | 36.12 | 0.67 | 11:58:56 |
FENER | 105.60 | 0.48 | 11:59:44 |
FROTO | 1.003.00 | 1.31 | 11:59:27 |
GARAN | 111.20 | 2.02 | 11:59:26 |
GESAN | 49.98 | -3.51 | 11:59:41 |
GOLTS | 431.00 | 3.11 | 11:59:10 |
GUBRF | 215.10 | 3.26 | 11:59:26 |
HALKB | 15.77 | 1.68 | 11:57:11 |
HEKTS | 3.38 | 0.30 | 11:59:55 |
ISCTR | 12.78 | 2.49 | 11:59:54 |
ISMEN | 39.12 | 1.40 | 11:56:56 |
KARSN | 12.45 | 0.48 | 11:58:31 |
KCAER | 38.02 | 2.42 | 11:59:41 |
KCHOL | 185.30 | 0.93 | 11:58:41 |
KLSER | 32.44 | 1.06 | 11:58:47 |
KONTR | 47.24 | 0.51 | 11:59:54 |
KONYA | 6.470.00 | 1.29 | 11:58:51 |
KOZAA | 74.70 | 9.93 | 11:57:07 |
KOZAL | 21.28 | 8.57 | 11:59:45 |
KRDMD | 25.56 | 2.00 | 11:59:41 |
KTLEV | 54.80 | 0.00 | 11:59:10 |
LMKDC | 25.86 | 1.02 | 11:58:10 |
MAVI | 73.95 | 0.96 | 11:59:53 |
MGROS | 460.50 | 0.00 | 11:58:46 |
MIATK | 42.10 | 0.67 | 11:59:52 |
MPARK | 362.00 | 1.26 | 11:58:22 |
OBAMS | 39.00 | 0.41 | 11:58:07 |
ODAS | 6.08 | 0.16 | 11:57:39 |
OTKAR | 452.25 | -0.60 | 11:57:30 |
OYAKC | 65.90 | -0.38 | 11:58:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 59.10 | -2.80 | 11:57:02 |
PEKGY | 4.09 | 0.49 | 11:59:45 |
PETKM | 17.36 | 1.28 | 11:58:52 |
PGSUS | 220.00 | 0.14 | 11:59:55 |
REEDR | 14.21 | -0.49 | 11:59:31 |
RGYAS | 113.10 | 0.35 | 11:56:32 |
SAHOL | 81.80 | 1.05 | 11:59:17 |
SASA | 3.85 | 1.05 | 11:59:41 |
SISE | 39.20 | 0.67 | 11:59:26 |
SKBNK | 4.08 | 1.24 | 11:57:56 |
SMRTG | 37.68 | 1.18 | 11:59:46 |
SOKM | 38.16 | 1.11 | 11:59:45 |
TABGD | 141.90 | 2.83 | 11:59:45 |
TAVHL | 259.75 | 0.87 | 11:58:29 |
TCELL | 95.35 | 1.44 | 11:59:48 |
THYAO | 272.50 | 0.55 | 11:59:54 |
TKFEN | 80.85 | 0.31 | 11:59:42 |
TMSN | 109.50 | 0.83 | 11:56:48 |
TOASO | 195.40 | 2.30 | 11:59:27 |
TSKB | 12.21 | 2.52 | 11:59:43 |
TTKOM | 45.44 | 2.43 | 11:59:53 |
TTRAK | 741.00 | 0.75 | 11:59:32 |
TUKAS | 6.46 | 1.25 | 11:58:47 |
TUPRS | 141.60 | 0.57 | 11:59:42 |
TURSG | 12.41 | 1.64 | 11:59:44 |
ULKER | 100.50 | 0.70 | 11:59:55 |
VAKBN | 24.22 | 1.42 | 11:57:14 |
VESBE | 16.71 | 1.27 | 11:59:21 |
VESTL | 57.10 | 1.51 | 11:57:38 |
YEOTK | 200.90 | 0.25 | 11:59:51 |
YKBNK | 26.76 | 1.90 | 11:59:45 |
ZOREN | 4.14 | 1.22 | 11:59:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.