Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 163.60 | -2.79 | 16:29:46 |
AGHOL | 311.75 | 0.40 | 16:29:25 |
AGROT | 10.76 | -1.19 | 16:29:40 |
AKBNK | 69.25 | 1.02 | 16:29:46 |
AKFYE | 19.28 | -0.46 | 16:29:30 |
AKSA | 10.50 | -2.51 | 16:29:37 |
AKSEN | 40.72 | 2.31 | 16:29:29 |
ALARK | 88.75 | 0.80 | 16:29:29 |
ALFAS | 76.40 | -9.96 | 16:29:44 |
ALTNY | 76.00 | 0.13 | 16:29:44 |
ANHYT | 105.70 | 2.13 | 16:28:47 |
ANSGR | 112.80 | 0.09 | 16:29:19 |
ARCLK | 126.30 | 0.24 | 16:29:38 |
ARDYZ | 40.06 | 0.81 | 16:29:32 |
ASELS | 81.35 | 0.87 | 16:29:46 |
ASTOR | 123.30 | 1.07 | 16:29:34 |
BERA | 16.90 | 0.48 | 16:29:46 |
BIMAS | 519.00 | -0.48 | 16:29:45 |
BRSAN | 406.75 | -0.55 | 16:29:30 |
BRYAT | 1.884.00 | 0.37 | 16:28:59 |
BSOKE | 11.64 | -0.51 | 16:29:45 |
BTCIM | 4.43 | -1.12 | 16:29:06 |
CANTE | 1.63 | 0.00 | 16:29:25 |
CCOLA | 59.85 | -1.64 | 16:29:45 |
CIMSA | 50.90 | 0.69 | 16:29:42 |
CLEBI | 1.904.00 | 1.28 | 16:29:15 |
CVKMD | 328.00 | -0.23 | 16:29:39 |
CWENE | 20.68 | 0.10 | 16:29:42 |
DOAS | 194.40 | 1.99 | 16:29:41 |
DOHOL | 14.15 | -0.14 | 16:29:31 |
ECILC | 45.78 | 1.10 | 16:29:41 |
EGEEN | 9.490.00 | -0.11 | 16:29:30 |
EKGYO | 14.80 | 0.48 | 16:29:46 |
ENERY | 235.80 | -2.00 | 16:29:30 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 61.65 | 0.08 | 16:29:40 |
ENKAI | 50.20 | -0.10 | 16:29:45 |
EREGL | 22.68 | 0.18 | 16:29:40 |
EUPWR | 32.52 | -1.33 | 16:29:38 |
FENER | 48.02 | 3.09 | 16:29:43 |
FROTO | 926.50 | -0.05 | 16:29:46 |
GARAN | 135.90 | 1.57 | 16:29:46 |
GESAN | 47.12 | -0.38 | 16:29:46 |
GOLTS | 426.25 | 1.25 | 16:29:43 |
GUBRF | 278.25 | 0.45 | 16:29:02 |
HALKB | 18.73 | -0.64 | 16:29:46 |
HEKTS | 3.80 | 0.53 | 16:29:34 |
IEYHO | 11.25 | 0.18 | 16:29:31 |
ISCTR | 14.76 | 0.96 | 16:29:45 |
ISMEN | 46.74 | 0.17 | 16:29:45 |
KARSN | 12.25 | -0.97 | 16:29:13 |
KCAER | 12.95 | -0.99 | 16:29:41 |
KCHOL | 176.30 | 0.63 | 16:29:46 |
KLSER | 35.22 | 1.32 | 16:29:25 |
KONTR | 36.44 | -0.55 | 16:29:37 |
KONYA | 6.290.00 | -0.04 | 16:28:05 |
KOZAA | 74.40 | 1.09 | 16:29:45 |
KOZAL | 24.26 | 0.41 | 16:29:38 |
KRDMD | 25.98 | -0.08 | 16:29:39 |
LIDER | 144.60 | 0.98 | 16:21:08 |
MAGEN | 22.60 | 1.44 | 16:27:41 |
MAVI | 72.45 | -1.23 | 16:29:42 |
MGROS | 564.00 | 1.81 | 16:29:46 |
MIATK | 38.44 | -0.41 | 16:29:45 |
MPARK | 381.25 | 0.13 | 16:29:24 |
NTHOL | 44.84 | -0.18 | 16:29:40 |
ODAS | 5.86 | 0.00 | 16:29:29 |
OTKAR | 423.25 | -0.99 | 16:28:52 |
OYAKC | 24.86 | -1.97 | 16:29:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 35.38 | 2.31 | 16:29:20 |
PETKM | 17.74 | 0.00 | 16:29:33 |
PGSUS | 226.30 | 2.63 | 16:29:36 |
REEDR | 13.33 | -1.33 | 16:29:24 |
SAHOL | 101.70 | 1.95 | 16:29:38 |
SASA | 3.84 | -0.26 | 16:29:46 |
SDTTR | 210.90 | 0.14 | 16:29:31 |
SELEC | 72.20 | -3.60 | 16:29:27 |
SISE | 38.98 | 0.10 | 16:29:45 |
SKBNK | 4.40 | 1.62 | 16:29:28 |
SMRTG | 40.94 | 0.64 | 16:29:43 |
SOKM | 39.30 | 0.36 | 16:29:46 |
TABGD | 164.90 | 1.23 | 16:29:09 |
TAVHL | 283.00 | 1.16 | 16:29:43 |
TCELL | 103.30 | 1.27 | 16:29:39 |
THYAO | 303.75 | 0.83 | 16:29:46 |
TKFEN | 63.10 | -0.71 | 16:29:16 |
TMSN | 117.50 | 0.51 | 16:29:29 |
TOASO | 216.40 | 0.00 | 16:29:31 |
TSKB | 13.56 | -0.22 | 16:29:29 |
TSPOR | 1.19 | 1.71 | 16:29:43 |
TTKOM | 46.78 | 1.12 | 16:29:45 |
TTRAK | 689.50 | -0.58 | 16:29:41 |
TUKAS | 6.69 | 0.15 | 16:29:30 |
TUPRS | 143.10 | 0.35 | 16:29:46 |
TURSG | 16.94 | -0.76 | 16:29:26 |
ULKER | 115.20 | 0.52 | 16:29:29 |
VAKBN | 26.38 | -0.15 | 16:29:41 |
VESTL | 65.10 | 2.52 | 16:29:32 |
YEOTK | 52.90 | -0.28 | 16:29:40 |
YKBNK | 33.30 | 2.21 | 16:29:46 |
ZOREN | 4.14 | -0.72 | 16:29:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.