Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 164.00 | -1.03 | 11:10:57 |
AGHOL | 283.50 | -0.87 | 11:10:06 |
AGROT | 8.53 | -0.23 | 11:10:56 |
AHGAZ | 22.22 | -1.24 | 11:09:47 |
AKBNK | 51.45 | -0.96 | 11:10:58 |
AKSA | 10.93 | -0.64 | 11:10:41 |
AKSEN | 33.82 | -0.94 | 11:10:44 |
ALARK | 102.40 | -0.39 | 11:10:46 |
ALFAS | 49.54 | -0.84 | 11:10:59 |
ALTNY | 86.95 | 2.05 | 11:10:58 |
ANHYT | 85.00 | -1.05 | 11:08:43 |
ANSGR | 92.90 | 0.54 | 11:10:46 |
ARCLK | 136.00 | -1.02 | 11:11:01 |
ARDYZ | 26.66 | -0.67 | 11:10:30 |
ASELS | 118.20 | -0.51 | 11:11:02 |
ASTOR | 104.90 | -1.04 | 11:10:58 |
AVPGY | 56.60 | -0.61 | 11:10:47 |
BERA | 16.73 | -1.88 | 11:10:59 |
BIMAS | 463.75 | -0.80 | 11:10:54 |
BRSAN | 388.75 | -0.83 | 11:10:40 |
BRYAT | 1.962.00 | -0.91 | 11:10:21 |
BSOKE | 14.34 | -1.85 | 11:10:41 |
BTCIM | 4.36 | -0.23 | 11:09:23 |
CANTE | 1.56 | 0.65 | 11:10:37 |
CCOLA | 52.00 | -1.05 | 11:11:00 |
CIMSA | 48.08 | 0.71 | 11:11:02 |
CLEBI | 3.102.50 | 0.32 | 11:10:57 |
CWENE | 17.20 | 1.71 | 11:10:54 |
DOAS | 228.00 | -0.78 | 11:10:56 |
DOHOL | 16.62 | 0.36 | 11:10:45 |
ECILC | 45.16 | -0.09 | 11:09:30 |
EFORC | 82.60 | 0.06 | 11:10:57 |
EGEEN | 9.062.50 | -1.17 | 11:10:37 |
EKGYO | 12.99 | 0.54 | 11:10:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 3.49 | -0.57 | 11:10:38 |
ENJSA | 61.90 | -1.82 | 11:10:48 |
ENKAI | 59.85 | 0.76 | 11:10:48 |
EREGL | 21.38 | -1.02 | 11:10:52 |
EUPWR | 28.62 | -0.28 | 11:10:28 |
FROTO | 1.022.00 | -0.97 | 11:10:41 |
GARAN | 109.10 | -1.18 | 11:10:46 |
GESAN | 43.72 | -0.32 | 11:10:59 |
GOLTS | 402.00 | -0.50 | 11:10:46 |
GRTHO | 374.75 | -0.86 | 11:10:57 |
GSRAY | 1.93 | -0.52 | 11:11:03 |
GUBRF | 265.75 | 0.09 | 11:10:25 |
HALKB | 20.54 | 2.09 | 11:11:01 |
HEKTS | 3.17 | 0.32 | 11:10:41 |
IEYHO | 10.28 | 0.98 | 11:09:18 |
ISCTR | 11.89 | -0.67 | 11:11:03 |
ISMEN | 39.52 | -1.35 | 11:11:03 |
KARSN | 11.02 | -0.72 | 11:10:36 |
KCAER | 11.90 | -1.49 | 11:10:58 |
KCHOL | 158.20 | -1.13 | 11:10:57 |
KONTR | 29.10 | 1.11 | 11:10:46 |
KONYA | 5.435.00 | -0.78 | 11:09:37 |
KOZAA | 80.70 | 1.77 | 11:10:58 |
KOZAL | 28.20 | 0.36 | 11:10:46 |
KRDMD | 26.42 | 1.07 | 11:10:57 |
KTLEV | 70.05 | -0.36 | 11:10:41 |
LMKDC | 31.64 | 0.13 | 11:10:53 |
MAGEN | 30.06 | 0.20 | 11:10:45 |
MAVI | 67.85 | -1.09 | 11:10:45 |
MGROS | 485.25 | -0.05 | 11:10:56 |
MIATK | 41.40 | -1.48 | 11:10:58 |
MPARK | 315.25 | -1.33 | 11:10:35 |
OBAMS | 51.30 | 2.81 | 11:10:57 |
ODAS | 4.87 | -1.62 | 11:10:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 463.50 | -1.38 | 11:10:36 |
OYAKC | 28.42 | 0.57 | 11:10:56 |
PASEU | 42.36 | 3.32 | 11:10:55 |
PETKM | 16.38 | -1.27 | 11:10:54 |
PGSUS | 268.50 | 1.42 | 11:10:57 |
RALYH | 95.90 | -1.03 | 11:08:46 |
REEDR | 12.18 | -0.49 | 11:10:58 |
RYGYO | 14.39 | -0.48 | 11:09:34 |
SAHOL | 79.70 | -1.36 | 11:11:00 |
SASA | 3.69 | 0.00 | 11:11:03 |
SELEC | 64.00 | -1.08 | 11:08:43 |
SISE | 35.86 | -0.94 | 11:10:54 |
SKBNK | 5.25 | -0.19 | 11:10:57 |
SMRTG | 32.06 | -0.99 | 11:11:02 |
SOKM | 37.16 | 0.11 | 11:10:41 |
TABGD | 166.50 | 1.40 | 11:10:57 |
TAVHL | 241.80 | 0.12 | 11:10:57 |
TCELL | 90.60 | -0.06 | 11:11:01 |
THYAO | 309.50 | 0.41 | 11:10:57 |
TKFEN | 143.40 | 0.28 | 11:11:01 |
TOASO | 162.30 | -1.22 | 11:11:01 |
TSKB | 10.67 | -0.74 | 11:10:57 |
TTKOM | 52.80 | 0.67 | 11:10:05 |
TTRAK | 722.50 | -2.10 | 11:10:41 |
TUPRS | 127.90 | -1.24 | 11:11:01 |
TURSG | 17.45 | -0.34 | 11:10:59 |
ULKER | 113.00 | -0.53 | 11:10:54 |
VAKBN | 22.96 | 0.61 | 11:10:46 |
VESTL | 47.80 | -1.04 | 11:10:57 |
YEOTK | 49.76 | -0.98 | 11:11:00 |
YKBNK | 24.02 | -0.83 | 11:10:58 |
ZOREN | 3.50 | -0.28 | 11:10:37 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.