Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 35.96 | -1.15 | 17:37:40 |
AEFES | 196.20 | -0.25 | 17:37:55 |
AGHOL | 326.50 | 2.43 | 17:38:02 |
AGROT | 11.82 | 1.90 | 17:37:24 |
AKBNK | 56.50 | 8.24 | 17:37:48 |
AKFGY | 2.20 | 4.27 | 17:36:45 |
AKFYE | 18.98 | 3.66 | 17:38:03 |
AKSA | 8.89 | 3.13 | 17:36:53 |
AKSEN | 33.52 | 1.82 | 17:37:57 |
ALARK | 95.00 | 4.63 | 17:38:03 |
ALFAS | 53.05 | 1.43 | 17:38:02 |
ALTNY | 88.30 | 1.55 | 17:37:38 |
ANSGR | 83.55 | 1.27 | 17:37:53 |
ARCLK | 137.70 | 3.92 | 17:37:55 |
ARDYZ | 35.32 | 1.32 | 17:37:40 |
ASELS | 67.85 | 2.80 | 17:38:00 |
ASTOR | 97.90 | 2.35 | 17:37:59 |
BERA | 14.39 | 3.45 | 17:36:51 |
BIMAS | 456.25 | 2.76 | 17:37:55 |
BINHO | 281.00 | 3.02 | 17:37:04 |
BJKAS | 4.23 | 0.95 | 17:36:09 |
BRSAN | 451.00 | 3.03 | 17:37:36 |
BRYAT | 1.922.00 | 2.40 | 17:37:42 |
BTCIM | 137.50 | -0.15 | 17:37:47 |
CANTE | 1.53 | 0.00 | 17:38:03 |
CCOLA | 48.90 | 3.47 | 17:37:46 |
CIMSA | 39.48 | 2.33 | 17:37:55 |
CLEBI | 2.217.00 | 5.32 | 17:37:55 |
CWENE | 200.80 | 1.36 | 17:38:00 |
DOAS | 207.00 | 2.27 | 17:38:03 |
DOHOL | 13.82 | 3.75 | 17:38:03 |
ECILC | 45.66 | 2.47 | 17:38:02 |
EGEEN | 10.615.00 | 2.56 | 17:37:57 |
EKGYO | 11.93 | 6.42 | 17:38:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 274.25 | 0.55 | 17:37:51 |
ENJSA | 59.20 | 3.05 | 17:37:57 |
ENKAI | 49.92 | 1.96 | 17:38:03 |
EREGL | 49.64 | 3.46 | 17:38:03 |
EUPWR | 36.62 | 2.06 | 17:38:02 |
FENER | 108.20 | 2.95 | 17:38:01 |
FROTO | 1.016.00 | 2.63 | 17:38:03 |
GARAN | 114.60 | 5.14 | 17:37:52 |
GESAN | 50.15 | -3.19 | 17:37:49 |
GOLTS | 436.75 | 4.49 | 17:37:39 |
GUBRF | 215.90 | 3.65 | 17:37:55 |
HALKB | 16.10 | 3.80 | 17:37:19 |
HEKTS | 3.45 | 2.37 | 17:38:03 |
ISCTR | 13.15 | 5.45 | 17:38:03 |
ISMEN | 40.10 | 3.94 | 17:37:59 |
KARSN | 12.69 | 2.42 | 17:38:01 |
KCAER | 38.80 | 4.53 | 17:37:04 |
KCHOL | 188.50 | 2.67 | 17:38:03 |
KLSER | 35.24 | 9.78 | 17:38:01 |
KONTR | 48.64 | 3.49 | 17:37:47 |
KONYA | 6.540.00 | 2.39 | 17:36:18 |
KOZAA | 74.70 | 9.93 | 17:37:23 |
KOZAL | 21.56 | 10.00 | 17:37:57 |
KRDMD | 26.38 | 5.27 | 17:37:42 |
KTLEV | 56.00 | 2.19 | 17:37:20 |
LMKDC | 26.20 | 2.34 | 17:37:54 |
MAVI | 75.00 | 2.39 | 17:37:58 |
MGROS | 468.50 | 1.74 | 17:37:56 |
MIATK | 42.78 | 2.30 | 17:37:32 |
MPARK | 359.00 | 0.42 | 17:37:59 |
OBAMS | 39.04 | 0.51 | 17:37:45 |
ODAS | 6.21 | 2.31 | 17:38:00 |
OTKAR | 457.75 | 0.60 | 17:37:58 |
OYAKC | 67.05 | 1.36 | 17:37:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 59.60 | -1.97 | 17:37:36 |
PEKGY | 4.16 | 2.21 | 17:38:03 |
PETKM | 17.60 | 2.68 | 17:38:03 |
PGSUS | 222.40 | 1.23 | 17:38:02 |
REEDR | 14.42 | 0.98 | 17:38:01 |
RGYAS | 113.90 | 1.06 | 17:37:45 |
SAHOL | 86.95 | 7.41 | 17:38:00 |
SASA | 3.90 | 2.36 | 17:38:03 |
SISE | 40.08 | 2.93 | 17:38:02 |
SKBNK | 4.16 | 3.23 | 17:37:25 |
SMRTG | 38.10 | 2.31 | 17:37:45 |
SOKM | 39.16 | 3.76 | 17:37:42 |
TABGD | 142.80 | 3.48 | 17:37:43 |
TAVHL | 267.50 | 3.88 | 17:37:53 |
TCELL | 95.80 | 1.91 | 17:38:03 |
THYAO | 278.00 | 2.58 | 17:38:03 |
TKFEN | 81.30 | 0.87 | 17:37:46 |
TMSN | 111.40 | 2.58 | 17:36:57 |
TOASO | 200.20 | 4.82 | 17:38:03 |
TSKB | 12.50 | 4.95 | 17:38:02 |
TTKOM | 46.26 | 4.28 | 17:37:39 |
TTRAK | 740.50 | 0.68 | 17:37:57 |
TUKAS | 6.55 | 2.66 | 17:37:49 |
TUPRS | 144.40 | 2.56 | 17:37:56 |
TURSG | 12.43 | 1.80 | 17:37:49 |
ULKER | 101.80 | 2.00 | 17:38:03 |
VAKBN | 24.62 | 3.10 | 17:37:43 |
VESBE | 16.78 | 1.70 | 17:37:59 |
VESTL | 58.60 | 4.18 | 17:37:58 |
YEOTK | 205.30 | 2.45 | 17:38:03 |
YKBNK | 27.94 | 6.40 | 17:38:03 |
ZOREN | 4.20 | 2.69 | 17:37:44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.