Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.88 | 1.93 | 15:21:52 |
AEFES | 236.50 | 0.08 | 15:22:31 |
AGHOL | 362.50 | 1.19 | 15:22:07 |
AGROT | 10.38 | 0.29 | 15:22:28 |
AKBNK | 65.55 | 0.77 | 15:22:31 |
AKFGY | 2.16 | 0.93 | 15:22:25 |
AKFYE | 19.13 | -0.47 | 15:22:19 |
AKSA | 11.87 | -1.49 | 15:22:31 |
AKSEN | 37.92 | 2.82 | 15:22:20 |
ALARK | 93.00 | 1.47 | 15:22:32 |
ALFAS | 66.05 | 2.88 | 15:22:32 |
ALTNY | 84.90 | -0.35 | 15:22:27 |
ANSGR | 100.90 | -1.66 | 15:20:15 |
ARCLK | 142.60 | 0.64 | 15:22:07 |
ARDYZ | 40.44 | -1.32 | 15:22:21 |
ASELS | 73.15 | -1.15 | 15:22:27 |
ASTOR | 110.10 | -1.17 | 15:22:27 |
BERA | 14.84 | -0.13 | 15:22:32 |
BIMAS | 518.50 | 1.47 | 15:22:27 |
BINHO | 321.00 | 2.39 | 15:22:20 |
BJKAS | 4.57 | 3.86 | 15:21:51 |
BRSAN | 434.25 | 0.52 | 15:21:52 |
BRYAT | 2.095.00 | -1.18 | 15:22:09 |
BTCIM | 143.70 | 4.28 | 15:22:29 |
CANTE | 1.69 | -0.59 | 15:22:14 |
CCOLA | 60.90 | 0.08 | 15:22:29 |
CIMSA | 45.08 | -0.09 | 15:22:31 |
CLEBI | 1.931.00 | 0.47 | 15:22:22 |
CWENE | 21.06 | -0.38 | 15:22:29 |
DOAS | 199.80 | 2.99 | 15:22:31 |
DOHOL | 15.45 | -0.90 | 15:22:27 |
ECILC | 48.28 | -0.25 | 15:22:32 |
EGEEN | 9.980.00 | -0.18 | 15:22:15 |
EKGYO | 13.51 | -2.67 | 15:22:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 254.75 | -0.20 | 15:22:15 |
ENJSA | 60.60 | 3.06 | 15:22:25 |
ENKAI | 51.40 | -0.10 | 15:22:05 |
EREGL | 24.86 | -0.80 | 15:22:32 |
EUPWR | 32.52 | 1.56 | 15:22:31 |
FENER | 43.02 | -1.33 | 15:22:26 |
FROTO | 952.50 | 1.38 | 15:22:29 |
GARAN | 132.40 | -0.68 | 15:22:19 |
GESAN | 47.38 | 3.77 | 15:22:29 |
GOLTS | 430.00 | -1.15 | 15:22:31 |
GUBRF | 273.00 | 0.00 | 15:22:29 |
HALKB | 16.52 | -1.02 | 15:22:29 |
HEKTS | 3.85 | 1.05 | 15:22:21 |
ISCTR | 13.68 | -0.15 | 15:22:22 |
ISMEN | 45.50 | 3.08 | 15:22:20 |
KARSN | 12.24 | 0.25 | 15:22:28 |
KCAER | 13.73 | 0.59 | 15:22:32 |
KCHOL | 186.00 | 0.81 | 15:22:27 |
KLSER | 35.52 | 0.68 | 15:22:18 |
KONTR | 39.98 | -0.65 | 15:22:28 |
KONYA | 6.870.00 | 0.15 | 15:21:34 |
KOZAA | 67.75 | -0.07 | 15:22:24 |
KOZAL | 22.00 | 0.09 | 15:22:31 |
KRDMD | 28.28 | -1.53 | 15:22:29 |
KTLEV | 52.90 | 0.28 | 15:22:32 |
LMKDC | 31.10 | -0.77 | 15:21:57 |
MAVI | 87.50 | 2.22 | 15:22:27 |
MGROS | 521.00 | 1.86 | 15:22:26 |
MIATK | 42.20 | -0.28 | 15:22:31 |
MPARK | 356.50 | 1.35 | 15:22:20 |
OBAMS | 53.70 | 3.27 | 15:21:52 |
ODAS | 6.15 | 0.33 | 15:21:43 |
OTKAR | 487.50 | 1.35 | 15:20:34 |
OYAKC | 23.02 | -1.62 | 15:22:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.61 | -1.64 | 15:22:12 |
PEKGY | 1.54 | -0.65 | 15:22:20 |
PETKM | 18.47 | 0.71 | 15:22:31 |
PGSUS | 219.90 | 0.55 | 15:22:32 |
REEDR | 14.11 | 0.07 | 15:22:21 |
RGYAS | 126.20 | -0.32 | 15:21:52 |
SAHOL | 98.40 | -0.56 | 15:22:21 |
SASA | 4.18 | 0.72 | 15:22:29 |
SISE | 43.40 | -0.09 | 15:22:15 |
SKBNK | 4.91 | 0.20 | 15:21:35 |
SMRTG | 39.98 | 0.10 | 15:22:28 |
SOKM | 40.58 | 1.30 | 15:22:27 |
TABGD | 154.70 | 1.84 | 15:22:24 |
TAVHL | 287.50 | 2.04 | 15:22:00 |
TCELL | 93.40 | -0.37 | 15:22:27 |
THYAO | 290.00 | 0.61 | 15:22:31 |
TKFEN | 75.50 | 3.42 | 15:21:43 |
TMSN | 113.40 | 0.09 | 15:19:27 |
TOASO | 201.40 | 1.21 | 15:22:32 |
TSKB | 12.38 | -0.48 | 15:21:27 |
TTKOM | 45.62 | 2.01 | 15:22:31 |
TTRAK | 722.00 | 2.12 | 15:22:24 |
TUKAS | 7.03 | 0.57 | 15:22:11 |
TUPRS | 144.10 | 0.21 | 15:22:31 |
TURSG | 15.22 | -1.81 | 15:22:31 |
ULKER | 114.50 | 4.09 | 15:22:32 |
VAKBN | 23.46 | -0.85 | 15:22:31 |
VESBE | 17.19 | 0.35 | 15:22:26 |
VESTL | 68.05 | 0.15 | 15:22:20 |
YEOTK | 49.14 | -0.32 | 15:22:28 |
YKBNK | 30.82 | 0.06 | 15:22:32 |
ZOREN | 4.50 | 2.97 | 15:22:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.