Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 35.70 | -0.67 | 14:23:55 |
AEFES | 194.60 | -0.51 | 14:24:02 |
AGHOL | 323.75 | -1.30 | 14:23:47 |
AGROT | 11.65 | -0.85 | 14:23:57 |
AKBNK | 59.35 | 4.31 | 14:23:56 |
AKFGY | 2.19 | -0.90 | 14:23:40 |
AKFYE | 18.86 | -0.74 | 14:23:35 |
AKSA | 8.94 | 0.11 | 14:23:53 |
AKSEN | 34.48 | 2.44 | 14:23:43 |
ALARK | 94.60 | -0.37 | 14:23:35 |
ALFAS | 52.25 | -1.79 | 14:23:46 |
ALTNY | 89.05 | 0.96 | 14:23:58 |
ANSGR | 81.25 | -2.40 | 14:23:56 |
ARCLK | 139.20 | 0.65 | 14:23:55 |
ARDYZ | 35.86 | 1.01 | 14:24:01 |
ASELS | 68.45 | 0.59 | 14:23:45 |
ASTOR | 95.50 | -2.30 | 14:23:54 |
BERA | 14.54 | 1.04 | 14:23:55 |
BIMAS | 461.00 | 1.04 | 14:24:01 |
BINHO | 288.75 | 2.48 | 14:23:49 |
BJKAS | 4.24 | 0.00 | 14:23:31 |
BRSAN | 449.25 | -0.55 | 14:23:48 |
BRYAT | 1.942.00 | 0.62 | 14:23:43 |
BTCIM | 140.60 | 2.63 | 14:23:58 |
CANTE | 1.55 | 0.65 | 14:23:56 |
CCOLA | 48.82 | -0.57 | 14:23:46 |
CIMSA | 39.32 | -0.56 | 14:24:00 |
CLEBI | 2.189.00 | -1.44 | 14:23:58 |
CWENE | 195.80 | -2.34 | 14:22:59 |
DOAS | 206.50 | -0.72 | 14:23:49 |
DOHOL | 14.09 | 1.51 | 14:23:45 |
ECILC | 46.04 | 1.05 | 14:23:30 |
EGEEN | 10.672.50 | 0.83 | 14:23:33 |
EKGYO | 11.98 | -0.75 | 14:23:54 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 276.75 | 1.00 | 14:23:49 |
ENJSA | 58.85 | -1.09 | 14:23:30 |
ENKAI | 50.90 | 1.70 | 14:23:45 |
EREGL | 49.82 | 0.04 | 14:24:01 |
EUPWR | 35.82 | -2.45 | 14:23:56 |
FENER | 112.10 | 2.47 | 14:23:54 |
FROTO | 995.50 | -2.11 | 14:24:00 |
GARAN | 118.00 | 2.88 | 14:23:54 |
GESAN | 48.92 | -1.96 | 14:23:45 |
GOLTS | 445.00 | 2.01 | 14:23:48 |
GUBRF | 229.80 | 6.39 | 14:24:02 |
HALKB | 16.29 | 0.87 | 14:24:01 |
HEKTS | 3.62 | 4.32 | 14:24:02 |
ISCTR | 13.38 | 1.36 | 14:24:03 |
ISMEN | 40.14 | 0.25 | 14:24:00 |
KARSN | 12.62 | -0.71 | 14:24:01 |
KCAER | 39.78 | 1.90 | 14:22:42 |
KCHOL | 190.20 | 0.85 | 14:24:02 |
KLSER | 37.00 | 4.82 | 14:23:54 |
KONTR | 48.38 | -1.39 | 14:24:00 |
KONYA | 6.730.00 | 2.63 | 14:23:45 |
KOZAA | 76.15 | 1.94 | 14:23:59 |
KOZAL | 22.08 | 2.41 | 14:24:02 |
KRDMD | 26.76 | 1.67 | 14:24:00 |
KTLEV | 55.90 | -0.18 | 14:23:11 |
LMKDC | 26.36 | 0.15 | 14:23:25 |
MAVI | 75.05 | 0.67 | 14:23:31 |
MGROS | 460.25 | -2.18 | 14:24:00 |
MIATK | 43.08 | 0.19 | 14:23:56 |
MPARK | 367.25 | 2.51 | 14:23:28 |
OBAMS | 39.48 | 1.23 | 14:23:57 |
ODAS | 6.23 | 1.14 | 14:23:31 |
OTKAR | 456.50 | -0.38 | 14:19:23 |
OYAKC | 66.35 | -1.34 | 14:23:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 64.10 | 7.46 | 14:23:55 |
PEKGY | 4.15 | -0.24 | 14:23:44 |
PETKM | 18.15 | 3.01 | 14:24:00 |
PGSUS | 220.40 | -0.50 | 14:24:03 |
REEDR | 14.17 | -1.67 | 14:23:58 |
RGYAS | 114.90 | 0.79 | 14:23:59 |
SAHOL | 88.55 | 2.13 | 14:24:01 |
SASA | 3.96 | 1.28 | 14:23:59 |
SISE | 40.26 | 0.20 | 14:24:00 |
SKBNK | 4.23 | 1.20 | 14:23:54 |
SMRTG | 37.66 | -1.41 | 14:23:46 |
SOKM | 39.32 | 0.10 | 14:23:25 |
TABGD | 142.00 | -0.49 | 14:23:47 |
TAVHL | 267.75 | 0.00 | 14:23:43 |
TCELL | 92.50 | -3.65 | 14:24:01 |
THYAO | 278.00 | -0.63 | 14:24:01 |
TKFEN | 82.30 | 1.11 | 14:24:00 |
TMSN | 111.40 | -0.18 | 14:23:16 |
TOASO | 203.60 | 1.44 | 14:23:53 |
TSKB | 12.59 | 0.88 | 14:24:00 |
TTKOM | 45.78 | -1.68 | 14:23:55 |
TTRAK | 740.50 | -0.20 | 14:23:33 |
TUKAS | 6.56 | 0.15 | 14:23:59 |
TUPRS | 144.30 | -0.41 | 14:24:01 |
TURSG | 12.38 | -0.24 | 14:23:48 |
ULKER | 102.10 | -0.20 | 14:23:45 |
VAKBN | 25.24 | 1.20 | 14:24:01 |
VESBE | 16.80 | 0.12 | 14:23:43 |
VESTL | 59.65 | 1.53 | 14:24:00 |
YEOTK | 209.00 | 0.24 | 14:24:01 |
YKBNK | 28.76 | 2.42 | 14:24:01 |
ZOREN | 4.21 | -0.24 | 14:23:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.