Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.28 | 0.18 | 16:20:44 |
AEFES | 236.50 | 0.08 | 16:20:47 |
AGHOL | 362.75 | 1.26 | 16:19:41 |
AGROT | 10.72 | 3.57 | 16:20:48 |
AKBNK | 65.65 | 0.92 | 16:20:44 |
AKFGY | 2.16 | 0.93 | 16:20:08 |
AKFYE | 19.12 | -0.52 | 16:19:35 |
AKSA | 11.80 | -2.07 | 16:20:22 |
AKSEN | 37.96 | 2.93 | 16:20:12 |
ALARK | 93.30 | 1.80 | 16:20:31 |
ALFAS | 66.55 | 3.66 | 16:20:40 |
ALTNY | 87.50 | 2.70 | 16:20:48 |
ANSGR | 100.90 | -1.66 | 16:20:39 |
ARCLK | 141.90 | 0.14 | 16:19:49 |
ARDYZ | 40.24 | -1.81 | 16:20:02 |
ASELS | 74.15 | 0.20 | 16:20:33 |
ASTOR | 111.00 | -0.36 | 16:20:44 |
BERA | 14.77 | -0.61 | 16:20:31 |
BIMAS | 517.50 | 1.27 | 16:20:42 |
BINHO | 322.25 | 2.79 | 16:20:45 |
BJKAS | 4.56 | 3.64 | 16:20:34 |
BRSAN | 433.50 | 0.35 | 16:20:45 |
BRYAT | 2.097.00 | -1.08 | 16:20:36 |
BTCIM | 142.70 | 3.56 | 16:20:07 |
CANTE | 1.69 | -0.59 | 16:20:22 |
CCOLA | 60.70 | -0.25 | 16:20:43 |
CIMSA | 45.34 | 0.49 | 16:20:34 |
CLEBI | 1.928.00 | 0.31 | 16:19:35 |
CWENE | 21.08 | -0.28 | 16:20:46 |
DOAS | 198.30 | 2.22 | 16:20:46 |
DOHOL | 15.41 | -1.15 | 16:20:47 |
ECILC | 48.30 | -0.21 | 16:20:26 |
EGEEN | 9.952.50 | -0.45 | 16:20:28 |
EKGYO | 13.52 | -2.59 | 16:20:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 254.50 | -0.29 | 16:20:10 |
ENJSA | 60.50 | 2.89 | 16:20:45 |
ENKAI | 51.45 | 0.00 | 16:20:22 |
EREGL | 24.80 | -1.04 | 16:20:42 |
EUPWR | 32.74 | 2.25 | 16:20:17 |
FENER | 43.18 | -0.96 | 16:20:38 |
FROTO | 948.00 | 0.90 | 16:20:18 |
GARAN | 131.90 | -1.05 | 16:20:44 |
GESAN | 47.74 | 4.56 | 16:20:39 |
GOLTS | 430.25 | -1.09 | 16:20:26 |
GUBRF | 273.25 | 0.09 | 16:20:46 |
HALKB | 16.52 | -1.02 | 16:20:43 |
HEKTS | 3.85 | 1.05 | 16:20:39 |
ISCTR | 13.68 | -0.15 | 16:20:45 |
ISMEN | 45.44 | 2.95 | 16:20:45 |
KARSN | 12.23 | 0.16 | 16:20:46 |
KCAER | 13.70 | 0.37 | 16:20:43 |
KCHOL | 185.70 | 0.65 | 16:20:39 |
KLSER | 35.52 | 0.68 | 16:20:19 |
KONTR | 39.76 | -1.19 | 16:20:45 |
KONYA | 6.847.50 | -0.18 | 16:20:25 |
KOZAA | 67.40 | -0.59 | 16:20:22 |
KOZAL | 21.96 | -0.09 | 16:20:45 |
KRDMD | 28.10 | -2.16 | 16:20:45 |
KTLEV | 52.85 | 0.19 | 16:20:47 |
LMKDC | 31.18 | -0.51 | 16:20:47 |
MAVI | 87.95 | 2.75 | 16:20:24 |
MGROS | 522.00 | 2.05 | 16:20:26 |
MIATK | 42.16 | -0.38 | 16:20:39 |
MPARK | 357.00 | 1.49 | 16:20:30 |
OBAMS | 53.95 | 3.75 | 16:20:44 |
ODAS | 6.15 | 0.33 | 16:20:17 |
OTKAR | 484.00 | 0.62 | 16:20:47 |
OYAKC | 23.48 | 0.34 | 16:20:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.69 | -1.01 | 16:20:25 |
PEKGY | 1.53 | -1.29 | 16:20:44 |
PETKM | 18.46 | 0.65 | 16:20:32 |
PGSUS | 218.80 | 0.05 | 16:20:41 |
REEDR | 14.19 | 0.64 | 16:20:46 |
RGYAS | 126.00 | -0.47 | 16:20:44 |
SAHOL | 99.10 | 0.15 | 16:20:38 |
SASA | 4.18 | 0.72 | 16:20:41 |
SISE | 43.30 | -0.32 | 16:20:47 |
SKBNK | 4.90 | 0.00 | 16:19:47 |
SMRTG | 40.12 | 0.45 | 16:20:29 |
SOKM | 40.66 | 1.50 | 16:20:46 |
TABGD | 154.40 | 1.65 | 16:20:47 |
TAVHL | 287.00 | 1.86 | 16:20:33 |
TCELL | 92.55 | -1.28 | 16:20:48 |
THYAO | 289.75 | 0.52 | 16:20:47 |
TKFEN | 75.55 | 3.49 | 16:20:41 |
TMSN | 113.90 | 0.53 | 16:20:45 |
TOASO | 201.40 | 1.21 | 16:20:32 |
TSKB | 12.37 | -0.56 | 16:20:40 |
TTKOM | 45.68 | 2.15 | 16:20:31 |
TTRAK | 719.50 | 1.77 | 16:20:42 |
TUKAS | 7.03 | 0.57 | 16:20:47 |
TUPRS | 143.90 | 0.07 | 16:20:48 |
TURSG | 15.24 | -1.68 | 16:20:33 |
ULKER | 115.40 | 4.91 | 16:20:47 |
VAKBN | 23.62 | -0.17 | 16:20:45 |
VESBE | 17.13 | 0.00 | 16:20:44 |
VESTL | 68.40 | 0.66 | 16:20:25 |
YEOTK | 49.22 | -0.16 | 16:20:38 |
YKBNK | 30.74 | -0.19 | 16:20:48 |
ZOREN | 4.44 | 1.60 | 16:20:06 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.