Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 35.94 | -1.21 | 17:55:16 |
AEFES | 196.60 | -0.05 | 17:55:13 |
AGHOL | 327.50 | 2.75 | 17:54:51 |
AGROT | 11.79 | 1.64 | 17:55:02 |
AKBNK | 57.00 | 9.20 | 17:55:23 |
AKFGY | 2.20 | 4.27 | 17:55:19 |
AKFYE | 18.98 | 3.66 | 17:53:52 |
AKSA | 8.94 | 3.71 | 17:55:18 |
AKSEN | 33.64 | 2.19 | 17:55:06 |
ALARK | 95.20 | 4.85 | 17:55:24 |
ALFAS | 53.35 | 2.01 | 17:55:10 |
ALTNY | 88.25 | 1.50 | 17:55:25 |
ANSGR | 83.65 | 1.39 | 17:55:23 |
ARCLK | 139.00 | 4.91 | 17:55:26 |
ARDYZ | 35.36 | 1.43 | 17:55:18 |
ASELS | 68.05 | 3.11 | 17:55:25 |
ASTOR | 97.90 | 2.35 | 17:55:19 |
BERA | 14.40 | 3.52 | 17:55:24 |
BIMAS | 456.50 | 2.82 | 17:55:06 |
BINHO | 280.75 | 2.93 | 17:55:08 |
BJKAS | 4.23 | 0.95 | 17:55:18 |
BRSAN | 451.75 | 3.20 | 17:54:47 |
BRYAT | 1.922.00 | 2.40 | 17:53:44 |
BTCIM | 137.40 | -0.22 | 17:54:28 |
CANTE | 1.54 | 0.65 | 17:55:25 |
CCOLA | 48.98 | 3.64 | 17:55:23 |
CIMSA | 39.54 | 2.49 | 17:55:25 |
CLEBI | 2.217.00 | 5.32 | 17:55:26 |
CWENE | 200.20 | 1.06 | 17:55:11 |
DOAS | 207.60 | 2.57 | 17:55:02 |
DOHOL | 13.88 | 4.20 | 17:55:25 |
ECILC | 45.70 | 2.56 | 17:53:29 |
EGEEN | 10.600.00 | 2.42 | 17:54:52 |
EKGYO | 12.05 | 7.49 | 17:55:26 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 274.00 | 0.46 | 17:54:41 |
ENJSA | 59.45 | 3.48 | 17:55:13 |
ENKAI | 50.10 | 2.33 | 17:55:19 |
EREGL | 49.76 | 3.71 | 17:55:17 |
EUPWR | 36.60 | 2.01 | 17:55:17 |
FENER | 108.40 | 3.14 | 17:54:36 |
FROTO | 1.016.00 | 2.63 | 17:55:21 |
GARAN | 115.10 | 5.60 | 17:55:25 |
GESAN | 50.05 | -3.38 | 17:55:15 |
GOLTS | 435.25 | 4.13 | 17:55:06 |
GUBRF | 215.90 | 3.65 | 17:55:26 |
HALKB | 16.14 | 4.06 | 17:55:16 |
HEKTS | 3.46 | 2.67 | 17:55:25 |
ISCTR | 13.23 | 6.09 | 17:55:26 |
ISMEN | 40.12 | 3.99 | 17:54:48 |
KARSN | 12.69 | 2.42 | 17:54:50 |
KCAER | 39.02 | 5.12 | 17:55:18 |
KCHOL | 188.70 | 2.78 | 17:55:22 |
KLSER | 35.30 | 9.97 | 17:54:44 |
KONTR | 48.94 | 4.13 | 17:55:26 |
KONYA | 6.537.50 | 2.35 | 17:54:56 |
KOZAA | 74.70 | 9.93 | 17:52:32 |
KOZAL | 21.56 | 10.00 | 17:55:01 |
KRDMD | 26.40 | 5.35 | 17:55:15 |
KTLEV | 56.50 | 3.10 | 17:55:18 |
LMKDC | 26.36 | 2.97 | 17:54:49 |
MAVI | 75.00 | 2.39 | 17:55:15 |
MGROS | 470.25 | 2.12 | 17:55:19 |
MIATK | 42.80 | 2.34 | 17:55:23 |
MPARK | 358.25 | 0.21 | 17:55:09 |
OBAMS | 39.06 | 0.57 | 17:55:19 |
ODAS | 6.20 | 2.14 | 17:55:15 |
OTKAR | 456.00 | 0.22 | 17:55:18 |
OYAKC | 67.25 | 1.66 | 17:55:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 59.55 | -2.06 | 17:55:23 |
PEKGY | 4.16 | 2.21 | 17:54:47 |
PETKM | 17.60 | 2.68 | 17:55:18 |
PGSUS | 222.00 | 1.05 | 17:55:23 |
REEDR | 14.36 | 0.56 | 17:55:26 |
RGYAS | 114.50 | 1.60 | 17:55:03 |
SAHOL | 86.80 | 7.23 | 17:55:25 |
SASA | 3.91 | 2.62 | 17:55:19 |
SISE | 40.20 | 3.24 | 17:55:26 |
SKBNK | 4.18 | 3.72 | 17:55:01 |
SMRTG | 38.16 | 2.47 | 17:55:10 |
SOKM | 39.26 | 4.03 | 17:55:24 |
TABGD | 143.10 | 3.70 | 17:54:06 |
TAVHL | 268.25 | 4.17 | 17:55:25 |
TCELL | 96.10 | 2.23 | 17:55:25 |
THYAO | 279.25 | 3.04 | 17:55:26 |
TKFEN | 81.50 | 1.12 | 17:54:15 |
TMSN | 111.60 | 2.76 | 17:55:15 |
TOASO | 200.60 | 5.03 | 17:55:18 |
TSKB | 12.50 | 4.95 | 17:54:52 |
TTKOM | 46.48 | 4.78 | 17:55:21 |
TTRAK | 744.50 | 1.22 | 17:55:24 |
TUKAS | 6.53 | 2.35 | 17:55:10 |
TUPRS | 144.70 | 2.77 | 17:55:19 |
TURSG | 12.39 | 1.47 | 17:54:42 |
ULKER | 102.20 | 2.40 | 17:55:25 |
VAKBN | 24.78 | 3.77 | 17:55:18 |
VESBE | 16.81 | 1.88 | 17:55:11 |
VESTL | 58.65 | 4.27 | 17:55:25 |
YEOTK | 207.80 | 3.69 | 17:55:20 |
YKBNK | 28.16 | 7.24 | 17:55:25 |
ZOREN | 4.20 | 2.69 | 17:55:15 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.