Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 190.00 | 4.00 | 18:09:57 |
AGROT | 9.45 | 1.39 | 18:09:55 |
AKBNK | 74.90 | 0.13 | 18:09:59 |
ALARK | 85.25 | 1.13 | 18:09:58 |
ANHYT | 110.30 | 3.08 | 18:08:45 |
ANSGR | 111.80 | 1.54 | 18:08:01 |
ASELS | 117.10 | 0.69 | 18:09:47 |
ASTOR | 118.40 | 2.25 | 18:09:31 |
BERA | 17.39 | 2.23 | 18:09:44 |
BSOKE | 13.41 | 0.15 | 18:09:49 |
BTCIM | 4.47 | 1.36 | 18:09:40 |
CANTE | 1.52 | 2.70 | 18:09:52 |
CIMSA | 53.80 | 1.51 | 18:09:58 |
CLEBI | 2.482.00 | 2.65 | 18:09:46 |
CWENE | 18.86 | 3.06 | 18:09:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
DOHOL | 15.00 | 0.81 | 18:09:47 |
ECILC | 46.00 | 1.68 | 18:09:41 |
EGEEN | 10.250.00 | 2.19 | 18:09:48 |
ENERY | 3.76 | -1.57 | 18:09:59 |
EUPWR | 38.10 | 0.95 | 18:09:31 |
FROTO | 1.052.00 | 0.48 | 18:09:28 |
GARAN | 143.40 | 0.00 | 18:09:59 |
HEKTS | 3.72 | 0.81 | 18:08:33 |
KARSN | 12.15 | -0.65 | 18:09:38 |
KONYA | 6.137.50 | 1.70 | 18:08:03 |
MIATK | 43.80 | 0.37 | 18:09:45 |
ODAS | 5.87 | 0.69 | 18:09:45 |
OYAKC | 31.40 | 5.16 | 18:09:45 |
PASEU | 37.10 | 2.49 | 18:09:59 |
PGSUS | 282.75 | 1.43 | 18:09:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
REEDR | 13.32 | 2.38 | 18:09:43 |
SASA | 3.95 | 2.33 | 18:09:55 |
SISE | 40.70 | 1.50 | 18:09:39 |
SKBNK | 4.30 | 2.87 | 18:09:26 |
SOKM | 42.72 | 0.42 | 18:09:29 |
TAVHL | 264.75 | 3.82 | 18:09:41 |
TOASO | 218.20 | 1.35 | 18:09:41 |
TSPOR | 1.02 | 0.00 | 18:09:58 |
TUKAS | 2.27 | 3.65 | 18:09:52 |
TUPRS | 144.40 | 0.28 | 18:09:53 |
ULKER | 141.70 | 1.43 | 18:09:58 |
VAKBN | 28.38 | 3.20 | 18:09:46 |
ZOREN | 4.01 | 1.78 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.