Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.18 | 0.33 | 11:43:59 |
AEFES | 211.50 | -0.24 | 11:44:15 |
AGHOL | 340.50 | 1.95 | 11:43:56 |
AGROT | 11.96 | 1.61 | 11:44:02 |
AKBNK | 60.30 | -0.50 | 11:44:15 |
AKFGY | 2.23 | 0.00 | 11:43:57 |
AKFYE | 19.19 | 1.80 | 11:44:15 |
AKSA | 9.09 | 0.33 | 11:44:15 |
AKSEN | 35.02 | 0.29 | 11:44:15 |
ALARK | 97.00 | 0.67 | 11:44:11 |
ALFAS | 53.40 | 0.95 | 11:44:06 |
ALTNY | 91.70 | 3.15 | 11:44:15 |
ANSGR | 83.25 | 1.71 | 11:44:04 |
ARCLK | 143.90 | 0.98 | 11:44:08 |
ARDYZ | 37.42 | 3.43 | 11:44:04 |
ASELS | 68.55 | 0.07 | 11:44:17 |
ASTOR | 97.65 | 1.14 | 11:44:13 |
BERA | 14.90 | 1.09 | 11:43:29 |
BIMAS | 480.50 | 2.62 | 11:44:13 |
BINHO | 293.75 | 1.82 | 11:43:51 |
BJKAS | 4.21 | -1.41 | 11:44:16 |
BRSAN | 469.25 | 2.46 | 11:44:17 |
BRYAT | 2.092.00 | 4.70 | 11:44:11 |
BTCIM | 140.40 | -2.30 | 11:44:16 |
CANTE | 1.59 | 2.58 | 11:44:16 |
CCOLA | 51.65 | 3.76 | 11:44:14 |
CIMSA | 41.16 | 4.10 | 11:44:05 |
CLEBI | 2.192.00 | -0.72 | 11:43:38 |
CWENE | 207.20 | -2.72 | 11:44:10 |
DOAS | 212.00 | 0.95 | 11:44:15 |
DOHOL | 14.36 | 0.91 | 11:44:17 |
ECILC | 46.16 | 0.30 | 11:43:33 |
EGEEN | 11.027.50 | 2.49 | 11:44:14 |
EKGYO | 12.23 | 0.91 | 11:44:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 274.00 | -1.79 | 11:44:01 |
ENJSA | 60.60 | 1.00 | 11:44:01 |
ENKAI | 52.20 | 1.75 | 11:44:15 |
EREGL | 50.45 | 0.70 | 11:44:16 |
EUPWR | 35.88 | -0.11 | 11:44:14 |
FENER | 118.30 | 4.69 | 11:44:02 |
FROTO | 995.00 | -0.60 | 11:44:14 |
GARAN | 119.60 | 0.08 | 11:44:11 |
GESAN | 48.60 | 0.00 | 11:44:17 |
GOLTS | 475.00 | 6.32 | 11:44:13 |
GUBRF | 228.70 | -0.35 | 11:44:06 |
HALKB | 16.31 | -0.61 | 11:44:15 |
HEKTS | 3.85 | 1.05 | 11:44:17 |
ISCTR | 13.60 | 0.00 | 11:44:16 |
ISMEN | 40.08 | 0.50 | 11:44:04 |
KARSN | 13.07 | 1.24 | 11:44:08 |
KCAER | 39.90 | 0.30 | 11:44:11 |
KCHOL | 197.30 | 1.54 | 11:44:17 |
KLSER | 36.56 | 1.11 | 11:44:14 |
KONTR | 47.92 | -0.04 | 11:44:06 |
KONYA | 7.080.00 | 4.42 | 11:44:01 |
KOZAA | 74.55 | -0.80 | 11:44:17 |
KOZAL | 21.46 | 0.28 | 11:44:11 |
KRDMD | 27.02 | 0.52 | 11:44:14 |
KTLEV | 55.65 | 0.09 | 11:44:15 |
LMKDC | 27.24 | 2.02 | 11:44:08 |
MAVI | 79.60 | 2.98 | 11:44:13 |
MGROS | 478.00 | 2.85 | 11:44:15 |
MIATK | 43.26 | 0.28 | 11:44:17 |
MPARK | 387.75 | 1.24 | 11:44:02 |
OBAMS | 41.30 | 5.90 | 11:44:14 |
ODAS | 6.40 | 0.95 | 11:44:14 |
OTKAR | 464.50 | 1.36 | 11:43:59 |
OYAKC | 70.05 | 4.63 | 11:44:14 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 62.30 | 0.32 | 11:43:58 |
PEKGY | 4.25 | 1.19 | 11:44:12 |
PETKM | 18.45 | 0.54 | 11:44:16 |
PGSUS | 223.50 | 1.13 | 11:44:15 |
REEDR | 14.41 | 0.91 | 11:44:16 |
RGYAS | 118.90 | 1.28 | 11:44:09 |
SAHOL | 92.75 | 1.15 | 11:44:15 |
SASA | 4.17 | 0.00 | 11:44:15 |
SISE | 41.04 | 0.74 | 11:44:14 |
SKBNK | 4.23 | -0.94 | 11:43:53 |
SMRTG | 38.64 | 1.31 | 11:44:14 |
SOKM | 40.56 | 1.71 | 11:44:02 |
TABGD | 145.30 | 0.90 | 11:44:13 |
TAVHL | 277.50 | 2.78 | 11:44:09 |
TCELL | 92.85 | -0.32 | 11:44:15 |
THYAO | 283.25 | 1.34 | 11:44:17 |
TKFEN | 81.45 | -1.21 | 11:43:54 |
TMSN | 113.70 | 0.71 | 11:43:37 |
TOASO | 205.10 | -1.16 | 11:44:16 |
TSKB | 12.54 | -1.10 | 11:44:07 |
TTKOM | 46.78 | 0.13 | 11:44:17 |
TTRAK | 756.00 | 1.00 | 11:44:09 |
TUKAS | 6.68 | 0.60 | 11:43:58 |
TUPRS | 149.20 | 1.91 | 11:44:16 |
TURSG | 12.84 | 2.97 | 11:44:15 |
ULKER | 106.90 | 3.48 | 11:44:15 |
VAKBN | 24.84 | -2.66 | 11:44:14 |
VESBE | 17.08 | 0.59 | 11:44:11 |
VESTL | 62.85 | 3.20 | 11:44:09 |
YEOTK | 206.10 | -0.82 | 11:44:14 |
YKBNK | 29.32 | 0.41 | 11:44:14 |
ZOREN | 4.31 | 1.17 | 11:44:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.