Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.20 | 0.72 | 11:08:10 |
AEFES | 193.40 | -1.12 | 11:08:11 |
AGHOL | 327.00 | -0.30 | 11:08:08 |
AGROT | 11.85 | 0.85 | 11:08:06 |
AKBNK | 58.40 | 2.64 | 11:08:11 |
AKFGY | 2.21 | 0.00 | 11:08:05 |
AKFYE | 19.06 | 0.32 | 11:08:02 |
AKSA | 9.01 | 0.90 | 11:08:08 |
AKSEN | 34.22 | 1.66 | 11:08:08 |
ALARK | 94.60 | -0.37 | 11:08:11 |
ALFAS | 52.90 | -0.56 | 11:07:37 |
ALTNY | 89.85 | 1.87 | 11:08:10 |
ANSGR | 82.90 | -0.42 | 11:08:02 |
ARCLK | 139.50 | 0.87 | 11:07:46 |
ARDYZ | 35.78 | 0.79 | 11:08:02 |
ASELS | 68.80 | 1.10 | 11:08:11 |
ASTOR | 97.95 | 0.20 | 11:08:08 |
BERA | 14.54 | 1.04 | 11:08:05 |
BIMAS | 459.50 | 0.71 | 11:08:10 |
BINHO | 285.50 | 1.33 | 11:08:03 |
BJKAS | 4.21 | -0.71 | 11:07:29 |
BRSAN | 452.25 | 0.11 | 11:07:59 |
BRYAT | 1.939.00 | 0.47 | 11:07:44 |
BTCIM | 140.80 | 2.77 | 11:08:02 |
CANTE | 1.56 | 1.30 | 11:08:08 |
CCOLA | 49.58 | 0.98 | 11:07:56 |
CIMSA | 39.44 | -0.25 | 11:08:06 |
CLEBI | 2.223.00 | 0.09 | 11:08:08 |
CWENE | 197.60 | -1.45 | 11:08:10 |
DOAS | 208.50 | 0.24 | 11:08:08 |
DOHOL | 13.94 | 0.43 | 11:08:07 |
ECILC | 45.92 | 0.79 | 11:07:59 |
EGEEN | 10.700.00 | 1.09 | 11:08:06 |
EKGYO | 12.02 | -0.41 | 11:08:06 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 276.00 | 0.73 | 11:08:03 |
ENJSA | 59.10 | -0.67 | 11:08:11 |
ENKAI | 49.90 | -0.30 | 11:08:09 |
EREGL | 49.90 | 0.20 | 11:08:10 |
EUPWR | 36.32 | -1.09 | 11:08:11 |
FENER | 110.70 | 1.19 | 11:08:08 |
FROTO | 1.004.00 | -1.28 | 11:08:04 |
GARAN | 116.40 | 1.48 | 11:08:11 |
GESAN | 49.06 | -1.68 | 11:08:10 |
GOLTS | 438.25 | 0.46 | 11:08:11 |
GUBRF | 224.90 | 4.12 | 11:08:11 |
HALKB | 16.28 | 0.80 | 11:08:11 |
HEKTS | 3.68 | 6.05 | 11:08:07 |
ISCTR | 13.32 | 0.91 | 11:08:10 |
ISMEN | 40.24 | 0.50 | 11:08:02 |
KARSN | 12.76 | 0.39 | 11:08:06 |
KCAER | 40.28 | 3.18 | 11:08:09 |
KCHOL | 189.30 | 0.37 | 11:08:06 |
KLSER | 35.70 | 1.13 | 11:08:08 |
KONTR | 49.12 | 0.12 | 11:08:10 |
KONYA | 6.630.00 | 1.11 | 11:07:46 |
KOZAA | 77.65 | 3.95 | 11:08:02 |
KOZAL | 22.80 | 5.75 | 11:08:11 |
KRDMD | 26.62 | 1.14 | 11:08:11 |
KTLEV | 56.15 | 0.27 | 11:07:57 |
LMKDC | 26.64 | 1.22 | 11:08:10 |
MAVI | 74.65 | 0.13 | 11:08:06 |
MGROS | 467.75 | -0.58 | 11:08:00 |
MIATK | 43.04 | 0.09 | 11:08:02 |
MPARK | 360.00 | 0.49 | 11:08:09 |
OBAMS | 39.10 | 0.26 | 11:08:04 |
ODAS | 6.32 | 2.60 | 11:08:11 |
OTKAR | 460.00 | 0.38 | 11:08:06 |
OYAKC | 66.90 | -0.52 | 11:07:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 62.30 | 4.44 | 11:08:04 |
PEKGY | 4.18 | 0.48 | 11:08:04 |
PETKM | 17.82 | 1.14 | 11:08:05 |
PGSUS | 222.60 | 0.50 | 11:08:10 |
REEDR | 14.27 | -0.97 | 11:08:10 |
RGYAS | 114.00 | 0.00 | 11:07:13 |
SAHOL | 88.05 | 1.56 | 11:08:10 |
SASA | 4.01 | 2.56 | 11:08:11 |
SISE | 40.34 | 0.40 | 11:08:10 |
SKBNK | 4.22 | 0.96 | 11:08:08 |
SMRTG | 38.02 | -0.47 | 11:08:10 |
SOKM | 39.62 | 0.87 | 11:08:10 |
TABGD | 143.90 | 0.84 | 11:08:05 |
TAVHL | 269.50 | 0.65 | 11:08:11 |
TCELL | 95.85 | -0.16 | 11:08:11 |
THYAO | 278.75 | -0.36 | 11:08:11 |
TKFEN | 82.30 | 1.11 | 11:07:44 |
TMSN | 112.20 | 0.54 | 11:07:59 |
TOASO | 204.70 | 1.99 | 11:08:07 |
TSKB | 12.63 | 1.20 | 11:08:10 |
TTKOM | 46.50 | -0.13 | 11:08:12 |
TTRAK | 749.00 | 0.94 | 11:08:10 |
TUKAS | 6.56 | 0.15 | 11:07:56 |
TUPRS | 145.00 | 0.07 | 11:08:11 |
TURSG | 12.56 | 1.21 | 11:08:06 |
ULKER | 102.80 | 0.49 | 11:08:09 |
VAKBN | 25.22 | 1.12 | 11:08:06 |
VESBE | 16.84 | 0.36 | 11:08:03 |
VESTL | 59.50 | 1.28 | 11:08:06 |
YEOTK | 213.00 | 2.16 | 11:08:02 |
YKBNK | 28.60 | 1.85 | 11:08:11 |
ZOREN | 4.23 | 0.24 | 11:07:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.