Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.82 | 0.06 | 11:22:49 |
AEFES | 204.90 | -0.15 | 11:22:49 |
AGHOL | 331.50 | -0.45 | 11:22:38 |
AGROT | 14.09 | 0.71 | 11:22:48 |
AKBNK | 63.05 | -0.55 | 11:22:47 |
AKFGY | 2.26 | -0.88 | 11:21:57 |
AKFYE | 18.50 | 0.11 | 11:22:46 |
AKSA | 10.67 | 0.47 | 11:22:48 |
AKSEN | 36.12 | -0.39 | 11:22:26 |
ALARK | 98.90 | 0.41 | 11:22:45 |
ALFAS | 50.70 | 0.80 | 11:22:37 |
ALTNY | 90.25 | 0.33 | 11:22:50 |
ANSGR | 94.25 | 1.78 | 11:22:45 |
ARCLK | 144.70 | 1.33 | 11:22:09 |
ARDYZ | 36.68 | -1.03 | 11:22:50 |
ASELS | 70.10 | -0.14 | 11:22:50 |
ASTOR | 95.05 | 0.48 | 11:22:47 |
BERA | 15.91 | 0.19 | 11:22:17 |
BIMAS | 505.00 | 0.60 | 11:22:50 |
BINHO | 304.00 | 1.00 | 11:22:19 |
BJKAS | 4.58 | -0.87 | 11:22:42 |
BRSAN | 460.25 | 0.66 | 11:22:46 |
BRYAT | 2.257.00 | 1.44 | 11:22:23 |
BTCIM | 145.10 | -0.55 | 11:22:27 |
CANTE | 1.57 | 0.00 | 11:22:50 |
CCOLA | 55.25 | 2.03 | 11:22:48 |
CIMSA | 40.38 | 0.90 | 11:22:47 |
CLEBI | 2.071.00 | -0.72 | 11:22:41 |
CWENE | 26.42 | -87.50 | 11:22:49 |
DOAS | 224.90 | 0.99 | 11:22:33 |
DOHOL | 14.31 | 0.28 | 11:22:48 |
ECILC | 48.54 | 0.33 | 11:22:48 |
EGEEN | 10.572.50 | -0.02 | 11:21:49 |
EKGYO | 14.00 | 2.87 | 11:22:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 270.50 | 0.00 | 11:22:24 |
ENJSA | 62.45 | 0.00 | 11:22:36 |
ENKAI | 53.20 | -0.47 | 11:22:28 |
EREGL | 26.22 | 0.85 | 11:22:47 |
EUPWR | 35.58 | 0.57 | 11:22:45 |
FENER | 107.40 | -0.65 | 11:22:44 |
FROTO | 1.001.00 | 0.65 | 11:22:34 |
GARAN | 124.80 | 0.08 | 11:22:48 |
GESAN | 45.98 | 0.57 | 11:22:42 |
GOLTS | 489.00 | -0.20 | 11:22:44 |
GUBRF | 255.50 | 0.39 | 11:22:40 |
HALKB | 16.43 | -0.48 | 11:22:34 |
HEKTS | 4.14 | 0.49 | 11:22:38 |
ISCTR | 13.90 | 0.22 | 11:22:49 |
ISMEN | 41.94 | 0.38 | 11:22:49 |
KARSN | 13.12 | 0.85 | 11:22:50 |
KCAER | 14.37 | -0.21 | 11:22:45 |
KCHOL | 196.10 | 0.72 | 11:22:48 |
KLSER | 36.20 | 4.38 | 11:22:49 |
KONTR | 45.76 | 0.09 | 11:22:50 |
KONYA | 7.072.50 | 0.18 | 11:22:33 |
KOZAA | 69.85 | -0.50 | 11:22:47 |
KOZAL | 23.94 | 1.44 | 11:22:50 |
KRDMD | 28.00 | 1.08 | 11:22:50 |
KTLEV | 60.30 | 0.25 | 11:22:48 |
LMKDC | 26.30 | -0.90 | 11:22:46 |
MAVI | 85.25 | 2.10 | 11:22:49 |
MGROS | 491.75 | -0.76 | 11:22:49 |
MIATK | 43.88 | 0.60 | 11:22:49 |
MPARK | 395.50 | 0.89 | 11:22:43 |
OBAMS | 44.76 | 0.04 | 11:22:44 |
ODAS | 6.23 | -0.80 | 11:22:47 |
OTKAR | 484.75 | -0.56 | 11:22:18 |
OYAKC | 73.80 | 0.48 | 11:22:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 16.26 | 2.85 | 11:22:50 |
PEKGY | 5.43 | 1.88 | 11:22:48 |
PETKM | 18.99 | 0.80 | 11:22:45 |
PGSUS | 221.20 | 0.36 | 11:22:49 |
REEDR | 15.05 | 1.83 | 11:22:48 |
RGYAS | 125.10 | 0.89 | 11:22:30 |
SAHOL | 93.70 | 0.32 | 11:22:48 |
SASA | 4.33 | 2.12 | 11:22:50 |
SISE | 41.34 | 0.58 | 11:22:48 |
SKBNK | 4.62 | 0.43 | 11:22:45 |
SMRTG | 39.38 | 0.05 | 11:22:49 |
SOKM | 41.52 | 0.53 | 11:22:47 |
TABGD | 146.70 | 0.27 | 11:22:42 |
TAVHL | 277.75 | 0.27 | 11:22:48 |
TCELL | 93.55 | -0.37 | 11:22:37 |
THYAO | 289.50 | 0.87 | 11:22:50 |
TKFEN | 81.20 | -0.55 | 11:22:50 |
TMSN | 112.40 | 0.63 | 11:22:48 |
TOASO | 198.10 | 0.46 | 11:22:42 |
TSKB | 12.68 | -0.16 | 11:22:10 |
TTKOM | 46.62 | 0.95 | 11:22:50 |
TTRAK | 768.50 | 0.07 | 11:22:24 |
TUKAS | 6.95 | 1.02 | 11:22:46 |
TUPRS | 152.00 | 2.22 | 11:22:50 |
TURSG | 13.39 | 0.98 | 11:22:47 |
ULKER | 114.10 | -0.17 | 11:22:49 |
VAKBN | 23.36 | -0.17 | 11:22:46 |
VESBE | 17.20 | 0.58 | 11:22:31 |
VESTL | 64.25 | 0.71 | 11:22:49 |
YEOTK | 52.40 | 0.58 | 11:22:49 |
YKBNK | 30.48 | 0.99 | 11:22:49 |
ZOREN | 4.41 | 0.23 | 11:22:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.