Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 160.30 | 1.97 | 11:08:36 |
AGHOL | 279.50 | 1.08 | 11:08:36 |
AGROT | 8.36 | 1.21 | 11:08:13 |
AHGAZ | 21.68 | 1.78 | 11:07:45 |
AKBNK | 51.50 | 1.88 | 11:08:36 |
AKSA | 10.67 | 1.72 | 11:08:36 |
AKSEN | 33.08 | 2.73 | 11:08:36 |
ALARK | 96.20 | 0.58 | 11:08:30 |
ALFAS | 49.16 | 1.07 | 11:08:12 |
ALTNY | 86.85 | 6.89 | 11:08:37 |
ANHYT | 82.35 | 0.92 | 11:08:31 |
ANSGR | 83.50 | 3.09 | 11:08:37 |
ARCLK | 124.10 | 0.73 | 11:08:20 |
ARDYZ | 25.44 | 1.35 | 11:08:34 |
ASELS | 132.90 | 9.65 | 11:08:37 |
ASTOR | 101.70 | 2.83 | 11:08:36 |
AVPGY | 55.00 | 1.20 | 11:08:10 |
BERA | 15.74 | 2.47 | 11:08:34 |
BIMAS | 462.75 | 1.26 | 11:08:36 |
BRSAN | 374.00 | 1.36 | 11:08:26 |
BRYAT | 1.954.00 | 1.24 | 11:08:03 |
BSOKE | 16.66 | 0.36 | 11:08:30 |
BTCIM | 4.94 | 0.00 | 11:08:19 |
CANTE | 1.73 | 2.98 | 11:08:36 |
CCOLA | 55.05 | 2.99 | 11:08:30 |
CIMSA | 49.20 | 0.70 | 11:08:37 |
CLEBI | 2.850.00 | 1.42 | 11:08:31 |
CWENE | 17.29 | 1.59 | 11:08:34 |
DOAS | 231.70 | 1.44 | 11:08:33 |
DOHOL | 16.34 | 1.11 | 11:07:44 |
ECILC | 43.46 | 0.51 | 11:08:20 |
EFORC | 87.20 | 1.51 | 11:08:11 |
EGEEN | 9.175.00 | 1.72 | 11:08:10 |
EKGYO | 12.11 | 2.80 | 11:08:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.28 | 5.94 | 11:08:35 |
ENJSA | 61.25 | 3.46 | 11:08:35 |
ENKAI | 62.70 | 1.29 | 11:08:36 |
EREGL | 21.62 | 0.37 | 11:08:36 |
EUPWR | 28.30 | 1.73 | 11:08:27 |
FROTO | 927.50 | 1.81 | 11:08:36 |
GARAN | 107.40 | 1.80 | 11:08:36 |
GESAN | 44.00 | 0.92 | 11:08:12 |
GOLTS | 411.25 | 0.61 | 11:08:12 |
GRTHO | 390.25 | 1.63 | 11:08:37 |
GSRAY | 1.85 | 1.09 | 11:08:21 |
GUBRF | 281.75 | 0.27 | 11:08:14 |
HALKB | 20.48 | 1.19 | 11:08:37 |
HEKTS | 3.24 | 1.25 | 11:08:36 |
IEYHO | 12.40 | -1.74 | 11:08:37 |
ISCTR | 11.25 | 0.90 | 11:08:36 |
ISMEN | 38.06 | 1.98 | 11:08:35 |
KARSN | 10.34 | 1.37 | 11:08:36 |
KCAER | 12.50 | 4.43 | 11:08:37 |
KCHOL | 140.30 | 0.86 | 11:08:36 |
KONTR | 28.04 | 0.79 | 11:08:35 |
KONYA | 6.130.00 | 1.74 | 11:08:22 |
KOZAA | 85.00 | 1.86 | 11:08:35 |
KOZAL | 28.78 | 1.41 | 11:08:37 |
KRDMD | 25.04 | 0.97 | 11:08:36 |
KTLEV | 71.20 | 1.28 | 11:08:17 |
LMKDC | 30.18 | 0.67 | 11:08:36 |
MAGEN | 28.04 | 0.86 | 11:08:28 |
MAVI | 65.80 | 1.23 | 11:08:30 |
MGROS | 482.50 | 2.06 | 11:08:37 |
MIATK | 41.60 | 2.61 | 11:08:36 |
MPARK | 318.50 | 2.41 | 11:08:30 |
OBAMS | 71.05 | 6.92 | 11:08:29 |
ODAS | 4.99 | 2.04 | 11:08:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 409.50 | 3.61 | 11:08:37 |
OYAKC | 28.04 | 0.72 | 11:08:31 |
PASEU | 51.90 | 2.17 | 11:08:17 |
PETKM | 16.73 | 1.39 | 11:08:36 |
PGSUS | 253.50 | 1.00 | 11:08:31 |
RALYH | 108.00 | 0.00 | 11:08:20 |
REEDR | 12.22 | 2.09 | 11:08:37 |
RYGYO | 13.85 | 1.02 | 11:08:36 |
SAHOL | 77.25 | 0.98 | 11:08:36 |
SASA | 4.26 | 0.95 | 11:08:37 |
SELEC | 62.95 | -0.16 | 11:06:35 |
SISE | 35.70 | 0.73 | 11:08:37 |
SKBNK | 5.21 | 0.39 | 11:07:14 |
SMRTG | 32.90 | 0.43 | 11:08:31 |
SOKM | 37.52 | 2.46 | 11:08:26 |
TABGD | 163.10 | -0.67 | 11:08:36 |
TAVHL | 242.70 | 0.46 | 11:08:30 |
TCELL | 88.90 | 0.40 | 11:08:29 |
THYAO | 324.50 | 1.49 | 11:08:37 |
TKFEN | 139.20 | 4.98 | 11:08:35 |
TOASO | 153.80 | 1.72 | 11:08:28 |
TSKB | 10.81 | 1.03 | 11:08:15 |
TTKOM | 50.50 | 0.60 | 11:08:36 |
TTRAK | 646.00 | 1.41 | 11:08:32 |
TUPRS | 126.00 | 0.88 | 11:08:37 |
TURSG | 19.08 | 1.44 | 11:08:36 |
ULKER | 108.40 | 1.40 | 11:08:24 |
VAKBN | 21.54 | 1.13 | 11:08:21 |
VESTL | 46.08 | 0.66 | 11:08:07 |
YEOTK | 48.56 | 1.25 | 11:08:31 |
YKBNK | 23.46 | 1.38 | 11:08:37 |
ZOREN | 3.37 | 0.60 | 11:08:26 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.