Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.04 | 0.28 | 11:05:08 |
AEFES | 193.20 | -1.23 | 11:05:02 |
AGHOL | 326.75 | -0.38 | 11:05:15 |
AGROT | 11.79 | 0.34 | 11:04:51 |
AKBNK | 58.40 | 2.64 | 11:05:15 |
AKFGY | 2.20 | -0.45 | 11:05:07 |
AKFYE | 19.10 | 0.53 | 11:04:53 |
AKSA | 8.97 | 0.45 | 11:05:08 |
AKSEN | 34.10 | 1.31 | 11:05:14 |
ALARK | 94.30 | -0.68 | 11:05:20 |
ALFAS | 52.80 | -0.75 | 11:05:06 |
ALTNY | 89.65 | 1.64 | 11:05:15 |
ANSGR | 82.45 | -0.96 | 11:04:54 |
ARCLK | 139.00 | 0.51 | 11:04:40 |
ARDYZ | 35.70 | 0.56 | 11:03:55 |
ASELS | 68.70 | 0.96 | 11:05:20 |
ASTOR | 97.65 | -0.10 | 11:05:09 |
BERA | 14.53 | 0.97 | 11:05:10 |
BIMAS | 458.50 | 0.49 | 11:05:20 |
BINHO | 284.50 | 0.98 | 11:05:21 |
BJKAS | 4.22 | -0.47 | 11:03:44 |
BRSAN | 452.50 | 0.17 | 11:05:12 |
BRYAT | 1.938.00 | 0.41 | 11:05:09 |
BTCIM | 139.30 | 1.68 | 11:04:52 |
CANTE | 1.56 | 1.30 | 11:05:16 |
CCOLA | 49.56 | 0.94 | 11:05:15 |
CIMSA | 39.38 | -0.40 | 11:04:27 |
CLEBI | 2.211.00 | -0.45 | 11:05:17 |
CWENE | 197.20 | -1.65 | 11:05:16 |
DOAS | 208.20 | 0.10 | 11:05:12 |
DOHOL | 13.94 | 0.43 | 11:05:09 |
ECILC | 45.88 | 0.70 | 11:05:15 |
EGEEN | 10.695.00 | 1.04 | 11:02:30 |
EKGYO | 12.02 | -0.41 | 11:04:54 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 275.50 | 0.55 | 11:05:13 |
ENJSA | 59.00 | -0.84 | 11:05:12 |
ENKAI | 49.78 | -0.54 | 11:05:15 |
EREGL | 49.88 | 0.16 | 11:05:05 |
EUPWR | 36.14 | -1.58 | 11:05:21 |
FENER | 110.50 | 1.01 | 11:05:15 |
FROTO | 1.002.00 | -1.47 | 11:05:12 |
GARAN | 116.00 | 1.13 | 11:05:13 |
GESAN | 49.00 | -1.80 | 11:04:53 |
GOLTS | 436.50 | 0.06 | 11:04:57 |
GUBRF | 224.90 | 4.12 | 11:05:12 |
HALKB | 16.28 | 0.80 | 11:05:19 |
HEKTS | 3.67 | 5.76 | 11:05:12 |
ISCTR | 13.29 | 0.68 | 11:05:20 |
ISMEN | 40.12 | 0.20 | 11:05:20 |
KARSN | 12.73 | 0.16 | 11:05:20 |
KCAER | 40.48 | 3.69 | 11:05:07 |
KCHOL | 189.60 | 0.53 | 11:05:21 |
KLSER | 35.46 | 0.45 | 11:05:20 |
KONTR | 48.82 | -0.49 | 11:05:20 |
KONYA | 6.622.50 | 0.99 | 11:04:17 |
KOZAA | 77.80 | 4.15 | 11:05:21 |
KOZAL | 22.82 | 5.84 | 11:05:20 |
KRDMD | 26.54 | 0.84 | 11:05:04 |
KTLEV | 56.00 | 0.00 | 11:05:08 |
LMKDC | 26.56 | 0.91 | 11:04:45 |
MAVI | 74.30 | -0.34 | 11:05:13 |
MGROS | 467.00 | -0.74 | 11:04:58 |
MIATK | 42.90 | -0.23 | 11:05:16 |
MPARK | 359.50 | 0.35 | 11:03:26 |
OBAMS | 39.08 | 0.21 | 11:04:33 |
ODAS | 6.30 | 2.27 | 11:04:02 |
OTKAR | 458.50 | 0.05 | 11:02:41 |
OYAKC | 66.50 | -1.12 | 11:05:02 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 62.30 | 4.44 | 11:05:07 |
PEKGY | 4.16 | 0.00 | 11:04:24 |
PETKM | 17.80 | 1.02 | 11:05:12 |
PGSUS | 222.20 | 0.32 | 11:05:20 |
REEDR | 14.25 | -1.11 | 11:05:15 |
RGYAS | 114.00 | 0.00 | 11:04:36 |
SAHOL | 87.75 | 1.21 | 11:05:09 |
SASA | 4.02 | 2.81 | 11:05:21 |
SISE | 40.34 | 0.40 | 11:05:08 |
SKBNK | 4.20 | 0.48 | 10:58:55 |
SMRTG | 37.94 | -0.68 | 11:04:53 |
SOKM | 39.62 | 0.87 | 11:04:53 |
TABGD | 143.90 | 0.84 | 11:04:56 |
TAVHL | 268.75 | 0.37 | 11:05:16 |
TCELL | 95.60 | -0.42 | 11:05:21 |
THYAO | 278.25 | -0.54 | 11:05:12 |
TKFEN | 82.10 | 0.86 | 11:05:07 |
TMSN | 111.80 | 0.18 | 11:04:51 |
TOASO | 203.70 | 1.49 | 11:05:21 |
TSKB | 12.62 | 1.12 | 11:05:11 |
TTKOM | 46.38 | -0.39 | 11:05:20 |
TTRAK | 753.00 | 1.48 | 11:05:13 |
TUKAS | 6.56 | 0.15 | 11:05:20 |
TUPRS | 144.90 | 0.00 | 11:05:08 |
TURSG | 12.52 | 0.89 | 11:04:59 |
ULKER | 102.70 | 0.39 | 11:04:33 |
VAKBN | 25.20 | 1.04 | 11:04:53 |
VESBE | 16.78 | 0.00 | 11:04:45 |
VESTL | 59.35 | 1.02 | 11:04:52 |
YEOTK | 212.90 | 2.11 | 11:04:53 |
YKBNK | 28.60 | 1.85 | 11:05:21 |
ZOREN | 4.23 | 0.24 | 11:05:07 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.