Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.30 | -0.06 | 16:51:33 |
AEFES | 237.30 | 0.89 | 16:51:37 |
AGHOL | 361.00 | 2.34 | 16:51:41 |
AGROT | 10.39 | 0.10 | 16:51:37 |
AKBNK | 63.80 | 5.89 | 16:51:38 |
AKFGY | 2.15 | 1.42 | 16:49:47 |
AKFYE | 19.18 | -0.10 | 16:51:40 |
AKSA | 11.50 | 0.00 | 16:51:40 |
AKSEN | 36.80 | 1.10 | 16:51:41 |
ALARK | 91.55 | 1.05 | 16:51:18 |
ALFAS | 63.90 | 3.23 | 16:50:43 |
ALTNY | 86.15 | 1.77 | 16:51:40 |
ANSGR | 102.00 | -0.68 | 16:49:05 |
ARCLK | 142.10 | 0.57 | 16:51:37 |
ARDYZ | 40.12 | -0.20 | 16:51:40 |
ASELS | 72.80 | 0.21 | 16:51:42 |
ASTOR | 108.30 | 1.69 | 16:51:38 |
BERA | 14.88 | 2.62 | 16:51:35 |
BIMAS | 513.00 | 4.96 | 16:51:34 |
BINHO | 314.50 | 2.69 | 16:51:38 |
BJKAS | 4.40 | 1.38 | 16:51:28 |
BRSAN | 430.50 | 0.29 | 16:51:18 |
BRYAT | 2.125.00 | -1.39 | 16:51:37 |
BTCIM | 137.30 | 0.00 | 16:49:39 |
CANTE | 1.69 | 1.20 | 16:51:36 |
CCOLA | 60.65 | 2.28 | 16:51:24 |
CIMSA | 45.42 | 0.80 | 16:51:20 |
CLEBI | 1.919.00 | 2.13 | 16:51:26 |
CWENE | 21.22 | -1.39 | 16:51:41 |
DOAS | 193.90 | 1.41 | 16:51:41 |
DOHOL | 15.61 | 1.10 | 16:51:36 |
ECILC | 48.60 | 2.19 | 16:51:41 |
EGEEN | 9.980.00 | 0.53 | 16:51:08 |
EKGYO | 13.69 | 2.47 | 16:51:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 256.25 | 1.08 | 16:51:41 |
ENJSA | 59.25 | 1.28 | 16:51:38 |
ENKAI | 51.75 | 1.27 | 16:51:35 |
EREGL | 25.14 | 1.13 | 16:51:36 |
EUPWR | 32.22 | 1.58 | 16:50:59 |
FENER | 43.46 | 2.21 | 16:51:33 |
FROTO | 938.50 | 0.64 | 16:51:33 |
GARAN | 131.30 | 3.79 | 16:51:29 |
GESAN | 46.06 | 2.08 | 16:51:39 |
GOLTS | 438.25 | 2.16 | 16:51:36 |
GUBRF | 276.75 | 0.00 | 16:51:04 |
HALKB | 16.61 | 2.72 | 16:51:41 |
HEKTS | 3.82 | 1.60 | 16:51:35 |
ISCTR | 13.60 | 4.29 | 16:51:37 |
ISMEN | 44.68 | 1.92 | 16:51:33 |
KARSN | 12.29 | 0.49 | 16:51:35 |
KCAER | 13.99 | 0.43 | 16:51:39 |
KCHOL | 185.00 | 2.78 | 16:51:37 |
KLSER | 35.24 | 0.51 | 16:51:34 |
KONTR | 39.96 | 0.15 | 16:51:28 |
KONYA | 6.892.50 | 1.29 | 16:50:39 |
KOZAA | 67.90 | 2.11 | 16:51:41 |
KOZAL | 22.16 | 2.03 | 16:51:40 |
KRDMD | 28.94 | 1.69 | 16:51:41 |
KTLEV | 53.80 | -3.06 | 16:51:36 |
LMKDC | 31.40 | 0.26 | 16:51:41 |
MAVI | 85.15 | 2.96 | 16:51:41 |
MGROS | 511.00 | 3.23 | 16:51:33 |
MIATK | 42.46 | 1.19 | 16:51:35 |
MPARK | 350.75 | -2.03 | 16:51:41 |
OBAMS | 51.75 | 1.67 | 16:51:34 |
ODAS | 6.16 | 0.49 | 16:49:40 |
OTKAR | 475.25 | -0.26 | 16:50:43 |
OYAKC | 23.66 | -1.09 | 16:51:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.98 | -0.99 | 16:51:19 |
PEKGY | 1.57 | 0.64 | 16:51:25 |
PETKM | 18.33 | 0.99 | 16:51:41 |
PGSUS | 218.70 | 0.83 | 16:51:36 |
REEDR | 14.21 | 0.35 | 16:51:41 |
RGYAS | 127.30 | 1.52 | 16:51:40 |
SAHOL | 98.40 | 4.18 | 16:51:39 |
SASA | 4.12 | 1.98 | 16:51:41 |
SISE | 43.68 | 0.69 | 16:51:39 |
SKBNK | 4.92 | 2.07 | 16:51:18 |
SMRTG | 39.84 | 1.89 | 16:51:19 |
SOKM | 40.22 | 2.13 | 16:51:41 |
TABGD | 150.70 | 1.14 | 16:51:41 |
TAVHL | 282.00 | 0.45 | 16:50:49 |
TCELL | 94.20 | 2.34 | 16:51:40 |
THYAO | 288.75 | 1.14 | 16:51:37 |
TKFEN | 73.55 | 2.72 | 16:51:33 |
TMSN | 113.50 | 0.27 | 16:51:26 |
TOASO | 198.80 | 2.21 | 16:51:41 |
TSKB | 12.39 | 2.99 | 16:51:36 |
TTKOM | 44.88 | 2.23 | 16:51:36 |
TTRAK | 706.50 | 1.15 | 16:51:37 |
TUKAS | 7.01 | 1.15 | 16:51:10 |
TUPRS | 143.70 | 0.84 | 16:51:39 |
TURSG | 15.65 | 0.32 | 16:51:34 |
ULKER | 111.60 | 2.01 | 16:51:33 |
VAKBN | 23.56 | 2.70 | 16:51:17 |
VESBE | 17.08 | 0.89 | 16:50:44 |
VESTL | 68.40 | 2.17 | 16:51:30 |
YEOTK | 49.78 | 0.97 | 16:51:01 |
YKBNK | 30.06 | 5.77 | 16:51:40 |
ZOREN | 4.38 | 0.92 | 16:51:38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.