Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.30 | -0.06 | 17:03:59 |
AEFES | 236.90 | 0.72 | 17:04:18 |
AGHOL | 360.00 | 2.06 | 17:04:16 |
AGROT | 10.38 | 0.00 | 17:04:20 |
AKBNK | 63.95 | 6.14 | 17:04:20 |
AKFGY | 2.15 | 1.42 | 17:03:20 |
AKFYE | 19.32 | 0.63 | 17:04:14 |
AKSA | 11.51 | 0.09 | 17:04:08 |
AKSEN | 36.82 | 1.15 | 17:04:03 |
ALARK | 91.85 | 1.38 | 17:04:18 |
ALFAS | 64.20 | 3.72 | 17:04:18 |
ALTNY | 86.55 | 2.24 | 17:04:20 |
ANSGR | 101.90 | -0.78 | 17:03:56 |
ARCLK | 142.30 | 0.71 | 17:04:19 |
ARDYZ | 40.06 | -0.35 | 17:04:16 |
ASELS | 72.80 | 0.21 | 17:04:21 |
ASTOR | 109.20 | 2.54 | 17:04:20 |
BERA | 14.91 | 2.83 | 17:04:14 |
BIMAS | 513.50 | 5.06 | 17:04:21 |
BINHO | 314.00 | 2.53 | 17:04:21 |
BJKAS | 4.39 | 1.15 | 17:04:10 |
BRSAN | 430.50 | 0.29 | 17:03:39 |
BRYAT | 2.125.00 | -1.39 | 17:04:12 |
BTCIM | 137.20 | -0.07 | 17:03:49 |
CANTE | 1.69 | 1.20 | 17:04:07 |
CCOLA | 60.85 | 2.61 | 17:04:12 |
CIMSA | 45.42 | 0.80 | 17:04:10 |
CLEBI | 1.918.00 | 2.08 | 17:03:40 |
CWENE | 21.24 | -1.30 | 17:04:21 |
DOAS | 194.70 | 1.83 | 17:04:21 |
DOHOL | 15.68 | 1.55 | 17:04:22 |
ECILC | 48.48 | 1.93 | 17:03:57 |
EGEEN | 9.972.50 | 0.45 | 17:03:32 |
EKGYO | 13.72 | 2.69 | 17:04:21 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 257.50 | 1.58 | 17:04:12 |
ENJSA | 59.15 | 1.11 | 17:03:56 |
ENKAI | 51.75 | 1.27 | 17:04:17 |
EREGL | 25.14 | 1.13 | 17:04:22 |
EUPWR | 32.20 | 1.51 | 17:04:20 |
FENER | 43.50 | 2.30 | 17:04:06 |
FROTO | 940.00 | 0.80 | 17:04:11 |
GARAN | 131.60 | 4.03 | 17:04:00 |
GESAN | 46.06 | 2.08 | 17:03:29 |
GOLTS | 437.25 | 1.92 | 17:04:07 |
GUBRF | 277.00 | 0.09 | 17:03:50 |
HALKB | 16.62 | 2.78 | 17:04:19 |
HEKTS | 3.83 | 1.86 | 17:04:21 |
ISCTR | 13.61 | 4.37 | 17:04:15 |
ISMEN | 44.86 | 2.33 | 17:04:19 |
KARSN | 12.29 | 0.49 | 17:04:07 |
KCAER | 14.00 | 0.50 | 17:04:19 |
KCHOL | 185.10 | 2.83 | 17:04:20 |
KLSER | 35.20 | 0.40 | 17:04:20 |
KONTR | 40.04 | 0.35 | 17:04:13 |
KONYA | 6.890.00 | 1.25 | 17:04:19 |
KOZAA | 67.95 | 2.18 | 17:04:18 |
KOZAL | 22.14 | 1.93 | 17:04:20 |
KRDMD | 28.90 | 1.55 | 17:04:09 |
KTLEV | 53.25 | -4.05 | 17:04:22 |
LMKDC | 31.42 | 0.32 | 17:04:14 |
MAVI | 85.00 | 2.78 | 17:04:14 |
MGROS | 510.50 | 3.13 | 17:04:04 |
MIATK | 42.52 | 1.33 | 17:04:15 |
MPARK | 350.50 | -2.09 | 17:04:21 |
OBAMS | 51.75 | 1.67 | 17:04:19 |
ODAS | 6.15 | 0.33 | 17:03:18 |
OTKAR | 476.00 | -0.10 | 17:03:34 |
OYAKC | 23.66 | -1.09 | 17:04:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.99 | -0.92 | 17:04:16 |
PEKGY | 1.57 | 0.64 | 17:04:10 |
PETKM | 18.34 | 1.05 | 17:04:22 |
PGSUS | 218.70 | 0.83 | 17:04:12 |
REEDR | 14.20 | 0.28 | 17:04:21 |
RGYAS | 127.40 | 1.59 | 17:04:19 |
SAHOL | 98.90 | 4.71 | 17:04:22 |
SASA | 4.11 | 1.73 | 17:04:21 |
SISE | 43.68 | 0.69 | 17:04:20 |
SKBNK | 4.93 | 2.28 | 17:04:11 |
SMRTG | 39.94 | 2.15 | 17:04:16 |
SOKM | 40.28 | 2.29 | 17:04:21 |
TABGD | 154.00 | 3.36 | 17:04:18 |
TAVHL | 282.00 | 0.45 | 17:04:18 |
TCELL | 94.55 | 2.72 | 17:04:08 |
THYAO | 289.00 | 1.23 | 17:04:12 |
TKFEN | 73.50 | 2.65 | 17:04:21 |
TMSN | 113.30 | 0.09 | 17:03:18 |
TOASO | 199.10 | 2.37 | 17:04:21 |
TSKB | 12.40 | 3.08 | 17:04:12 |
TTKOM | 45.00 | 2.51 | 17:04:19 |
TTRAK | 707.00 | 1.22 | 17:03:39 |
TUKAS | 7.02 | 1.30 | 17:04:02 |
TUPRS | 143.90 | 0.98 | 17:04:22 |
TURSG | 15.54 | -0.38 | 17:04:21 |
ULKER | 112.00 | 2.38 | 17:04:17 |
VAKBN | 23.56 | 2.70 | 17:04:20 |
VESBE | 17.12 | 1.12 | 17:04:17 |
VESTL | 68.20 | 1.87 | 17:04:06 |
YEOTK | 49.80 | 1.01 | 17:04:01 |
YKBNK | 30.12 | 5.98 | 17:04:19 |
ZOREN | 4.39 | 1.15 | 17:04:04 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.