Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 167.50 | 2.20 | 16:05:38 |
AGHOL | 289.50 | 2.03 | 16:05:17 |
AGROT | 8.75 | 2.70 | 16:05:24 |
AHGAZ | 22.22 | 2.87 | 16:05:56 |
AKBNK | 50.90 | 2.25 | 16:05:33 |
AKSA | 11.03 | 2.60 | 16:06:01 |
AKSEN | 34.22 | 2.33 | 16:04:40 |
ALARK | 99.70 | 0.81 | 16:05:54 |
ALFAS | 50.30 | 4.75 | 16:05:51 |
ALTNY | 86.20 | 3.67 | 16:06:01 |
ANHYT | 84.90 | 1.19 | 16:05:46 |
ANSGR | 92.10 | 1.82 | 16:06:02 |
ARCLK | 137.70 | 1.92 | 16:05:09 |
ARDYZ | 26.90 | 3.07 | 16:05:37 |
ASELS | 122.50 | 4.61 | 16:06:02 |
ASTOR | 107.30 | 4.58 | 16:05:49 |
AVPGY | 55.50 | 2.21 | 16:05:20 |
BERA | 16.76 | 0.90 | 16:05:58 |
BIMAS | 478.25 | 4.02 | 16:05:56 |
BRSAN | 385.75 | 1.25 | 16:05:00 |
BRYAT | 1.968.00 | 1.44 | 16:05:02 |
BSOKE | 15.12 | 4.28 | 16:05:58 |
BTCIM | 4.42 | 3.03 | 16:05:27 |
CANTE | 1.61 | 3.21 | 16:05:04 |
CCOLA | 53.05 | 3.82 | 16:04:53 |
CIMSA | 48.42 | 4.35 | 16:05:49 |
CLEBI | 3.070.00 | -0.89 | 16:05:08 |
CWENE | 18.29 | 4.16 | 16:05:44 |
DOAS | 237.80 | 4.57 | 16:05:49 |
DOHOL | 16.68 | 1.77 | 16:05:55 |
ECILC | 45.46 | 1.38 | 16:05:35 |
EFORC | 85.50 | 2.95 | 16:05:18 |
EGEEN | 9.050.00 | 1.29 | 16:05:59 |
EKGYO | 13.04 | 3.49 | 16:05:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 3.75 | 9.33 | 16:06:00 |
ENJSA | 63.15 | 2.68 | 16:05:55 |
ENKAI | 62.45 | 2.04 | 16:05:09 |
EREGL | 21.72 | 3.63 | 16:05:43 |
EUPWR | 29.04 | 3.35 | 16:05:48 |
FROTO | 1.011.00 | 1.30 | 16:05:34 |
GARAN | 107.80 | 1.89 | 16:05:39 |
GESAN | 44.22 | 3.61 | 16:06:01 |
GOLTS | 397.50 | 1.53 | 16:04:47 |
GRTHO | 381.25 | -2.74 | 16:05:01 |
GSRAY | 1.93 | 1.05 | 16:05:17 |
GUBRF | 270.75 | 3.84 | 16:05:42 |
HALKB | 19.90 | 1.58 | 16:05:56 |
HEKTS | 3.21 | 3.55 | 16:05:15 |
IEYHO | 10.01 | 0.60 | 16:05:49 |
ISCTR | 11.69 | 2.45 | 16:06:00 |
ISMEN | 39.80 | 1.43 | 16:06:02 |
KARSN | 11.05 | 3.56 | 16:05:38 |
KCAER | 12.14 | 4.12 | 16:05:24 |
KCHOL | 152.10 | -1.43 | 16:06:01 |
KONTR | 28.92 | 3.73 | 16:05:26 |
KONYA | 5.652.50 | 1.07 | 16:05:37 |
KOZAA | 80.50 | 3.60 | 16:03:49 |
KOZAL | 28.12 | 2.93 | 16:05:21 |
KRDMD | 26.10 | 4.40 | 16:05:42 |
KTLEV | 71.45 | 3.48 | 16:05:57 |
LMKDC | 31.64 | 3.06 | 16:05:25 |
MAGEN | 29.28 | 2.38 | 16:04:50 |
MAVI | 68.25 | 2.63 | 16:05:06 |
MGROS | 486.75 | 2.20 | 16:05:27 |
MIATK | 41.74 | 2.61 | 16:05:53 |
MPARK | 318.75 | 2.16 | 16:05:11 |
OBAMS | 49.92 | -0.46 | 16:05:22 |
ODAS | 4.90 | 2.08 | 16:04:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 455.75 | 0.55 | 16:04:31 |
OYAKC | 29.00 | 5.07 | 16:05:51 |
PASEU | 43.84 | 2.00 | 16:06:01 |
PETKM | 16.45 | 2.56 | 16:05:38 |
PGSUS | 267.50 | 0.38 | 16:06:02 |
RALYH | 94.45 | 2.72 | 16:06:02 |
REEDR | 12.58 | 2.61 | 16:05:47 |
RYGYO | 14.13 | -0.28 | 16:06:03 |
SAHOL | 79.90 | 2.90 | 16:05:04 |
SASA | 3.92 | 6.52 | 16:06:02 |
SELEC | 64.00 | 2.48 | 16:02:14 |
SISE | 36.80 | 1.66 | 16:05:12 |
SKBNK | 5.29 | 2.12 | 16:04:48 |
SMRTG | 32.16 | 2.03 | 16:05:58 |
SOKM | 37.06 | 0.98 | 16:05:59 |
TABGD | 163.60 | 1.93 | 16:05:53 |
TAVHL | 247.60 | 1.73 | 16:05:17 |
TCELL | 91.90 | 2.45 | 16:06:01 |
THYAO | 311.75 | 1.88 | 16:05:53 |
TKFEN | 138.90 | 3.81 | 16:05:51 |
TOASO | 164.60 | 3.52 | 16:04:28 |
TSKB | 10.82 | 1.88 | 16:05:36 |
TTKOM | 51.95 | 1.46 | 16:05:50 |
TTRAK | 708.50 | -0.07 | 16:06:02 |
TUPRS | 131.00 | 3.07 | 16:06:01 |
TURSG | 17.67 | 3.88 | 16:05:16 |
ULKER | 113.20 | 1.89 | 16:05:57 |
VAKBN | 22.68 | 1.25 | 16:05:49 |
VESTL | 48.80 | 1.79 | 16:05:46 |
YEOTK | 49.96 | 2.25 | 16:05:54 |
YKBNK | 23.82 | 2.14 | 16:06:03 |
ZOREN | 3.52 | 2.62 | 16:05:40 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.