Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.78 | -0.06 | 11:38:23 |
AEFES | 204.50 | -0.34 | 11:38:24 |
AGHOL | 331.50 | -0.45 | 11:38:38 |
AGROT | 14.11 | 0.86 | 11:38:33 |
AKBNK | 63.05 | -0.55 | 11:38:37 |
AKFGY | 2.27 | -0.44 | 11:38:23 |
AKFYE | 18.48 | 0.00 | 11:38:37 |
AKSA | 10.67 | 0.47 | 11:38:34 |
AKSEN | 36.10 | -0.44 | 11:38:22 |
ALARK | 98.75 | 0.25 | 11:38:31 |
ALFAS | 50.70 | 0.80 | 11:38:38 |
ALTNY | 91.90 | 2.17 | 11:38:38 |
ANSGR | 93.35 | 0.81 | 11:38:38 |
ARCLK | 144.80 | 1.40 | 11:38:33 |
ARDYZ | 36.54 | -1.40 | 11:38:37 |
ASELS | 70.00 | -0.28 | 11:38:37 |
ASTOR | 95.05 | 0.48 | 11:38:29 |
BERA | 15.89 | 0.06 | 11:37:35 |
BIMAS | 504.50 | 0.50 | 11:38:37 |
BINHO | 304.50 | 1.16 | 11:38:35 |
BJKAS | 4.57 | -1.08 | 11:38:23 |
BRSAN | 459.25 | 0.44 | 11:38:27 |
BRYAT | 2.250.00 | 1.12 | 11:38:29 |
BTCIM | 145.00 | -0.62 | 11:38:28 |
CANTE | 1.57 | 0.00 | 11:38:37 |
CCOLA | 55.15 | 1.85 | 11:38:27 |
CIMSA | 40.20 | 0.45 | 11:38:35 |
CLEBI | 2.083.00 | -0.14 | 11:38:31 |
CWENE | 26.08 | -87.66 | 11:38:39 |
DOAS | 224.50 | 0.81 | 11:38:37 |
DOHOL | 14.27 | 0.00 | 11:38:39 |
ECILC | 48.58 | 0.41 | 11:38:39 |
EGEEN | 10.567.50 | -0.07 | 11:38:11 |
EKGYO | 13.91 | 2.20 | 11:38:38 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 270.75 | 0.09 | 11:34:39 |
ENJSA | 62.35 | -0.16 | 11:38:36 |
ENKAI | 53.15 | -0.56 | 11:38:17 |
EREGL | 26.22 | 0.85 | 11:38:33 |
EUPWR | 35.52 | 0.40 | 11:38:34 |
FENER | 107.30 | -0.74 | 11:38:29 |
FROTO | 1.001.00 | 0.65 | 11:38:10 |
GARAN | 124.70 | 0.00 | 11:38:22 |
GESAN | 45.90 | 0.39 | 11:38:39 |
GOLTS | 489.25 | -0.15 | 11:38:32 |
GUBRF | 254.25 | -0.10 | 11:38:35 |
HALKB | 16.44 | -0.42 | 11:38:26 |
HEKTS | 4.13 | 0.24 | 11:38:39 |
ISCTR | 13.91 | 0.29 | 11:38:32 |
ISMEN | 41.86 | 0.19 | 11:37:40 |
KARSN | 13.05 | 0.31 | 11:38:30 |
KCAER | 14.33 | -0.49 | 11:38:31 |
KCHOL | 195.80 | 0.56 | 11:38:39 |
KLSER | 36.04 | 3.92 | 11:38:32 |
KONTR | 45.74 | 0.04 | 11:38:37 |
KONYA | 7.060.00 | 0.00 | 11:38:20 |
KOZAA | 69.75 | -0.64 | 11:38:30 |
KOZAL | 23.88 | 1.19 | 11:38:22 |
KRDMD | 28.02 | 1.16 | 11:38:35 |
KTLEV | 60.35 | 0.33 | 11:38:22 |
LMKDC | 26.20 | -1.28 | 11:38:28 |
MAVI | 85.05 | 1.86 | 11:38:37 |
MGROS | 491.25 | -0.86 | 11:38:25 |
MIATK | 43.90 | 0.64 | 11:38:39 |
MPARK | 396.00 | 1.02 | 11:38:31 |
OBAMS | 44.54 | -0.45 | 11:38:37 |
ODAS | 6.23 | -0.80 | 11:38:35 |
OTKAR | 483.50 | -0.82 | 11:38:13 |
OYAKC | 73.45 | 0.00 | 11:38:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 16.27 | 2.91 | 11:38:38 |
PEKGY | 5.40 | 1.31 | 11:38:38 |
PETKM | 18.96 | 0.64 | 11:38:39 |
PGSUS | 222.50 | 0.95 | 11:38:38 |
REEDR | 15.10 | 2.17 | 11:38:34 |
RGYAS | 124.60 | 0.48 | 11:38:28 |
SAHOL | 93.50 | 0.11 | 11:38:38 |
SASA | 4.33 | 2.12 | 11:38:37 |
SISE | 41.40 | 0.73 | 11:38:37 |
SKBNK | 4.62 | 0.43 | 11:37:36 |
SMRTG | 39.32 | -0.10 | 11:38:36 |
SOKM | 41.42 | 0.29 | 11:38:32 |
TABGD | 146.90 | 0.41 | 11:38:29 |
TAVHL | 276.75 | -0.09 | 11:38:34 |
TCELL | 93.60 | -0.32 | 11:38:38 |
THYAO | 291.00 | 1.39 | 11:38:37 |
TKFEN | 81.25 | -0.49 | 11:38:30 |
TMSN | 112.30 | 0.54 | 11:38:38 |
TOASO | 198.20 | 0.51 | 11:38:37 |
TSKB | 12.70 | 0.00 | 11:38:22 |
TTKOM | 46.56 | 0.82 | 11:38:34 |
TTRAK | 767.50 | -0.07 | 11:38:36 |
TUKAS | 6.92 | 0.58 | 11:38:27 |
TUPRS | 152.00 | 2.22 | 11:38:38 |
TURSG | 13.40 | 1.06 | 11:38:23 |
ULKER | 113.90 | -0.35 | 11:38:36 |
VAKBN | 23.44 | 0.17 | 11:38:31 |
VESBE | 17.19 | 0.53 | 11:38:12 |
VESTL | 64.05 | 0.39 | 11:38:08 |
YEOTK | 52.35 | 0.48 | 11:38:37 |
YKBNK | 30.50 | 1.06 | 11:38:38 |
ZOREN | 4.43 | 0.68 | 11:38:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.