Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.50 | 0.82 | 10:07:37 |
AEFES | 239.20 | 1.23 | 10:08:13 |
AGHOL | 362.50 | 1.19 | 10:08:13 |
AGROT | 10.34 | -0.10 | 10:08:16 |
AKBNK | 66.00 | 1.46 | 10:08:15 |
AKFGY | 2.15 | 0.47 | 10:08:01 |
AKFYE | 19.20 | -0.10 | 10:08:08 |
AKSA | 11.96 | -0.75 | 10:08:17 |
AKSEN | 37.04 | 0.43 | 10:08:17 |
ALARK | 92.55 | 0.98 | 10:08:16 |
ALFAS | 65.55 | 2.10 | 10:08:17 |
ALTNY | 85.05 | -0.18 | 10:08:15 |
ANSGR | 102.10 | -0.49 | 10:08:16 |
ARCLK | 142.90 | 0.85 | 10:08:15 |
ARDYZ | 40.56 | -1.02 | 10:08:15 |
ASELS | 73.90 | -0.14 | 10:08:16 |
ASTOR | 111.60 | 0.18 | 10:08:17 |
BERA | 14.98 | 0.81 | 10:08:05 |
BIMAS | 516.50 | 1.08 | 10:08:15 |
BINHO | 318.25 | 1.52 | 10:08:12 |
BJKAS | 4.46 | 1.36 | 10:08:15 |
BRSAN | 433.75 | 0.41 | 10:07:58 |
BRYAT | 2.122.00 | 0.09 | 10:08:09 |
BTCIM | 140.30 | 1.81 | 10:08:14 |
CANTE | 1.71 | 0.59 | 10:08:02 |
CCOLA | 61.10 | 0.41 | 10:08:15 |
CIMSA | 45.38 | 0.58 | 10:08:12 |
CLEBI | 1.926.00 | 0.21 | 10:07:52 |
CWENE | 21.12 | -0.09 | 10:08:16 |
DOAS | 197.50 | 1.80 | 10:08:17 |
DOHOL | 15.65 | 0.38 | 10:08:08 |
ECILC | 48.50 | 0.21 | 10:07:27 |
EGEEN | 9.990.00 | -0.08 | 10:08:02 |
EKGYO | 13.91 | 0.22 | 10:08:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 255.25 | 0.00 | 10:07:45 |
ENJSA | 59.40 | 1.02 | 10:08:09 |
ENKAI | 51.70 | 0.49 | 10:08:17 |
EREGL | 25.28 | 0.88 | 10:08:15 |
EUPWR | 32.16 | 0.44 | 10:07:56 |
FENER | 44.78 | 2.71 | 10:08:16 |
FROTO | 946.00 | 0.69 | 10:08:04 |
GARAN | 134.30 | 0.75 | 10:08:04 |
GESAN | 45.92 | 0.57 | 10:08:15 |
GOLTS | 435.50 | 0.11 | 10:08:15 |
GUBRF | 275.25 | 0.82 | 10:08:15 |
HALKB | 16.74 | 0.30 | 10:08:17 |
HEKTS | 3.86 | 1.31 | 10:08:16 |
ISCTR | 13.75 | 0.36 | 10:08:14 |
ISMEN | 44.66 | 1.18 | 10:07:44 |
KARSN | 12.28 | 0.57 | 10:08:07 |
KCAER | 13.78 | 0.95 | 10:08:16 |
KCHOL | 187.60 | 1.68 | 10:08:17 |
KLSER | 35.52 | 0.68 | 10:07:50 |
KONTR | 40.26 | 0.05 | 10:08:15 |
KONYA | 6.860.00 | 0.00 | 10:07:59 |
KOZAA | 67.75 | -0.07 | 10:08:15 |
KOZAL | 22.20 | 1.00 | 10:08:14 |
KRDMD | 28.90 | 0.63 | 10:08:15 |
KTLEV | 53.30 | 1.04 | 10:08:16 |
LMKDC | 31.40 | 0.19 | 10:08:15 |
MAVI | 86.65 | 1.23 | 10:08:15 |
MGROS | 514.50 | 0.59 | 10:08:17 |
MIATK | 42.54 | 0.52 | 10:08:12 |
MPARK | 354.00 | 0.64 | 10:07:52 |
OBAMS | 52.50 | 0.96 | 10:08:17 |
ODAS | 6.18 | 0.82 | 10:07:16 |
OTKAR | 481.75 | 0.16 | 10:08:08 |
OYAKC | 23.52 | 0.51 | 10:08:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.78 | -0.31 | 10:08:15 |
PEKGY | 1.55 | 0.00 | 10:08:09 |
PETKM | 18.43 | 0.49 | 10:08:05 |
PGSUS | 220.50 | 0.82 | 10:08:15 |
REEDR | 14.18 | 0.57 | 10:08:17 |
RGYAS | 127.50 | 0.71 | 10:08:08 |
SAHOL | 99.25 | 0.30 | 10:07:55 |
SASA | 4.21 | 1.45 | 10:08:17 |
SISE | 43.56 | 0.28 | 10:08:11 |
SKBNK | 4.92 | 0.41 | 10:07:36 |
SMRTG | 40.02 | 0.20 | 10:07:34 |
SOKM | 40.34 | 0.70 | 10:08:07 |
TABGD | 153.90 | 1.32 | 10:08:12 |
TAVHL | 282.50 | 0.27 | 10:08:16 |
TCELL | 94.40 | 0.69 | 10:08:15 |
THYAO | 291.25 | 1.04 | 10:08:16 |
TKFEN | 73.25 | 0.34 | 10:08:08 |
TMSN | 113.80 | 0.44 | 10:08:01 |
TOASO | 198.90 | -0.05 | 10:08:17 |
TSKB | 12.48 | 0.32 | 10:08:05 |
TTKOM | 45.04 | 0.72 | 10:07:52 |
TTRAK | 713.50 | 0.92 | 10:08:15 |
TUKAS | 7.02 | 0.43 | 10:07:32 |
TUPRS | 144.60 | 0.56 | 10:08:15 |
TURSG | 15.50 | 0.00 | 10:08:17 |
ULKER | 111.80 | 1.64 | 10:08:15 |
VAKBN | 23.70 | 0.17 | 10:08:16 |
VESBE | 17.26 | 0.76 | 10:08:02 |
VESTL | 68.40 | 0.66 | 10:08:08 |
YEOTK | 49.40 | 0.20 | 10:08:15 |
YKBNK | 31.10 | 0.97 | 10:08:12 |
ZOREN | 4.39 | 0.46 | 10:07:44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.