Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.22 | 0.00 | 17:01:18 |
AEFES | 236.80 | 0.21 | 17:01:05 |
AGHOL | 362.25 | 1.12 | 17:00:30 |
AGROT | 10.80 | 4.35 | 17:01:19 |
AKBNK | 65.35 | 0.46 | 17:01:18 |
AKFGY | 2.15 | 0.47 | 17:01:19 |
AKFYE | 19.06 | -0.83 | 17:00:34 |
AKSA | 11.66 | -3.24 | 17:01:18 |
AKSEN | 37.94 | 2.87 | 17:01:15 |
ALARK | 92.70 | 1.15 | 17:01:06 |
ALFAS | 66.65 | 3.82 | 17:01:11 |
ALTNY | 85.95 | 0.88 | 17:01:19 |
ANSGR | 100.60 | -1.95 | 17:00:55 |
ARCLK | 141.70 | 0.00 | 17:00:31 |
ARDYZ | 40.30 | -1.66 | 16:59:18 |
ASELS | 74.25 | 0.34 | 17:01:18 |
ASTOR | 110.50 | -0.81 | 17:01:20 |
BERA | 14.63 | -1.55 | 17:00:57 |
BIMAS | 516.00 | 0.98 | 17:01:20 |
BINHO | 319.25 | 1.83 | 17:01:05 |
BJKAS | 4.60 | 4.55 | 17:00:55 |
BRSAN | 432.00 | 0.00 | 17:01:09 |
BRYAT | 2.090.00 | -1.42 | 17:00:11 |
BTCIM | 141.80 | 2.90 | 17:00:45 |
CANTE | 1.70 | 0.00 | 17:01:20 |
CCOLA | 60.10 | -1.23 | 17:01:17 |
CIMSA | 45.20 | 0.18 | 17:01:15 |
CLEBI | 1.921.00 | -0.05 | 17:00:11 |
CWENE | 20.98 | -0.76 | 17:01:15 |
DOAS | 197.60 | 1.86 | 17:01:15 |
DOHOL | 15.35 | -1.54 | 17:01:09 |
ECILC | 48.12 | -0.58 | 17:00:28 |
EGEEN | 9.950.00 | -0.48 | 17:00:36 |
EKGYO | 13.52 | -2.59 | 17:01:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 253.75 | -0.59 | 17:00:21 |
ENJSA | 60.20 | 2.38 | 17:00:30 |
ENKAI | 51.30 | -0.29 | 17:01:17 |
EREGL | 24.68 | -1.52 | 17:01:19 |
EUPWR | 32.50 | 1.50 | 17:01:12 |
FENER | 43.40 | -0.46 | 17:01:20 |
FROTO | 947.00 | 0.80 | 17:00:38 |
GARAN | 131.60 | -1.28 | 17:01:15 |
GESAN | 47.48 | 3.99 | 17:01:06 |
GOLTS | 428.75 | -1.44 | 17:01:18 |
GUBRF | 274.50 | 0.55 | 17:01:02 |
HALKB | 16.45 | -1.44 | 17:01:15 |
HEKTS | 3.84 | 0.79 | 17:01:14 |
ISCTR | 13.61 | -0.66 | 17:01:15 |
ISMEN | 44.90 | 1.72 | 17:01:20 |
KARSN | 12.23 | 0.16 | 17:01:19 |
KCAER | 13.67 | 0.15 | 17:01:13 |
KCHOL | 184.70 | 0.11 | 17:01:15 |
KLSER | 35.38 | 0.28 | 17:01:20 |
KONTR | 39.84 | -0.99 | 17:01:15 |
KONYA | 6.820.00 | -0.58 | 17:01:19 |
KOZAA | 67.65 | -0.22 | 17:01:05 |
KOZAL | 21.92 | -0.27 | 17:01:18 |
KRDMD | 27.96 | -2.65 | 17:01:15 |
KTLEV | 52.60 | -0.28 | 17:01:18 |
LMKDC | 31.10 | -0.77 | 17:01:15 |
MAVI | 87.20 | 1.87 | 17:00:45 |
MGROS | 525.00 | 2.64 | 17:01:13 |
MIATK | 42.18 | -0.33 | 17:01:20 |
MPARK | 354.75 | 0.85 | 17:00:22 |
OBAMS | 53.90 | 3.65 | 17:01:18 |
ODAS | 6.11 | -0.33 | 17:00:40 |
OTKAR | 486.25 | 1.09 | 17:00:55 |
OYAKC | 23.82 | 1.79 | 17:01:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.83 | 0.08 | 17:01:06 |
PEKGY | 1.52 | -1.94 | 17:01:20 |
PETKM | 18.37 | 0.16 | 17:01:15 |
PGSUS | 217.80 | -0.41 | 17:01:07 |
REEDR | 14.21 | 0.78 | 17:01:20 |
RGYAS | 126.80 | 0.16 | 17:01:09 |
SAHOL | 99.05 | 0.10 | 17:01:15 |
SASA | 4.18 | 0.72 | 17:00:55 |
SISE | 43.22 | -0.51 | 17:01:18 |
SKBNK | 4.89 | -0.20 | 17:00:19 |
SMRTG | 39.88 | -0.15 | 17:01:02 |
SOKM | 40.52 | 1.15 | 17:01:13 |
TABGD | 154.50 | 1.71 | 17:01:06 |
TAVHL | 286.50 | 1.69 | 17:01:01 |
TCELL | 92.45 | -1.39 | 17:01:15 |
THYAO | 288.75 | 0.17 | 17:01:07 |
TKFEN | 73.95 | 1.30 | 17:01:19 |
TMSN | 112.90 | -0.35 | 17:00:46 |
TOASO | 200.90 | 0.95 | 17:01:15 |
TSKB | 12.35 | -0.72 | 17:01:14 |
TTKOM | 45.42 | 1.57 | 17:01:13 |
TTRAK | 716.50 | 1.34 | 17:01:00 |
TUKAS | 6.99 | 0.00 | 17:01:01 |
TUPRS | 143.50 | -0.21 | 17:01:19 |
TURSG | 15.18 | -2.06 | 17:01:19 |
ULKER | 115.00 | 4.55 | 17:01:20 |
VAKBN | 23.52 | -0.59 | 17:01:19 |
VESBE | 17.05 | -0.47 | 17:01:10 |
VESTL | 67.90 | -0.07 | 17:01:19 |
YEOTK | 49.08 | -0.45 | 17:01:13 |
YKBNK | 30.68 | -0.39 | 17:01:15 |
ZOREN | 4.45 | 1.83 | 17:01:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.