Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.08 | -0.82 | 17:07:10 |
AEFES | 197.20 | 0.25 | 17:08:06 |
AGHOL | 327.75 | 2.82 | 17:08:00 |
AGROT | 11.80 | 1.72 | 17:08:03 |
AKBNK | 56.00 | 7.28 | 17:08:00 |
AKFGY | 2.20 | 4.27 | 17:06:58 |
AKFYE | 18.96 | 3.55 | 17:07:00 |
AKSA | 8.88 | 3.02 | 17:07:26 |
AKSEN | 33.62 | 2.13 | 17:08:02 |
ALARK | 94.80 | 4.41 | 17:08:01 |
ALFAS | 52.75 | 0.86 | 17:05:40 |
ALTNY | 88.10 | 1.32 | 17:07:47 |
ANSGR | 84.00 | 1.82 | 17:08:04 |
ARCLK | 137.80 | 4.00 | 17:07:38 |
ARDYZ | 35.34 | 1.38 | 17:06:37 |
ASELS | 67.75 | 2.65 | 17:07:22 |
ASTOR | 97.80 | 2.25 | 17:08:07 |
BERA | 14.35 | 3.16 | 17:05:59 |
BIMAS | 457.75 | 3.10 | 17:08:04 |
BINHO | 280.00 | 2.66 | 17:05:59 |
BJKAS | 4.22 | 0.72 | 17:06:54 |
BRSAN | 452.00 | 3.26 | 17:07:39 |
BRYAT | 1.919.00 | 2.24 | 17:06:27 |
BTCIM | 136.80 | -0.65 | 17:04:58 |
CANTE | 1.55 | 1.31 | 17:07:12 |
CCOLA | 49.00 | 3.68 | 17:07:51 |
CIMSA | 39.66 | 2.80 | 17:08:07 |
CLEBI | 2.208.00 | 4.89 | 17:08:07 |
CWENE | 201.00 | 1.46 | 17:08:00 |
DOAS | 207.00 | 2.27 | 17:07:09 |
DOHOL | 13.85 | 3.98 | 17:08:07 |
ECILC | 45.58 | 2.29 | 17:05:40 |
EGEEN | 10.560.00 | 2.03 | 17:07:56 |
EKGYO | 11.96 | 6.69 | 17:07:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 274.00 | 0.46 | 17:07:42 |
ENJSA | 59.40 | 3.39 | 17:08:05 |
ENKAI | 49.98 | 2.08 | 17:07:42 |
EREGL | 49.58 | 3.33 | 17:07:52 |
EUPWR | 36.54 | 1.84 | 17:08:02 |
FENER | 107.90 | 2.66 | 17:07:57 |
FROTO | 1.013.00 | 2.32 | 17:08:05 |
GARAN | 114.40 | 4.95 | 17:07:24 |
GESAN | 50.25 | -2.99 | 17:07:37 |
GOLTS | 436.50 | 4.43 | 17:07:17 |
GUBRF | 215.20 | 3.31 | 17:08:02 |
HALKB | 16.11 | 3.87 | 17:07:56 |
HEKTS | 3.45 | 2.37 | 17:07:37 |
ISCTR | 13.20 | 5.85 | 17:07:51 |
ISMEN | 40.28 | 4.41 | 17:08:06 |
KARSN | 12.69 | 2.42 | 17:07:45 |
KCAER | 38.68 | 4.20 | 17:07:40 |
KCHOL | 188.60 | 2.72 | 17:08:04 |
KLSER | 34.82 | 8.47 | 17:08:04 |
KONTR | 48.36 | 2.89 | 17:07:47 |
KONYA | 6.527.50 | 2.19 | 17:06:26 |
KOZAA | 74.70 | 9.93 | 17:04:29 |
KOZAL | 21.50 | 9.69 | 17:07:40 |
KRDMD | 26.68 | 6.46 | 17:08:05 |
KTLEV | 55.95 | 2.10 | 17:07:39 |
LMKDC | 26.22 | 2.42 | 17:07:26 |
MAVI | 75.85 | 3.55 | 17:07:46 |
MGROS | 470.00 | 2.06 | 17:07:35 |
MIATK | 42.66 | 2.01 | 17:07:37 |
MPARK | 361.75 | 1.19 | 17:04:39 |
OBAMS | 39.06 | 0.57 | 17:08:03 |
ODAS | 6.20 | 2.14 | 17:07:23 |
OTKAR | 457.25 | 0.49 | 17:07:45 |
OYAKC | 67.15 | 1.51 | 17:08:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 59.30 | -2.47 | 17:05:38 |
PEKGY | 4.16 | 2.21 | 17:08:00 |
PETKM | 17.60 | 2.68 | 17:08:07 |
PGSUS | 222.60 | 1.32 | 17:08:02 |
REEDR | 14.41 | 0.91 | 17:08:05 |
RGYAS | 114.00 | 1.15 | 17:05:28 |
SAHOL | 86.75 | 7.16 | 17:07:37 |
SASA | 3.91 | 2.62 | 17:08:04 |
SISE | 40.14 | 3.08 | 17:08:06 |
SKBNK | 4.15 | 2.98 | 17:06:32 |
SMRTG | 38.08 | 2.26 | 17:07:03 |
SOKM | 39.22 | 3.92 | 17:07:55 |
TABGD | 142.20 | 3.04 | 17:05:36 |
TAVHL | 265.25 | 3.01 | 17:08:06 |
TCELL | 95.95 | 2.07 | 17:08:00 |
THYAO | 277.50 | 2.40 | 17:07:26 |
TKFEN | 81.35 | 0.93 | 17:07:35 |
TMSN | 111.70 | 2.85 | 17:08:02 |
TOASO | 199.50 | 4.45 | 17:07:42 |
TSKB | 12.44 | 4.45 | 17:07:18 |
TTKOM | 46.06 | 3.83 | 17:07:49 |
TTRAK | 740.50 | 0.68 | 17:07:28 |
TUKAS | 6.51 | 2.04 | 17:07:52 |
TUPRS | 144.40 | 2.56 | 17:08:06 |
TURSG | 12.52 | 2.54 | 17:08:05 |
ULKER | 102.40 | 2.61 | 17:08:05 |
VAKBN | 24.72 | 3.52 | 17:07:06 |
VESBE | 16.75 | 1.52 | 17:07:35 |
VESTL | 58.40 | 3.82 | 17:07:35 |
YEOTK | 205.40 | 2.50 | 17:07:38 |
YKBNK | 27.86 | 6.09 | 17:08:03 |
ZOREN | 4.19 | 2.44 | 17:08:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.