Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 35.94 | -1.21 | 17:54:50 |
AEFES | 196.60 | -0.05 | 17:54:51 |
AGHOL | 327.50 | 2.75 | 17:54:51 |
AGROT | 11.80 | 1.72 | 17:54:38 |
AKBNK | 57.05 | 9.29 | 17:54:52 |
AKFGY | 2.21 | 4.74 | 17:54:48 |
AKFYE | 18.98 | 3.66 | 17:53:52 |
AKSA | 8.93 | 3.60 | 17:54:27 |
AKSEN | 33.64 | 2.19 | 17:54:49 |
ALARK | 95.20 | 4.85 | 17:54:32 |
ALFAS | 53.30 | 1.91 | 17:54:44 |
ALTNY | 88.30 | 1.55 | 17:54:47 |
ANSGR | 83.65 | 1.39 | 17:54:42 |
ARCLK | 138.90 | 4.83 | 17:54:52 |
ARDYZ | 35.36 | 1.43 | 17:54:51 |
ASELS | 68.05 | 3.11 | 17:54:47 |
ASTOR | 97.85 | 2.30 | 17:54:46 |
BERA | 14.40 | 3.52 | 17:54:45 |
BIMAS | 456.50 | 2.82 | 17:54:50 |
BINHO | 280.75 | 2.93 | 17:54:51 |
BJKAS | 4.23 | 0.95 | 17:54:42 |
BRSAN | 451.75 | 3.20 | 17:54:47 |
BRYAT | 1.922.00 | 2.40 | 17:53:44 |
BTCIM | 137.40 | -0.22 | 17:54:28 |
CANTE | 1.54 | 0.65 | 17:54:42 |
CCOLA | 48.96 | 3.60 | 17:54:51 |
CIMSA | 39.52 | 2.44 | 17:54:46 |
CLEBI | 2.219.00 | 5.42 | 17:54:45 |
CWENE | 200.20 | 1.06 | 17:54:50 |
DOAS | 207.60 | 2.57 | 17:54:52 |
DOHOL | 13.88 | 4.20 | 17:54:47 |
ECILC | 45.70 | 2.56 | 17:53:29 |
EGEEN | 10.600.00 | 2.42 | 17:54:52 |
EKGYO | 12.05 | 7.49 | 17:54:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 274.00 | 0.46 | 17:54:41 |
ENJSA | 59.50 | 3.57 | 17:54:03 |
ENKAI | 50.05 | 2.23 | 17:54:28 |
EREGL | 49.76 | 3.71 | 17:54:47 |
EUPWR | 36.60 | 2.01 | 17:54:40 |
FENER | 108.40 | 3.14 | 17:54:36 |
FROTO | 1.017.00 | 2.73 | 17:54:48 |
GARAN | 115.10 | 5.60 | 17:54:52 |
GESAN | 49.98 | -3.51 | 17:54:52 |
GOLTS | 435.50 | 4.19 | 17:54:37 |
GUBRF | 215.80 | 3.60 | 17:54:50 |
HALKB | 16.13 | 4.00 | 17:54:50 |
HEKTS | 3.46 | 2.67 | 17:54:38 |
ISCTR | 13.23 | 6.09 | 17:54:52 |
ISMEN | 40.12 | 3.99 | 17:54:48 |
KARSN | 12.69 | 2.42 | 17:54:50 |
KCAER | 39.00 | 5.06 | 17:54:46 |
KCHOL | 188.70 | 2.78 | 17:54:52 |
KLSER | 35.30 | 9.97 | 17:54:44 |
KONTR | 48.88 | 4.00 | 17:54:52 |
KONYA | 6.537.50 | 2.35 | 17:54:34 |
KOZAA | 74.70 | 9.93 | 17:52:32 |
KOZAL | 21.56 | 10.00 | 17:54:44 |
KRDMD | 26.40 | 5.35 | 17:54:48 |
KTLEV | 56.55 | 3.19 | 17:54:51 |
LMKDC | 26.36 | 2.97 | 17:54:49 |
MAVI | 75.00 | 2.39 | 17:54:42 |
MGROS | 470.00 | 2.06 | 17:54:51 |
MIATK | 42.78 | 2.30 | 17:54:41 |
MPARK | 358.25 | 0.21 | 17:54:41 |
OBAMS | 39.04 | 0.51 | 17:54:48 |
ODAS | 6.20 | 2.14 | 17:54:36 |
OTKAR | 456.50 | 0.33 | 17:54:35 |
OYAKC | 67.30 | 1.74 | 17:54:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 59.55 | -2.06 | 17:54:29 |
PEKGY | 4.16 | 2.21 | 17:54:47 |
PETKM | 17.60 | 2.68 | 17:54:50 |
PGSUS | 222.00 | 1.05 | 17:54:52 |
REEDR | 14.37 | 0.63 | 17:54:50 |
RGYAS | 114.50 | 1.60 | 17:54:28 |
SAHOL | 87.05 | 7.54 | 17:54:49 |
SASA | 3.92 | 2.89 | 17:54:51 |
SISE | 40.18 | 3.18 | 17:54:51 |
SKBNK | 4.19 | 3.97 | 17:54:51 |
SMRTG | 38.18 | 2.52 | 17:54:50 |
SOKM | 39.24 | 3.97 | 17:54:48 |
TABGD | 143.10 | 3.70 | 17:54:06 |
TAVHL | 268.25 | 4.17 | 17:54:47 |
TCELL | 96.05 | 2.18 | 17:54:52 |
THYAO | 279.25 | 3.04 | 17:54:51 |
TKFEN | 81.50 | 1.12 | 17:54:15 |
TMSN | 111.60 | 2.76 | 17:54:48 |
TOASO | 200.80 | 5.13 | 17:54:50 |
TSKB | 12.50 | 4.95 | 17:54:52 |
TTKOM | 46.46 | 4.73 | 17:54:50 |
TTRAK | 744.00 | 1.16 | 17:54:46 |
TUKAS | 6.53 | 2.35 | 17:54:12 |
TUPRS | 144.70 | 2.77 | 17:54:51 |
TURSG | 12.39 | 1.47 | 17:54:42 |
ULKER | 102.10 | 2.30 | 17:54:50 |
VAKBN | 24.80 | 3.85 | 17:54:50 |
VESBE | 16.82 | 1.94 | 17:54:48 |
VESTL | 58.70 | 4.36 | 17:54:50 |
YEOTK | 208.40 | 3.99 | 17:54:46 |
YKBNK | 28.18 | 7.31 | 17:54:51 |
ZOREN | 4.20 | 2.69 | 17:54:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.