Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 35.84 | -1.48 | 16:27:12 |
AEFES | 195.80 | -0.46 | 16:27:15 |
AGHOL | 324.50 | 1.80 | 16:27:13 |
AGROT | 11.77 | 1.47 | 16:27:13 |
AKBNK | 55.25 | 5.84 | 16:27:09 |
AKFGY | 2.19 | 3.79 | 16:27:00 |
AKFYE | 19.02 | 3.88 | 16:27:16 |
AKSA | 8.80 | 2.09 | 16:27:10 |
AKSEN | 33.44 | 1.58 | 16:27:10 |
ALARK | 94.30 | 3.85 | 16:27:01 |
ALFAS | 52.70 | 0.76 | 16:26:51 |
ALTNY | 87.85 | 1.04 | 16:27:06 |
ANSGR | 82.80 | 0.36 | 16:27:04 |
ARCLK | 136.90 | 3.32 | 16:27:16 |
ARDYZ | 35.30 | 1.26 | 16:27:15 |
ASELS | 67.30 | 1.97 | 16:27:14 |
ASTOR | 97.55 | 1.99 | 16:27:15 |
BERA | 14.28 | 2.66 | 16:27:04 |
BIMAS | 456.00 | 2.70 | 16:27:16 |
BINHO | 279.25 | 2.38 | 16:26:53 |
BJKAS | 4.21 | 0.48 | 16:27:05 |
BRSAN | 446.75 | 2.06 | 16:27:05 |
BRYAT | 1.905.00 | 1.49 | 16:27:13 |
BTCIM | 137.00 | -0.51 | 16:26:08 |
CANTE | 1.54 | 0.65 | 16:27:14 |
CCOLA | 48.90 | 3.47 | 16:27:14 |
CIMSA | 39.20 | 1.61 | 16:27:06 |
CLEBI | 2.192.00 | 4.13 | 16:26:53 |
CWENE | 199.80 | 0.86 | 16:27:13 |
DOAS | 206.70 | 2.12 | 16:27:12 |
DOHOL | 13.77 | 3.38 | 16:27:15 |
ECILC | 45.42 | 1.93 | 16:27:09 |
EGEEN | 10.557.50 | 2.00 | 16:27:01 |
EKGYO | 11.90 | 6.16 | 16:27:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 273.75 | 0.37 | 16:27:08 |
ENJSA | 58.80 | 2.35 | 16:26:58 |
ENKAI | 49.84 | 1.80 | 16:27:13 |
EREGL | 48.92 | 1.96 | 16:27:16 |
EUPWR | 36.26 | 1.06 | 16:27:16 |
FENER | 107.80 | 2.57 | 16:27:10 |
FROTO | 1.011.00 | 2.12 | 16:27:09 |
GARAN | 113.70 | 4.31 | 16:27:16 |
GESAN | 49.90 | -3.67 | 16:27:12 |
GOLTS | 433.75 | 3.77 | 16:26:48 |
GUBRF | 215.00 | 3.22 | 16:27:16 |
HALKB | 16.02 | 3.29 | 16:27:10 |
HEKTS | 3.42 | 1.48 | 16:27:05 |
ISCTR | 13.10 | 5.05 | 16:27:13 |
ISMEN | 39.94 | 3.53 | 16:27:16 |
KARSN | 12.65 | 2.10 | 16:27:04 |
KCAER | 38.56 | 3.88 | 16:27:08 |
KCHOL | 187.40 | 2.07 | 16:27:07 |
KLSER | 34.26 | 6.73 | 16:27:11 |
KONTR | 48.16 | 2.47 | 16:27:16 |
KONYA | 6.505.00 | 1.84 | 16:25:47 |
KOZAA | 74.70 | 9.93 | 16:27:06 |
KOZAL | 21.46 | 9.49 | 16:27:14 |
KRDMD | 26.04 | 3.91 | 16:27:10 |
KTLEV | 55.65 | 1.55 | 16:27:03 |
LMKDC | 26.14 | 2.11 | 16:27:14 |
MAVI | 75.55 | 3.14 | 16:27:12 |
MGROS | 468.00 | 1.63 | 16:27:16 |
MIATK | 42.42 | 1.43 | 16:27:10 |
MPARK | 360.25 | 0.77 | 16:26:31 |
OBAMS | 39.10 | 0.67 | 16:26:55 |
ODAS | 6.19 | 1.98 | 16:27:16 |
OTKAR | 454.25 | -0.16 | 16:27:15 |
OYAKC | 66.75 | 0.91 | 16:27:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 59.00 | -2.96 | 16:27:04 |
PEKGY | 4.14 | 1.72 | 16:26:45 |
PETKM | 17.51 | 2.16 | 16:27:14 |
PGSUS | 221.60 | 0.86 | 16:27:16 |
REEDR | 14.40 | 0.84 | 16:27:15 |
RGYAS | 113.20 | 0.44 | 16:27:09 |
SAHOL | 85.90 | 6.11 | 16:27:16 |
SASA | 3.88 | 1.84 | 16:27:16 |
SISE | 39.92 | 2.52 | 16:27:15 |
SKBNK | 4.13 | 2.48 | 16:27:09 |
SMRTG | 37.90 | 1.77 | 16:27:15 |
SOKM | 39.00 | 3.34 | 16:27:12 |
TABGD | 142.10 | 2.97 | 16:26:48 |
TAVHL | 264.25 | 2.62 | 16:27:16 |
TCELL | 95.45 | 1.54 | 16:27:15 |
THYAO | 276.00 | 1.85 | 16:27:13 |
TKFEN | 81.20 | 0.74 | 16:27:15 |
TMSN | 111.20 | 2.39 | 16:27:03 |
TOASO | 199.70 | 4.55 | 16:27:03 |
TSKB | 12.33 | 3.53 | 16:27:15 |
TTKOM | 45.84 | 3.34 | 16:27:15 |
TTRAK | 739.00 | 0.48 | 16:27:00 |
TUKAS | 6.48 | 1.57 | 16:27:12 |
TUPRS | 143.70 | 2.06 | 16:27:15 |
TURSG | 12.33 | 0.98 | 16:27:09 |
ULKER | 101.90 | 2.10 | 16:27:14 |
VAKBN | 24.64 | 3.18 | 16:27:13 |
VESBE | 16.68 | 1.09 | 16:26:34 |
VESTL | 58.10 | 3.29 | 16:27:15 |
YEOTK | 203.00 | 1.30 | 16:27:16 |
YKBNK | 27.56 | 4.95 | 16:27:15 |
ZOREN | 4.17 | 1.96 | 16:27:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.