Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 35.86 | -0.22 | 13:24:55 |
AEFES | 194.90 | -0.36 | 13:25:02 |
AGHOL | 326.00 | -0.61 | 13:25:02 |
AGROT | 11.75 | 0.00 | 13:25:01 |
AKBNK | 60.25 | 5.89 | 13:24:56 |
AKFGY | 2.19 | -0.90 | 13:23:05 |
AKFYE | 18.92 | -0.42 | 13:24:55 |
AKSA | 8.99 | 0.67 | 13:24:59 |
AKSEN | 34.42 | 2.26 | 13:24:44 |
ALARK | 94.70 | -0.26 | 13:25:00 |
ALFAS | 52.40 | -1.50 | 13:24:38 |
ALTNY | 89.35 | 1.30 | 13:25:01 |
ANSGR | 81.80 | -1.74 | 13:24:55 |
ARCLK | 139.90 | 1.16 | 13:25:01 |
ARDYZ | 35.54 | 0.11 | 13:24:53 |
ASELS | 68.90 | 1.25 | 13:24:58 |
ASTOR | 96.50 | -1.28 | 13:24:55 |
BERA | 14.59 | 1.39 | 13:24:49 |
BIMAS | 461.50 | 1.15 | 13:25:01 |
BINHO | 285.75 | 1.42 | 13:24:35 |
BJKAS | 4.23 | -0.24 | 13:23:48 |
BRSAN | 451.50 | -0.06 | 13:24:55 |
BRYAT | 1.945.00 | 0.78 | 13:24:49 |
BTCIM | 141.70 | 3.43 | 13:24:58 |
CANTE | 1.56 | 1.30 | 13:24:42 |
CCOLA | 49.26 | 0.33 | 13:24:59 |
CIMSA | 39.50 | -0.10 | 13:25:00 |
CLEBI | 2.200.00 | -0.95 | 13:24:58 |
CWENE | 196.10 | -2.19 | 13:24:56 |
DOAS | 207.20 | -0.38 | 13:25:01 |
DOHOL | 14.10 | 1.59 | 13:25:00 |
ECILC | 46.10 | 1.19 | 13:24:29 |
EGEEN | 10.660.00 | 0.71 | 13:24:56 |
EKGYO | 12.03 | -0.33 | 13:24:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 276.75 | 1.00 | 13:24:48 |
ENJSA | 59.05 | -0.76 | 13:24:56 |
ENKAI | 50.45 | 0.80 | 13:24:57 |
EREGL | 49.88 | 0.16 | 13:25:00 |
EUPWR | 35.90 | -2.23 | 13:24:57 |
FENER | 110.10 | 0.64 | 13:23:21 |
FROTO | 1.003.00 | -1.38 | 13:24:50 |
GARAN | 118.80 | 3.57 | 13:25:01 |
GESAN | 49.08 | -1.64 | 13:25:00 |
GOLTS | 447.00 | 2.46 | 13:24:58 |
GUBRF | 231.90 | 7.36 | 13:25:01 |
HALKB | 16.40 | 1.55 | 13:24:57 |
HEKTS | 3.64 | 4.90 | 13:24:41 |
ISCTR | 13.50 | 2.27 | 13:24:59 |
ISMEN | 40.08 | 0.10 | 13:25:00 |
KARSN | 12.75 | 0.31 | 13:24:55 |
KCAER | 40.04 | 2.56 | 13:25:00 |
KCHOL | 190.60 | 1.06 | 13:25:02 |
KLSER | 37.06 | 4.99 | 13:24:56 |
KONTR | 48.74 | -0.65 | 13:25:01 |
KONYA | 6.695.00 | 2.10 | 13:24:39 |
KOZAA | 77.70 | 4.02 | 13:24:58 |
KOZAL | 22.40 | 3.90 | 13:24:59 |
KRDMD | 26.62 | 1.14 | 13:24:28 |
KTLEV | 56.25 | 0.45 | 13:24:53 |
LMKDC | 26.50 | 0.68 | 13:24:48 |
MAVI | 75.30 | 1.01 | 13:24:59 |
MGROS | 463.50 | -1.49 | 13:24:40 |
MIATK | 42.72 | -0.65 | 13:25:00 |
MPARK | 370.50 | 3.42 | 13:24:29 |
OBAMS | 39.44 | 1.13 | 13:24:53 |
ODAS | 6.23 | 1.14 | 13:24:11 |
OTKAR | 457.50 | -0.16 | 13:24:55 |
OYAKC | 66.45 | -1.19 | 13:24:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 62.90 | 5.45 | 13:25:01 |
PEKGY | 4.17 | 0.24 | 13:24:30 |
PETKM | 17.82 | 1.14 | 13:24:58 |
PGSUS | 222.20 | 0.32 | 13:24:45 |
REEDR | 14.21 | -1.39 | 13:24:59 |
RGYAS | 115.80 | 1.58 | 13:24:41 |
SAHOL | 89.20 | 2.88 | 13:25:01 |
SASA | 3.98 | 1.79 | 13:24:59 |
SISE | 40.22 | 0.10 | 13:25:01 |
SKBNK | 4.25 | 1.67 | 13:24:59 |
SMRTG | 37.74 | -1.20 | 13:24:38 |
SOKM | 39.50 | 0.56 | 13:24:59 |
TABGD | 143.10 | 0.28 | 13:24:45 |
TAVHL | 268.00 | 0.09 | 13:24:57 |
TCELL | 93.55 | -2.55 | 13:25:01 |
THYAO | 279.50 | -0.09 | 13:24:59 |
TKFEN | 82.10 | 0.86 | 13:23:56 |
TMSN | 112.20 | 0.54 | 13:24:22 |
TOASO | 205.70 | 2.49 | 13:25:00 |
TSKB | 12.74 | 2.08 | 13:24:34 |
TTKOM | 46.38 | -0.39 | 13:25:00 |
TTRAK | 741.00 | -0.13 | 13:24:57 |
TUKAS | 6.57 | 0.31 | 13:24:38 |
TUPRS | 144.80 | -0.07 | 13:25:01 |
TURSG | 12.50 | 0.73 | 13:24:56 |
ULKER | 102.40 | 0.10 | 13:25:01 |
VAKBN | 25.40 | 1.84 | 13:24:59 |
VESBE | 16.83 | 0.30 | 13:24:43 |
VESTL | 59.85 | 1.87 | 13:24:45 |
YEOTK | 211.20 | 1.29 | 13:24:44 |
YKBNK | 29.16 | 3.85 | 13:25:01 |
ZOREN | 4.23 | 0.24 | 13:24:41 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.