Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 162.50 | -0.67 | 17:39:36 |
AGHOL | 280.50 | -0.18 | 17:39:41 |
AGROT | 8.58 | -0.69 | 17:39:42 |
AHGAZ | 22.30 | 2.01 | 17:39:40 |
AKBNK | 50.55 | 0.90 | 17:39:37 |
AKSA | 10.78 | -1.28 | 17:39:23 |
AKSEN | 32.94 | -0.30 | 17:39:23 |
ALARK | 99.00 | -0.95 | 17:39:41 |
ALFAS | 49.42 | -1.04 | 17:39:29 |
ALTNY | 82.60 | -2.59 | 17:39:42 |
ANHYT | 81.40 | 0.56 | 17:39:29 |
ANSGR | 81.40 | -3.84 | 17:39:40 |
ARCLK | 128.20 | -1.99 | 17:39:38 |
ARDYZ | 26.04 | 0.08 | 17:38:23 |
ASELS | 116.30 | -2.51 | 17:39:42 |
ASTOR | 102.40 | -1.82 | 17:39:41 |
AVPGY | 55.85 | 2.20 | 17:39:33 |
BERA | 15.93 | -2.45 | 17:39:42 |
BIMAS | 463.00 | -0.64 | 17:39:41 |
BRSAN | 373.50 | -1.71 | 17:39:28 |
BRYAT | 1.983.00 | 1.12 | 17:39:41 |
BSOKE | 16.28 | 0.49 | 17:39:42 |
BTCIM | 4.92 | 3.80 | 17:39:14 |
CANTE | 1.80 | 3.45 | 17:39:42 |
CCOLA | 52.75 | -2.04 | 17:38:45 |
CIMSA | 50.10 | 0.97 | 17:39:39 |
CLEBI | 2.902.50 | -2.85 | 17:39:42 |
CWENE | 17.49 | -1.96 | 17:39:40 |
DOAS | 229.80 | -0.52 | 17:39:04 |
DOHOL | 16.81 | -0.71 | 17:38:53 |
ECILC | 43.26 | -1.59 | 17:38:39 |
EFORC | 86.55 | 1.82 | 17:39:38 |
EGEEN | 9.200.00 | 0.27 | 17:39:14 |
EKGYO | 12.32 | -2.76 | 17:39:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.20 | 8.81 | 17:39:41 |
ENJSA | 61.35 | -1.05 | 17:39:39 |
ENKAI | 64.25 | 0.63 | 17:39:27 |
EREGL | 21.62 | -0.83 | 17:38:53 |
EUPWR | 28.76 | 0.35 | 17:39:37 |
FROTO | 961.50 | -3.46 | 17:39:15 |
GARAN | 105.90 | -0.84 | 17:39:38 |
GESAN | 43.64 | 0.00 | 17:39:40 |
GOLTS | 414.50 | 3.43 | 17:39:38 |
GRTHO | 397.75 | 4.81 | 17:39:41 |
GSRAY | 1.88 | -0.53 | 17:38:19 |
GUBRF | 286.00 | -1.38 | 17:39:12 |
HALKB | 20.74 | 4.64 | 17:39:40 |
HEKTS | 3.30 | 0.92 | 17:39:41 |
IEYHO | 13.18 | 9.92 | 17:30:41 |
ISCTR | 11.26 | -0.97 | 17:39:39 |
ISMEN | 38.08 | -0.83 | 17:39:41 |
KARSN | 10.70 | -1.20 | 17:39:40 |
KCAER | 12.03 | -0.25 | 17:38:53 |
KCHOL | 143.60 | -2.25 | 17:39:42 |
KONTR | 28.48 | -0.84 | 17:39:40 |
KONYA | 6.000.00 | 2.13 | 17:39:11 |
KOZAA | 85.10 | -1.50 | 17:38:45 |
KOZAL | 29.08 | -2.15 | 17:39:27 |
KRDMD | 25.66 | -0.77 | 17:39:35 |
KTLEV | 71.40 | -1.79 | 17:39:40 |
LMKDC | 30.60 | -0.65 | 17:39:27 |
MAGEN | 29.54 | -1.93 | 17:37:58 |
MAVI | 67.05 | -0.67 | 17:39:42 |
MGROS | 478.50 | -0.57 | 17:39:16 |
MIATK | 41.74 | -1.09 | 17:39:42 |
MPARK | 309.00 | 0.16 | 17:39:41 |
OBAMS | 64.70 | 8.83 | 17:39:28 |
ODAS | 5.03 | 0.40 | 17:39:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 404.75 | -4.37 | 17:39:37 |
OYAKC | 28.44 | -0.21 | 17:39:25 |
PASEU | 49.90 | 7.50 | 17:39:25 |
PETKM | 17.12 | 1.60 | 17:39:35 |
PGSUS | 262.50 | -0.85 | 17:39:37 |
RALYH | 104.30 | 9.96 | 17:37:40 |
REEDR | 12.35 | -1.44 | 17:39:40 |
RYGYO | 13.97 | -0.64 | 17:39:38 |
SAHOL | 76.90 | -0.65 | 17:39:12 |
SASA | 4.22 | 3.43 | 17:39:40 |
SELEC | 63.55 | -0.39 | 17:36:28 |
SISE | 36.00 | -1.53 | 17:39:27 |
SKBNK | 5.32 | 1.14 | 17:37:52 |
SMRTG | 32.86 | 2.05 | 17:39:41 |
SOKM | 36.64 | 1.50 | 17:39:23 |
TABGD | 164.40 | -0.66 | 17:39:40 |
TAVHL | 246.40 | -1.20 | 17:39:42 |
TCELL | 89.85 | -0.06 | 17:39:17 |
THYAO | 319.25 | 1.92 | 17:39:42 |
TKFEN | 135.80 | -3.21 | 17:39:35 |
TOASO | 157.50 | -3.14 | 17:39:41 |
TSKB | 11.12 | -0.80 | 17:39:40 |
TTKOM | 51.45 | -1.91 | 17:38:38 |
TTRAK | 659.50 | -1.35 | 17:39:35 |
TUPRS | 126.40 | -1.33 | 17:39:42 |
TURSG | 19.68 | 5.81 | 17:39:41 |
ULKER | 109.10 | -2.59 | 17:39:35 |
VAKBN | 21.70 | 1.88 | 17:39:03 |
VESTL | 46.40 | -1.90 | 17:39:42 |
YEOTK | 48.42 | -1.26 | 17:39:38 |
YKBNK | 23.62 | -0.25 | 17:39:40 |
ZOREN | 3.44 | -0.29 | 17:39:34 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.