Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.82 | 0.06 | 11:17:21 |
AEFES | 204.80 | -0.19 | 11:17:07 |
AGHOL | 331.75 | -0.38 | 11:17:13 |
AGROT | 14.12 | 0.93 | 11:17:32 |
AKBNK | 63.15 | -0.39 | 11:17:30 |
AKFGY | 2.26 | -0.88 | 11:17:27 |
AKFYE | 18.49 | 0.05 | 11:17:29 |
AKSA | 10.64 | 0.19 | 11:17:22 |
AKSEN | 36.10 | -0.44 | 11:17:12 |
ALARK | 98.95 | 0.46 | 11:17:29 |
ALFAS | 50.75 | 0.89 | 11:17:24 |
ALTNY | 90.25 | 0.33 | 11:17:33 |
ANSGR | 94.20 | 1.73 | 11:17:33 |
ARCLK | 144.50 | 1.19 | 11:17:26 |
ARDYZ | 36.72 | -0.92 | 11:17:26 |
ASELS | 70.15 | -0.07 | 11:17:33 |
ASTOR | 95.20 | 0.63 | 11:17:28 |
BERA | 15.93 | 0.31 | 11:17:25 |
BIMAS | 504.50 | 0.50 | 11:17:32 |
BINHO | 303.50 | 0.83 | 11:17:25 |
BJKAS | 4.58 | -0.87 | 11:17:12 |
BRSAN | 459.00 | 0.38 | 11:17:25 |
BRYAT | 2.256.00 | 1.39 | 11:17:26 |
BTCIM | 144.80 | -0.75 | 11:17:32 |
CANTE | 1.57 | 0.00 | 11:17:27 |
CCOLA | 55.25 | 2.03 | 11:17:33 |
CIMSA | 40.44 | 1.05 | 11:17:29 |
CLEBI | 2.072.00 | -0.67 | 11:17:13 |
CWENE | 26.50 | -87.46 | 11:17:33 |
DOAS | 224.90 | 0.99 | 11:17:30 |
DOHOL | 14.31 | 0.28 | 11:17:30 |
ECILC | 48.64 | 0.54 | 11:17:30 |
EGEEN | 10.570.00 | -0.05 | 11:16:45 |
EKGYO | 13.99 | 2.79 | 11:17:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 270.50 | 0.00 | 11:15:53 |
ENJSA | 62.35 | -0.16 | 11:17:33 |
ENKAI | 53.25 | -0.37 | 11:17:16 |
EREGL | 26.18 | 0.69 | 11:17:28 |
EUPWR | 35.62 | 0.68 | 11:17:24 |
FENER | 107.50 | -0.56 | 11:17:33 |
FROTO | 1.001.00 | 0.65 | 11:17:27 |
GARAN | 124.80 | 0.08 | 11:17:33 |
GESAN | 45.90 | 0.39 | 11:17:26 |
GOLTS | 489.25 | -0.15 | 11:17:25 |
GUBRF | 255.50 | 0.39 | 11:17:25 |
HALKB | 16.42 | -0.55 | 11:17:28 |
HEKTS | 4.14 | 0.49 | 11:17:31 |
ISCTR | 13.91 | 0.29 | 11:17:31 |
ISMEN | 41.86 | 0.19 | 11:17:18 |
KARSN | 13.06 | 0.38 | 11:17:32 |
KCAER | 14.34 | -0.42 | 11:17:30 |
KCHOL | 196.20 | 0.77 | 11:17:29 |
KLSER | 36.20 | 4.38 | 11:17:29 |
KONTR | 45.74 | 0.04 | 11:17:31 |
KONYA | 7.055.00 | -0.07 | 11:17:29 |
KOZAA | 69.75 | -0.64 | 11:17:31 |
KOZAL | 23.84 | 1.02 | 11:17:25 |
KRDMD | 27.96 | 0.94 | 11:17:27 |
KTLEV | 60.25 | 0.17 | 11:17:27 |
LMKDC | 26.32 | -0.83 | 11:17:27 |
MAVI | 85.15 | 1.98 | 11:17:30 |
MGROS | 491.75 | -0.76 | 11:17:31 |
MIATK | 43.76 | 0.32 | 11:17:28 |
MPARK | 397.00 | 1.28 | 11:16:42 |
OBAMS | 44.70 | -0.09 | 11:17:31 |
ODAS | 6.23 | -0.80 | 11:17:25 |
OTKAR | 484.75 | -0.56 | 11:17:07 |
OYAKC | 73.90 | 0.61 | 11:16:53 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 16.31 | 3.16 | 11:17:32 |
PEKGY | 5.34 | 0.19 | 11:17:32 |
PETKM | 18.97 | 0.69 | 11:17:33 |
PGSUS | 221.60 | 0.54 | 11:17:29 |
REEDR | 15.03 | 1.69 | 11:17:33 |
RGYAS | 125.00 | 0.81 | 11:17:29 |
SAHOL | 93.85 | 0.48 | 11:17:32 |
SASA | 4.32 | 1.89 | 11:17:32 |
SISE | 41.36 | 0.63 | 11:17:30 |
SKBNK | 4.61 | 0.22 | 11:17:22 |
SMRTG | 39.40 | 0.10 | 11:17:32 |
SOKM | 41.52 | 0.53 | 11:17:13 |
TABGD | 146.70 | 0.27 | 11:17:28 |
TAVHL | 276.50 | -0.18 | 11:17:13 |
TCELL | 93.60 | -0.32 | 11:17:33 |
THYAO | 289.25 | 0.78 | 11:17:32 |
TKFEN | 81.35 | -0.37 | 11:17:29 |
TMSN | 112.60 | 0.81 | 11:17:27 |
TOASO | 198.40 | 0.61 | 11:17:29 |
TSKB | 12.68 | -0.16 | 11:17:15 |
TTKOM | 46.66 | 1.04 | 11:17:33 |
TTRAK | 768.50 | 0.07 | 11:17:32 |
TUKAS | 6.94 | 0.87 | 11:17:10 |
TUPRS | 152.00 | 2.22 | 11:17:33 |
TURSG | 13.41 | 1.13 | 11:17:30 |
ULKER | 114.30 | 0.00 | 11:17:32 |
VAKBN | 23.36 | -0.17 | 11:17:31 |
VESBE | 17.20 | 0.58 | 11:17:32 |
VESTL | 64.05 | 0.39 | 11:17:20 |
YEOTK | 52.50 | 0.77 | 11:17:31 |
YKBNK | 30.48 | 0.99 | 11:17:31 |
ZOREN | 4.42 | 0.45 | 11:17:24 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.