Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 163.40 | -0.12 | 16:24:36 |
AGHOL | 281.00 | 0.00 | 16:24:40 |
AGROT | 8.66 | 0.23 | 16:24:15 |
AHGAZ | 22.28 | 1.92 | 16:22:17 |
AKBNK | 50.75 | 1.30 | 16:24:39 |
AKSA | 10.82 | -0.92 | 16:24:37 |
AKSEN | 33.08 | 0.12 | 16:24:29 |
ALARK | 99.60 | -0.35 | 16:24:35 |
ALFAS | 49.76 | -0.36 | 16:24:37 |
ALTNY | 83.35 | -1.71 | 16:24:35 |
ANHYT | 81.70 | 0.93 | 16:24:40 |
ANSGR | 81.80 | -3.37 | 16:24:39 |
ARCLK | 129.60 | -0.92 | 16:24:37 |
ARDYZ | 26.26 | 0.92 | 16:24:38 |
ASELS | 117.10 | -1.84 | 16:24:40 |
ASTOR | 102.80 | -1.44 | 16:24:38 |
AVPGY | 55.55 | 1.65 | 16:24:35 |
BERA | 16.04 | -1.78 | 16:24:39 |
BIMAS | 467.25 | 0.27 | 16:24:39 |
BRSAN | 380.75 | 0.20 | 16:24:22 |
BRYAT | 1.996.00 | 1.78 | 16:24:11 |
BSOKE | 16.29 | 0.56 | 16:24:39 |
BTCIM | 4.83 | 1.90 | 16:24:30 |
CANTE | 1.70 | -2.30 | 16:24:38 |
CCOLA | 53.20 | -1.21 | 16:24:36 |
CIMSA | 50.15 | 1.07 | 16:24:35 |
CLEBI | 2.912.50 | -2.51 | 16:24:02 |
CWENE | 17.59 | -1.40 | 16:24:30 |
DOAS | 231.30 | 0.13 | 16:24:31 |
DOHOL | 16.85 | -0.47 | 16:24:24 |
ECILC | 43.44 | -1.18 | 16:24:24 |
EFORC | 85.80 | 0.94 | 16:24:24 |
EGEEN | 9.262.50 | 0.95 | 16:24:32 |
EKGYO | 12.42 | -1.97 | 16:24:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.18 | 8.29 | 16:24:40 |
ENJSA | 61.95 | -0.08 | 16:24:39 |
ENKAI | 64.05 | 0.31 | 16:24:33 |
EREGL | 21.68 | -0.55 | 16:24:38 |
EUPWR | 28.84 | 0.63 | 16:24:35 |
FROTO | 974.50 | -2.16 | 16:24:36 |
GARAN | 106.90 | 0.09 | 16:24:38 |
GESAN | 43.90 | 0.60 | 16:24:29 |
GOLTS | 420.00 | 4.80 | 16:24:31 |
GRTHO | 396.50 | 4.48 | 16:24:35 |
GSRAY | 1.90 | 0.53 | 16:24:27 |
GUBRF | 289.25 | -0.26 | 16:24:30 |
HALKB | 20.82 | 5.05 | 16:24:10 |
HEKTS | 3.32 | 1.53 | 16:24:35 |
IEYHO | 13.18 | 9.92 | 16:23:27 |
ISCTR | 11.38 | 0.09 | 16:24:36 |
ISMEN | 38.02 | -0.99 | 16:24:35 |
KARSN | 10.77 | -0.55 | 16:24:34 |
KCAER | 12.09 | 0.25 | 16:24:36 |
KCHOL | 144.60 | -1.57 | 16:24:35 |
KONTR | 28.62 | -0.35 | 16:24:34 |
KONYA | 6.055.00 | 3.06 | 16:24:25 |
KOZAA | 85.40 | -1.16 | 16:22:03 |
KOZAL | 29.28 | -1.48 | 16:24:26 |
KRDMD | 25.76 | -0.39 | 16:24:38 |
KTLEV | 71.90 | -1.10 | 16:24:40 |
LMKDC | 30.68 | -0.39 | 16:24:38 |
MAGEN | 29.78 | -1.13 | 16:22:33 |
MAVI | 67.15 | -0.52 | 16:24:39 |
MGROS | 482.25 | 0.21 | 16:24:37 |
MIATK | 41.84 | -0.85 | 16:24:37 |
MPARK | 311.25 | 0.89 | 16:23:59 |
OBAMS | 64.70 | 8.83 | 16:24:40 |
ODAS | 5.02 | 0.20 | 16:24:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 408.50 | -3.48 | 16:24:26 |
OYAKC | 28.32 | -0.63 | 16:24:34 |
PASEU | 48.02 | 3.45 | 16:24:24 |
PETKM | 17.20 | 2.08 | 16:24:21 |
PGSUS | 263.75 | -0.38 | 16:24:34 |
RALYH | 104.30 | 9.96 | 16:24:24 |
REEDR | 12.41 | -0.96 | 16:24:32 |
RYGYO | 13.98 | -0.57 | 16:24:39 |
SAHOL | 77.45 | 0.06 | 16:24:35 |
SASA | 4.21 | 3.19 | 16:24:39 |
SELEC | 63.40 | -0.63 | 16:22:44 |
SISE | 36.26 | -0.82 | 16:24:37 |
SKBNK | 5.35 | 1.71 | 16:24:05 |
SMRTG | 32.10 | -0.31 | 16:23:51 |
SOKM | 36.86 | 2.11 | 16:24:23 |
TABGD | 164.80 | -0.42 | 16:23:41 |
TAVHL | 248.30 | -0.44 | 16:24:30 |
TCELL | 90.05 | 0.17 | 16:24:39 |
THYAO | 320.25 | 2.23 | 16:24:40 |
TKFEN | 136.30 | -2.85 | 16:24:40 |
TOASO | 159.20 | -2.09 | 16:24:38 |
TSKB | 11.21 | 0.00 | 16:24:37 |
TTKOM | 51.45 | -1.91 | 16:24:39 |
TTRAK | 664.50 | -0.60 | 16:24:36 |
TUPRS | 127.60 | -0.39 | 16:24:36 |
TURSG | 19.69 | 5.86 | 16:24:40 |
ULKER | 110.20 | -1.61 | 16:24:40 |
VAKBN | 21.84 | 2.54 | 16:24:32 |
VESTL | 46.38 | -1.95 | 16:24:34 |
YEOTK | 48.76 | -0.57 | 16:24:36 |
YKBNK | 23.78 | 0.42 | 16:24:39 |
ZOREN | 3.45 | 0.00 | 16:24:38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.