Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.86 | 0.17 | 10:42:23 |
AEFES | 204.80 | -0.19 | 10:42:40 |
AGHOL | 331.75 | -0.38 | 10:42:38 |
AGROT | 14.21 | 1.57 | 10:42:44 |
AKBNK | 63.30 | -0.16 | 10:42:38 |
AKFGY | 2.25 | -1.32 | 10:41:56 |
AKFYE | 18.50 | 0.11 | 10:42:26 |
AKSA | 10.70 | 0.75 | 10:42:39 |
AKSEN | 36.12 | -0.39 | 10:42:44 |
ALARK | 99.10 | 0.61 | 10:42:38 |
ALFAS | 50.55 | 0.50 | 10:42:43 |
ALTNY | 90.20 | 0.28 | 10:42:34 |
ANSGR | 93.00 | 0.43 | 10:42:42 |
ARCLK | 144.10 | 0.91 | 10:42:39 |
ARDYZ | 36.92 | -0.38 | 10:42:40 |
ASELS | 70.10 | -0.14 | 10:42:41 |
ASTOR | 94.90 | 0.32 | 10:42:31 |
BERA | 15.96 | 0.50 | 10:42:41 |
BIMAS | 500.50 | -0.30 | 10:42:42 |
BINHO | 302.25 | 0.42 | 10:42:29 |
BJKAS | 4.57 | -1.08 | 10:42:28 |
BRSAN | 459.75 | 0.55 | 10:42:37 |
BRYAT | 2.242.00 | 0.76 | 10:42:28 |
BTCIM | 145.50 | -0.27 | 10:42:44 |
CANTE | 1.58 | 0.64 | 10:42:44 |
CCOLA | 55.35 | 2.22 | 10:42:40 |
CIMSA | 40.42 | 1.00 | 10:42:30 |
CLEBI | 2.076.00 | -0.48 | 10:42:31 |
CWENE | 25.82 | -87.79 | 10:42:44 |
DOAS | 225.00 | 1.03 | 10:42:44 |
DOHOL | 14.39 | 0.84 | 10:42:38 |
ECILC | 48.52 | 0.29 | 10:42:22 |
EGEEN | 10.587.50 | 0.12 | 10:42:28 |
EKGYO | 14.02 | 3.01 | 10:42:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 270.75 | 0.09 | 10:42:11 |
ENJSA | 62.35 | -0.16 | 10:42:40 |
ENKAI | 53.20 | -0.47 | 10:42:40 |
EREGL | 26.20 | 0.77 | 10:42:40 |
EUPWR | 35.44 | 0.17 | 10:42:34 |
FENER | 107.70 | -0.37 | 10:42:42 |
FROTO | 1.005.00 | 1.06 | 10:42:44 |
GARAN | 124.80 | 0.08 | 10:42:40 |
GESAN | 45.84 | 0.26 | 10:42:15 |
GOLTS | 488.25 | -0.36 | 10:42:35 |
GUBRF | 254.25 | -0.10 | 10:42:39 |
HALKB | 16.44 | -0.42 | 10:42:40 |
HEKTS | 4.15 | 0.73 | 10:42:36 |
ISCTR | 13.91 | 0.29 | 10:42:44 |
ISMEN | 41.92 | 0.34 | 10:42:23 |
KARSN | 13.10 | 0.69 | 10:42:38 |
KCAER | 14.39 | -0.07 | 10:42:38 |
KCHOL | 196.50 | 0.92 | 10:42:39 |
KLSER | 35.16 | 1.38 | 10:42:21 |
KONTR | 45.54 | -0.39 | 10:42:44 |
KONYA | 7.077.50 | 0.25 | 10:40:11 |
KOZAA | 69.70 | -0.71 | 10:42:21 |
KOZAL | 23.88 | 1.19 | 10:42:41 |
KRDMD | 28.10 | 1.44 | 10:42:41 |
KTLEV | 60.20 | 0.08 | 10:42:23 |
LMKDC | 26.32 | -0.83 | 10:42:26 |
MAVI | 84.85 | 1.62 | 10:42:40 |
MGROS | 491.50 | -0.81 | 10:42:20 |
MIATK | 43.74 | 0.28 | 10:42:44 |
MPARK | 395.25 | 0.83 | 10:42:21 |
OBAMS | 44.94 | 0.45 | 10:42:39 |
ODAS | 6.23 | -0.80 | 10:42:41 |
OTKAR | 483.00 | -0.92 | 10:42:40 |
OYAKC | 73.95 | 0.68 | 10:42:41 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 16.63 | 5.19 | 10:42:44 |
PEKGY | 5.50 | 3.19 | 10:42:41 |
PETKM | 19.02 | 0.96 | 10:42:38 |
PGSUS | 221.10 | 0.32 | 10:42:38 |
REEDR | 15.07 | 1.96 | 10:42:44 |
RGYAS | 124.30 | 0.24 | 10:42:36 |
SAHOL | 94.50 | 1.18 | 10:42:40 |
SASA | 4.29 | 1.18 | 10:42:40 |
SISE | 41.40 | 0.73 | 10:42:39 |
SKBNK | 4.61 | 0.22 | 10:41:05 |
SMRTG | 39.38 | 0.05 | 10:42:40 |
SOKM | 41.36 | 0.15 | 10:42:08 |
TABGD | 146.40 | 0.07 | 10:42:25 |
TAVHL | 276.25 | -0.27 | 10:42:20 |
TCELL | 93.65 | -0.27 | 10:42:40 |
THYAO | 288.75 | 0.61 | 10:42:38 |
TKFEN | 81.95 | 0.37 | 10:42:39 |
TMSN | 112.00 | 0.27 | 10:42:05 |
TOASO | 198.20 | 0.51 | 10:42:40 |
TSKB | 12.61 | -0.71 | 10:42:26 |
TTKOM | 46.56 | 0.82 | 10:42:38 |
TTRAK | 767.00 | -0.13 | 10:42:44 |
TUKAS | 6.98 | 1.45 | 10:42:07 |
TUPRS | 152.50 | 2.56 | 10:42:39 |
TURSG | 13.32 | 0.45 | 10:42:38 |
ULKER | 113.10 | -1.05 | 10:42:40 |
VAKBN | 23.28 | -0.51 | 10:42:38 |
VESBE | 17.16 | 0.35 | 10:42:13 |
VESTL | 63.75 | -0.08 | 10:42:31 |
YEOTK | 51.55 | -1.06 | 10:42:27 |
YKBNK | 30.42 | 0.80 | 10:42:40 |
ZOREN | 4.41 | 0.23 | 10:42:26 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.