Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 172.30 | -0.12 | 11:21:27 |
AGHOL | 306.00 | -0.73 | 11:21:27 |
AGROT | 10.74 | 0.85 | 11:21:28 |
AKBNK | 64.40 | -0.54 | 11:21:20 |
AKFYE | 20.54 | -0.77 | 11:20:41 |
AKSA | 11.73 | 0.26 | 11:21:28 |
AKSEN | 41.04 | 0.00 | 11:21:27 |
ALARK | 95.25 | 0.37 | 11:21:28 |
ALFAS | 71.40 | 2.15 | 11:21:28 |
ALTNY | 85.00 | -0.58 | 11:21:28 |
ANHYT | 99.90 | -1.28 | 11:20:35 |
ANSGR | 101.30 | 0.00 | 11:19:20 |
ARCLK | 144.00 | -0.83 | 11:21:27 |
ARDYZ | 42.40 | 1.44 | 11:20:02 |
ASELS | 77.30 | 0.00 | 11:21:27 |
ASTOR | 117.60 | -1.59 | 11:20:50 |
BERA | 15.67 | -0.32 | 11:20:34 |
BIMAS | 531.00 | 0.76 | 11:21:28 |
BRSAN | 429.25 | 0.06 | 11:19:59 |
BRYAT | 2.010.00 | 0.00 | 11:21:20 |
BSOKE | 11.80 | 0.85 | 11:19:11 |
BTCIM | 136.20 | -0.07 | 11:21:23 |
CANTE | 1.76 | -0.56 | 11:21:26 |
CCOLA | 57.30 | 1.60 | 11:20:25 |
CIMSA | 45.44 | 0.04 | 11:21:26 |
CLEBI | 1.972.00 | 0.25 | 11:20:35 |
CVKMD | 307.00 | -1.29 | 11:21:27 |
CWENE | 22.18 | -1.33 | 11:21:27 |
DOAS | 202.70 | 0.35 | 11:21:28 |
DOHOL | 15.07 | 1.89 | 11:20:33 |
ECILC | 47.24 | -0.76 | 11:19:59 |
EGEEN | 9.962.50 | 0.33 | 11:21:27 |
EKGYO | 13.61 | 0.07 | 11:21:27 |
ENERY | 258.50 | 0.98 | 11:19:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 61.35 | -0.24 | 11:20:36 |
ENKAI | 49.42 | -0.96 | 11:21:28 |
EREGL | 24.12 | 0.17 | 11:21:26 |
EUPWR | 33.68 | -0.06 | 11:21:27 |
FENER | 47.64 | -0.21 | 11:21:27 |
FROTO | 939.50 | -0.48 | 11:21:20 |
GARAN | 127.40 | 0.31 | 11:21:12 |
GESAN | 48.34 | 0.29 | 11:20:41 |
GOLTS | 434.75 | -0.97 | 11:21:28 |
GUBRF | 286.75 | 0.79 | 11:20:10 |
HALKB | 17.34 | 0.46 | 11:21:23 |
HEKTS | 4.01 | 0.00 | 11:21:23 |
IEYHO | 11.92 | 3.20 | 11:21:28 |
ISCTR | 14.02 | 0.14 | 11:21:28 |
ISMEN | 43.80 | -1.40 | 11:21:28 |
KARSN | 12.61 | 0.80 | 11:21:26 |
KCAER | 13.95 | -0.64 | 11:20:53 |
KCHOL | 185.00 | -0.38 | 11:21:27 |
KLSER | 37.12 | 1.64 | 11:21:28 |
KONTR | 39.26 | 0.41 | 11:21:27 |
KONYA | 6.702.50 | 0.26 | 11:19:05 |
KOZAA | 71.55 | -0.14 | 11:21:16 |
KOZAL | 23.02 | -2.04 | 11:21:27 |
KRDMD | 27.96 | -0.14 | 11:21:27 |
LIDER | 143.00 | 0.21 | 11:16:56 |
MAGEN | 23.70 | 1.11 | 11:20:59 |
MAVI | 82.10 | -0.97 | 11:21:27 |
MGROS | 528.00 | -0.47 | 11:19:32 |
MIATK | 42.02 | -0.19 | 11:21:26 |
MPARK | 363.75 | 0.07 | 11:21:26 |
NTHOL | 43.78 | 1.06 | 11:20:34 |
ODAS | 6.37 | -1.09 | 11:18:53 |
OTKAR | 473.00 | -0.89 | 11:21:12 |
OYAKC | 22.90 | 0.26 | 11:21:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 30.04 | 2.46 | 11:20:34 |
PETKM | 18.60 | -0.53 | 11:21:16 |
PGSUS | 222.30 | 1.69 | 11:21:28 |
REEDR | 14.97 | 0.20 | 11:21:27 |
SAHOL | 102.10 | -0.68 | 11:21:27 |
SASA | 4.17 | 0.00 | 11:20:29 |
SDTTR | 216.90 | -0.64 | 11:19:59 |
SELEC | 84.40 | 0.84 | 11:20:30 |
SISE | 41.90 | 0.05 | 11:21:27 |
SKBNK | 5.09 | 0.79 | 11:21:26 |
SMRTG | 41.04 | 0.34 | 11:20:12 |
SOKM | 40.88 | -0.78 | 11:21:03 |
TABGD | 158.50 | 1.80 | 11:20:11 |
TAVHL | 279.75 | 1.36 | 11:20:34 |
TCELL | 100.70 | 3.28 | 11:21:27 |
THYAO | 294.50 | 0.34 | 11:21:27 |
TKFEN | 66.10 | -2.15 | 11:20:40 |
TMSN | 128.20 | 1.67 | 11:21:27 |
TOASO | 209.70 | 1.75 | 11:21:28 |
TSKB | 12.88 | -0.23 | 11:20:27 |
TSPOR | 1.18 | 0.00 | 11:21:27 |
TTKOM | 47.26 | 1.68 | 11:21:20 |
TTRAK | 712.50 | 0.35 | 11:21:19 |
TUKAS | 7.03 | -0.57 | 11:19:13 |
TUPRS | 145.70 | -0.48 | 11:21:28 |
TURSG | 15.94 | -0.31 | 11:21:20 |
ULKER | 114.60 | -0.78 | 11:21:26 |
VAKBN | 24.00 | 0.08 | 11:21:28 |
VESTL | 70.70 | 0.07 | 11:20:27 |
YEOTK | 57.15 | 2.60 | 11:20:48 |
YKBNK | 30.86 | -1.03 | 11:21:26 |
ZOREN | 4.47 | -1.11 | 11:21:28 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.