Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 164.00 | -0.43 | 09:55:03 |
AGHOL | 311.50 | -0.08 | 09:55:03 |
AGROT | 10.13 | 0.00 | 09:55:03 |
AKBNK | 65.50 | 0.00 | 09:55:03 |
AKFYE | 18.13 | 0.00 | 09:55:03 |
AKSA | 11.32 | 0.00 | 09:55:03 |
AKSEN | 41.10 | 0.49 | 09:55:03 |
ALARK | 87.70 | 0.00 | 09:55:03 |
ALFAS | 71.50 | 0.00 | 09:55:03 |
ALTNY | 77.60 | 2.85 | 09:55:03 |
ANHYT | 100.60 | 0.00 | 09:55:03 |
ANSGR | 112.50 | 0.00 | 09:55:03 |
ARCLK | 129.30 | 0.00 | 09:55:03 |
ASELS | 88.80 | 0.00 | 09:55:03 |
ASTOR | 122.30 | 0.00 | 09:55:03 |
BERA | 17.12 | 0.47 | 09:55:03 |
BIMAS | 552.50 | 0.00 | 09:55:03 |
BRSAN | 402.50 | 0.00 | 09:55:03 |
BRYAT | 1.845.00 | 0.00 | 09:55:03 |
BTCIM | 4.44 | 0.91 | 09:55:03 |
CANTE | 1.53 | 0.00 | 09:55:03 |
CCOLA | 58.80 | 0.26 | 09:55:03 |
CIMSA | 52.90 | 0.00 | 09:55:03 |
CLEBI | 1.937.00 | 0.00 | 09:55:03 |
CVKMD | 336.50 | 2.75 | 09:55:03 |
CWENE | 20.22 | 0.00 | 09:55:03 |
DOAS | 191.00 | 0.21 | 09:55:02 |
DOHOL | 13.93 | 0.14 | 09:55:02 |
ECILC | 45.46 | 0.49 | 09:55:03 |
EGEEN | 9.682.50 | 0.03 | 09:55:03 |
EKGYO | 14.98 | 0.13 | 09:55:03 |
ENERY | 218.30 | -0.50 | 09:55:03 |
ENJSA | 62.20 | 0.00 | 09:55:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 49.04 | 0.08 | 09:55:03 |
EREGL | 22.96 | 0.17 | 09:55:03 |
EUPWR | 38.28 | 0.26 | 09:55:03 |
FENER | 52.00 | 1.96 | 09:55:03 |
FROTO | 941.50 | 0.05 | 09:55:03 |
GARAN | 131.90 | 0.23 | 09:55:03 |
GESAN | 53.20 | 0.38 | 09:55:03 |
GOLTS | 426.00 | -0.41 | 09:55:03 |
GUBRF | 270.75 | 0.09 | 09:55:03 |
HALKB | 20.16 | 0.20 | 09:55:03 |
HEKTS | 3.69 | 0.27 | 09:55:03 |
IEYHO | 8.55 | -0.35 | 09:55:03 |
ISCTR | 14.52 | 0.00 | 09:55:01 |
ISMEN | 44.90 | 0.00 | 09:55:03 |
KARSN | 12.32 | 0.08 | 09:55:03 |
KCAER | 12.18 | 0.00 | 09:55:03 |
KCHOL | 171.70 | 0.23 | 09:55:03 |
KLSER | 34.10 | 0.00 | 09:55:03 |
KONTR | 36.52 | 0.33 | 09:55:03 |
KONYA | 6.472.50 | -0.50 | 09:55:03 |
KOZAA | 69.80 | 0.29 | 09:55:03 |
KOZAL | 22.80 | 0.44 | 09:55:03 |
KRDMD | 27.50 | 0.07 | 09:55:03 |
LIDER | 149.00 | -0.33 | 09:55:03 |
MAGEN | 22.88 | 0.00 | 09:55:03 |
MAVI | 70.60 | 0.00 | 09:55:03 |
MGROS | 578.00 | 0.00 | 09:55:03 |
MIATK | 37.54 | 0.11 | 09:55:03 |
MPARK | 394.50 | 0.00 | 09:55:03 |
NTHOL | 43.98 | 0.09 | 09:55:03 |
ODAS | 5.73 | 0.17 | 09:55:03 |
OTKAR | 418.75 | 0.00 | 09:55:03 |
OYAKC | 24.70 | 0.00 | 09:55:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 31.96 | 0.00 | 09:55:03 |
PETKM | 17.57 | 0.00 | 09:55:03 |
PGSUS | 232.50 | 0.00 | 09:55:03 |
REEDR | 13.74 | 0.29 | 09:55:03 |
SAHOL | 103.50 | 0.68 | 09:55:03 |
SASA | 3.71 | 0.54 | 09:55:03 |
SDTTR | 201.80 | 0.00 | 09:55:03 |
SELEC | 69.60 | -0.57 | 09:55:03 |
SISE | 38.58 | 0.21 | 09:55:03 |
SKBNK | 4.15 | 0.24 | 09:55:03 |
SMRTG | 41.60 | -0.29 | 09:55:01 |
SOKM | 39.50 | 0.30 | 09:55:03 |
TABGD | 162.00 | 0.19 | 09:55:03 |
TAVHL | 277.75 | 0.27 | 09:55:03 |
TCELL | 107.80 | 0.37 | 09:55:03 |
THYAO | 313.25 | 0.08 | 09:55:03 |
TKFEN | 64.00 | -0.31 | 09:55:03 |
TMSN | 113.00 | 0.09 | 09:55:03 |
TOASO | 217.10 | 0.18 | 09:55:03 |
TSKB | 13.85 | 0.00 | 09:55:03 |
TSPOR | 1.13 | 0.00 | 09:55:03 |
TTKOM | 50.45 | 0.10 | 09:55:03 |
TTRAK | 689.00 | 0.00 | 09:55:03 |
TUKAS | 6.50 | 1.72 | 09:55:03 |
TUPRS | 142.10 | 0.28 | 09:55:03 |
TURSG | 17.95 | 0.28 | 09:55:03 |
ULKER | 121.90 | 0.25 | 09:55:03 |
VAKBN | 26.74 | 0.98 | 09:55:03 |
VESTL | 62.85 | 0.16 | 09:55:03 |
YEOTK | 53.20 | -0.19 | 09:55:03 |
YKBNK | 31.94 | -0.13 | 09:55:03 |
ZOREN | 4.05 | 0.25 | 09:55:03 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.