Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.82 | 1.75 | 15:39:28 |
AEFES | 236.90 | 0.25 | 15:39:49 |
AGHOL | 362.50 | 1.19 | 15:39:28 |
AGROT | 10.37 | 0.19 | 15:39:46 |
AKBNK | 66.00 | 1.46 | 15:39:46 |
AKFGY | 2.17 | 1.40 | 15:39:40 |
AKFYE | 19.12 | -0.52 | 15:39:07 |
AKSA | 11.81 | -1.99 | 15:39:44 |
AKSEN | 37.94 | 2.87 | 15:39:18 |
ALARK | 93.10 | 1.58 | 15:39:34 |
ALFAS | 66.00 | 2.80 | 15:39:45 |
ALTNY | 85.35 | 0.18 | 15:39:45 |
ANSGR | 101.10 | -1.46 | 15:39:19 |
ARCLK | 142.50 | 0.56 | 15:39:41 |
ARDYZ | 40.50 | -1.17 | 15:38:18 |
ASELS | 73.20 | -1.08 | 15:39:44 |
ASTOR | 110.70 | -0.63 | 15:39:46 |
BERA | 14.82 | -0.27 | 15:39:39 |
BIMAS | 519.00 | 1.57 | 15:39:31 |
BINHO | 321.50 | 2.55 | 15:39:13 |
BJKAS | 4.56 | 3.64 | 15:39:00 |
BRSAN | 434.75 | 0.64 | 15:38:13 |
BRYAT | 2.100.00 | -0.94 | 15:39:40 |
BTCIM | 143.70 | 4.28 | 15:39:46 |
CANTE | 1.69 | -0.59 | 15:39:29 |
CCOLA | 60.85 | 0.00 | 15:39:44 |
CIMSA | 45.16 | 0.09 | 15:39:46 |
CLEBI | 1.929.00 | 0.36 | 15:39:21 |
CWENE | 21.06 | -0.38 | 15:39:50 |
DOAS | 199.70 | 2.94 | 15:39:49 |
DOHOL | 15.47 | -0.77 | 15:39:25 |
ECILC | 48.26 | -0.29 | 15:37:59 |
EGEEN | 9.980.00 | -0.18 | 15:39:20 |
EKGYO | 13.48 | -2.88 | 15:39:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 254.75 | -0.20 | 15:39:44 |
ENJSA | 60.60 | 3.06 | 15:39:48 |
ENKAI | 51.55 | 0.19 | 15:39:44 |
EREGL | 24.80 | -1.04 | 15:39:49 |
EUPWR | 32.56 | 1.69 | 15:39:34 |
FENER | 42.98 | -1.42 | 15:39:44 |
FROTO | 953.00 | 1.44 | 15:39:49 |
GARAN | 132.90 | -0.30 | 15:39:46 |
GESAN | 47.34 | 3.68 | 15:39:48 |
GOLTS | 430.50 | -1.03 | 15:39:44 |
GUBRF | 274.00 | 0.37 | 15:39:34 |
HALKB | 16.59 | -0.60 | 15:39:48 |
HEKTS | 3.85 | 1.05 | 15:39:31 |
ISCTR | 13.73 | 0.22 | 15:39:48 |
ISMEN | 45.50 | 3.08 | 15:39:07 |
KARSN | 12.24 | 0.25 | 15:38:31 |
KCAER | 13.71 | 0.44 | 15:39:45 |
KCHOL | 186.40 | 1.03 | 15:39:46 |
KLSER | 35.52 | 0.68 | 15:39:45 |
KONTR | 39.92 | -0.80 | 15:39:48 |
KONYA | 6.867.50 | 0.11 | 15:38:53 |
KOZAA | 67.65 | -0.22 | 15:39:07 |
KOZAL | 21.96 | -0.09 | 15:39:44 |
KRDMD | 28.26 | -1.60 | 15:39:18 |
KTLEV | 52.95 | 0.38 | 15:39:46 |
LMKDC | 31.08 | -0.83 | 15:39:41 |
MAVI | 87.95 | 2.75 | 15:39:48 |
MGROS | 521.50 | 1.96 | 15:39:35 |
MIATK | 42.28 | -0.09 | 15:39:39 |
MPARK | 356.75 | 1.42 | 15:39:28 |
OBAMS | 53.75 | 3.37 | 15:39:17 |
ODAS | 6.16 | 0.49 | 15:39:45 |
OTKAR | 488.25 | 1.51 | 15:39:34 |
OYAKC | 23.02 | -1.62 | 15:39:34 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 12.66 | -1.25 | 15:39:25 |
PEKGY | 1.53 | -1.29 | 15:39:44 |
PETKM | 18.49 | 0.82 | 15:39:46 |
PGSUS | 219.40 | 0.32 | 15:39:46 |
REEDR | 14.12 | 0.14 | 15:39:31 |
RGYAS | 126.10 | -0.39 | 15:39:35 |
SAHOL | 99.00 | 0.05 | 15:39:46 |
SASA | 4.18 | 0.72 | 15:39:31 |
SISE | 43.40 | -0.09 | 15:39:46 |
SKBNK | 4.90 | 0.00 | 15:37:49 |
SMRTG | 40.02 | 0.20 | 15:39:44 |
SOKM | 40.60 | 1.35 | 15:39:25 |
TABGD | 154.80 | 1.91 | 15:38:43 |
TAVHL | 287.50 | 2.04 | 15:39:17 |
TCELL | 92.35 | -1.49 | 15:39:49 |
THYAO | 290.00 | 0.61 | 15:39:46 |
TKFEN | 75.50 | 3.42 | 15:39:35 |
TMSN | 113.50 | 0.18 | 15:39:46 |
TOASO | 201.50 | 1.26 | 15:39:49 |
TSKB | 12.42 | -0.16 | 15:39:33 |
TTKOM | 45.70 | 2.19 | 15:39:27 |
TTRAK | 721.50 | 2.05 | 15:39:46 |
TUKAS | 7.03 | 0.57 | 15:39:21 |
TUPRS | 144.20 | 0.28 | 15:39:49 |
TURSG | 15.25 | -1.61 | 15:39:50 |
ULKER | 114.50 | 4.09 | 15:39:48 |
VAKBN | 23.50 | -0.68 | 15:39:18 |
VESBE | 17.20 | 0.41 | 15:39:34 |
VESTL | 68.50 | 0.81 | 15:39:21 |
YEOTK | 49.20 | -0.20 | 15:39:49 |
YKBNK | 30.94 | 0.45 | 15:39:50 |
ZOREN | 4.45 | 1.83 | 15:39:44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.