Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.34 | 0.78 | 12:18:02 |
AEFES | 210.90 | -0.52 | 12:17:48 |
AGHOL | 339.00 | 1.50 | 12:18:13 |
AGROT | 11.97 | 1.70 | 12:18:12 |
AKBNK | 60.15 | -0.74 | 12:18:08 |
AKFGY | 2.23 | 0.00 | 12:17:03 |
AKFYE | 19.14 | 1.54 | 12:18:02 |
AKSA | 9.09 | 0.33 | 12:17:45 |
AKSEN | 35.12 | 0.57 | 12:18:05 |
ALARK | 97.15 | 0.83 | 12:18:14 |
ALFAS | 53.55 | 1.23 | 12:18:02 |
ALTNY | 92.00 | 3.49 | 12:18:13 |
ANSGR | 83.20 | 1.65 | 12:18:10 |
ARCLK | 144.00 | 1.05 | 12:18:10 |
ARDYZ | 37.66 | 4.09 | 12:18:13 |
ASELS | 68.65 | 0.22 | 12:18:03 |
ASTOR | 97.40 | 0.88 | 12:18:13 |
BERA | 14.88 | 0.95 | 12:18:09 |
BIMAS | 480.25 | 2.56 | 12:18:11 |
BINHO | 293.00 | 1.56 | 12:18:11 |
BJKAS | 4.21 | -1.41 | 12:18:10 |
BRSAN | 468.00 | 2.18 | 12:18:12 |
BRYAT | 2.076.00 | 3.90 | 12:18:04 |
BTCIM | 140.20 | -2.44 | 12:17:57 |
CANTE | 1.59 | 2.58 | 12:18:05 |
CCOLA | 52.30 | 5.06 | 12:18:13 |
CIMSA | 41.08 | 3.89 | 12:18:13 |
CLEBI | 2.192.00 | -0.72 | 12:18:10 |
CWENE | 206.70 | -2.96 | 12:18:12 |
DOAS | 211.70 | 0.81 | 12:18:09 |
DOHOL | 14.37 | 0.98 | 12:18:11 |
ECILC | 46.08 | 0.13 | 12:18:13 |
EGEEN | 11.005.00 | 2.28 | 12:18:11 |
EKGYO | 12.21 | 0.74 | 12:18:09 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 273.75 | -1.88 | 12:18:06 |
ENJSA | 60.50 | 0.83 | 12:18:10 |
ENKAI | 51.95 | 1.27 | 12:18:03 |
EREGL | 50.60 | 1.00 | 12:18:08 |
EUPWR | 35.94 | 0.06 | 12:18:11 |
FENER | 117.80 | 4.25 | 12:17:56 |
FROTO | 995.50 | -0.55 | 12:18:10 |
GARAN | 119.90 | 0.33 | 12:18:13 |
GESAN | 48.70 | 0.21 | 12:18:10 |
GOLTS | 479.25 | 7.27 | 12:18:14 |
GUBRF | 228.40 | -0.48 | 12:18:08 |
HALKB | 16.28 | -0.79 | 12:18:10 |
HEKTS | 3.86 | 1.31 | 12:18:11 |
ISCTR | 13.54 | -0.44 | 12:18:14 |
ISMEN | 40.02 | 0.35 | 12:18:13 |
KARSN | 13.05 | 1.08 | 12:18:13 |
KCAER | 39.82 | 0.10 | 12:18:10 |
KCHOL | 196.90 | 1.34 | 12:18:13 |
KLSER | 36.42 | 0.72 | 12:17:55 |
KONTR | 48.02 | 0.17 | 12:18:12 |
KONYA | 7.105.00 | 4.79 | 12:18:13 |
KOZAA | 75.35 | 0.27 | 12:18:13 |
KOZAL | 21.56 | 0.75 | 12:18:13 |
KRDMD | 27.28 | 1.49 | 12:18:12 |
KTLEV | 55.85 | 0.45 | 12:18:11 |
LMKDC | 27.16 | 1.72 | 12:18:06 |
MAVI | 79.45 | 2.78 | 12:18:11 |
MGROS | 478.75 | 3.01 | 12:18:03 |
MIATK | 43.70 | 1.30 | 12:18:13 |
MPARK | 388.75 | 1.50 | 12:17:34 |
OBAMS | 41.44 | 6.26 | 12:18:11 |
ODAS | 6.44 | 1.58 | 12:18:08 |
OTKAR | 465.00 | 1.47 | 12:17:50 |
OYAKC | 70.10 | 4.71 | 12:18:11 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 62.10 | 0.00 | 12:17:55 |
PEKGY | 4.25 | 1.19 | 12:17:17 |
PETKM | 18.45 | 0.54 | 12:18:03 |
PGSUS | 223.50 | 1.13 | 12:18:10 |
REEDR | 14.50 | 1.54 | 12:18:14 |
RGYAS | 118.70 | 1.11 | 12:17:48 |
SAHOL | 92.45 | 0.82 | 12:18:12 |
SASA | 4.15 | -0.48 | 12:18:14 |
SISE | 41.06 | 0.79 | 12:18:12 |
SKBNK | 4.25 | -0.47 | 12:17:35 |
SMRTG | 38.66 | 1.36 | 12:18:13 |
SOKM | 40.74 | 2.16 | 12:18:12 |
TABGD | 146.90 | 2.01 | 12:18:12 |
TAVHL | 276.25 | 2.31 | 12:17:59 |
TCELL | 93.05 | -0.11 | 12:18:14 |
THYAO | 283.00 | 1.25 | 12:18:12 |
TKFEN | 81.25 | -1.46 | 12:17:59 |
TMSN | 114.10 | 1.06 | 12:17:58 |
TOASO | 205.60 | -0.92 | 12:18:10 |
TSKB | 12.57 | -0.87 | 12:18:05 |
TTKOM | 46.68 | -0.09 | 12:18:11 |
TTRAK | 756.50 | 1.07 | 12:18:09 |
TUKAS | 6.72 | 1.20 | 12:17:48 |
TUPRS | 149.20 | 1.91 | 12:18:14 |
TURSG | 12.80 | 2.65 | 12:18:06 |
ULKER | 110.80 | 7.26 | 12:18:13 |
VAKBN | 25.04 | -1.88 | 12:18:14 |
VESBE | 17.06 | 0.47 | 12:18:13 |
VESTL | 62.75 | 3.04 | 12:17:52 |
YEOTK | 205.80 | -0.96 | 12:18:09 |
YKBNK | 29.22 | 0.07 | 12:18:07 |
ZOREN | 4.30 | 0.94 | 12:18:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.