Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.22 | 0.78 | 11:43:09 |
AEFES | 194.30 | -0.66 | 11:43:46 |
AGHOL | 328.50 | 0.15 | 11:43:45 |
AGROT | 11.81 | 0.51 | 11:43:38 |
AKBNK | 59.85 | 5.18 | 11:43:44 |
AKFGY | 2.21 | 0.00 | 11:43:22 |
AKFYE | 19.12 | 0.63 | 11:43:44 |
AKSA | 9.01 | 0.90 | 11:43:46 |
AKSEN | 34.48 | 2.44 | 11:43:39 |
ALARK | 94.95 | 0.00 | 11:43:32 |
ALFAS | 52.90 | -0.56 | 11:43:22 |
ALTNY | 89.80 | 1.81 | 11:43:43 |
ANSGR | 83.05 | -0.24 | 11:43:18 |
ARCLK | 140.70 | 1.74 | 11:43:39 |
ARDYZ | 36.02 | 1.46 | 11:43:38 |
ASELS | 68.80 | 1.10 | 11:43:45 |
ASTOR | 97.85 | 0.10 | 11:43:30 |
BERA | 14.51 | 0.83 | 11:42:47 |
BIMAS | 460.50 | 0.93 | 11:43:46 |
BINHO | 285.75 | 1.42 | 11:43:36 |
BJKAS | 4.24 | 0.00 | 11:42:44 |
BRSAN | 453.00 | 0.28 | 11:43:30 |
BRYAT | 1.954.00 | 1.24 | 11:42:21 |
BTCIM | 140.80 | 2.77 | 11:43:44 |
CANTE | 1.55 | 0.65 | 11:43:17 |
CCOLA | 49.74 | 1.30 | 11:43:46 |
CIMSA | 39.54 | 0.00 | 11:43:30 |
CLEBI | 2.210.00 | -0.50 | 11:43:26 |
CWENE | 197.40 | -1.55 | 11:43:19 |
DOAS | 208.40 | 0.19 | 11:43:39 |
DOHOL | 14.06 | 1.30 | 11:43:45 |
ECILC | 45.94 | 0.83 | 11:43:12 |
EGEEN | 10.740.00 | 1.46 | 11:43:44 |
EKGYO | 12.26 | 1.57 | 11:43:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 275.00 | 0.36 | 11:43:46 |
ENJSA | 59.50 | 0.00 | 11:43:40 |
ENKAI | 49.86 | -0.38 | 11:43:46 |
EREGL | 50.00 | 0.40 | 11:43:35 |
EUPWR | 36.34 | -1.03 | 11:43:42 |
FENER | 110.80 | 1.28 | 11:43:46 |
FROTO | 1.004.00 | -1.28 | 11:43:37 |
GARAN | 117.70 | 2.62 | 11:43:42 |
GESAN | 49.08 | -1.64 | 11:43:29 |
GOLTS | 441.00 | 1.09 | 11:43:45 |
GUBRF | 228.10 | 5.60 | 11:43:46 |
HALKB | 16.42 | 1.67 | 11:43:26 |
HEKTS | 3.66 | 5.48 | 11:43:43 |
ISCTR | 13.50 | 2.27 | 11:43:46 |
ISMEN | 40.40 | 0.90 | 11:43:08 |
KARSN | 12.81 | 0.79 | 11:43:44 |
KCAER | 40.22 | 3.02 | 11:43:44 |
KCHOL | 190.70 | 1.11 | 11:43:46 |
KLSER | 35.88 | 1.64 | 11:43:44 |
KONTR | 49.38 | 0.65 | 11:43:39 |
KONYA | 6.675.00 | 1.79 | 11:43:33 |
KOZAA | 78.10 | 4.55 | 11:43:46 |
KOZAL | 22.76 | 5.57 | 11:43:46 |
KRDMD | 26.66 | 1.29 | 11:43:45 |
KTLEV | 56.20 | 0.36 | 11:43:18 |
LMKDC | 26.64 | 1.22 | 11:43:31 |
MAVI | 75.30 | 1.01 | 11:43:46 |
MGROS | 469.00 | -0.32 | 11:43:38 |
MIATK | 43.02 | 0.05 | 11:43:32 |
MPARK | 362.25 | 1.12 | 11:43:39 |
OBAMS | 39.12 | 0.31 | 11:43:46 |
ODAS | 6.28 | 1.95 | 11:43:44 |
OTKAR | 460.00 | 0.38 | 11:43:16 |
OYAKC | 66.95 | -0.45 | 11:43:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 62.50 | 4.78 | 11:43:45 |
PEKGY | 4.19 | 0.72 | 11:42:16 |
PETKM | 17.96 | 1.93 | 11:43:30 |
PGSUS | 223.30 | 0.81 | 11:43:46 |
REEDR | 14.33 | -0.56 | 11:43:43 |
RGYAS | 114.50 | 0.44 | 11:43:45 |
SAHOL | 89.05 | 2.71 | 11:43:46 |
SASA | 4.03 | 3.07 | 11:43:38 |
SISE | 40.70 | 1.29 | 11:43:35 |
SKBNK | 4.26 | 1.91 | 11:43:39 |
SMRTG | 38.16 | -0.10 | 11:43:29 |
SOKM | 39.76 | 1.22 | 11:43:45 |
TABGD | 145.00 | 1.61 | 11:43:46 |
TAVHL | 268.25 | 0.19 | 11:43:46 |
TCELL | 95.65 | -0.36 | 11:43:46 |
THYAO | 280.75 | 0.36 | 11:43:45 |
TKFEN | 81.95 | 0.68 | 11:43:20 |
TMSN | 112.50 | 0.81 | 11:43:02 |
TOASO | 204.20 | 1.74 | 11:43:39 |
TSKB | 12.71 | 1.84 | 11:43:45 |
TTKOM | 46.80 | 0.52 | 11:43:34 |
TTRAK | 750.00 | 1.08 | 11:43:29 |
TUKAS | 6.58 | 0.46 | 11:43:32 |
TUPRS | 145.50 | 0.41 | 11:43:44 |
TURSG | 12.56 | 1.21 | 11:43:12 |
ULKER | 103.40 | 1.08 | 11:43:32 |
VAKBN | 25.56 | 2.49 | 11:43:46 |
VESBE | 16.92 | 0.83 | 11:43:37 |
VESTL | 60.00 | 2.13 | 11:43:43 |
YEOTK | 212.60 | 1.97 | 11:43:37 |
YKBNK | 28.98 | 3.21 | 11:43:46 |
ZOREN | 4.25 | 0.71 | 11:43:46 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.